1月13日齊魯化工城塑料、橡膠報價:齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表1月12日1月13日產品名稱牌號產地價格(元/噸)價格(元/噸)漲跌HDPE6098齊魯112
| 齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
| 1月12日 | 1月13日 | ||||
| 產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 11250 | 11050 | -200 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 10950 | 10950 | 貨少 |
| HDPE | 2480H | 齊魯 | 11400 | 11200 | 貨少 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 10750 | 10750 | 貨少 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 10750 | 10750 | 貨少 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 11300 | 11100 | -200 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 11250 | 11050 | -200 |
| HDPE | 8800 | 南韓 | 10700 | 10700 | 無貨 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 10700 | 10700 | 貨少 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 10800 | 10800 | 無貨 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 11800 | 11800 | 0 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 11850 | 11850 | 0 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 11800 | 11800 | 貨少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 11800 | 11800 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 11800 | 11800 | 0 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | 11800 | 11800 | 貨少 |
| LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 11800 | 11800 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 11800 | 11800 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 11800 | 11800 | 0 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13900 | 13700 | -200 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 13400 | 13600 | 200 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 13400 | 13600 | 200 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 13400 | 13600 | 無貨 |
| LDPE | 18D | 燕山 | 13400 | 13600 | 貨很少 |
| LDPE | 2426K | 大慶 | 13200 | 13400 | 貨少 |
| LDPE | 2426F | 大慶 | 13200 | 13400 | 貨少 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 13200 | 13400 | 貨很少 |
| LDPE | 1810D | 大慶 | 13200 | 13400 | 貨少 |
| LDPE | LD163 | 燕山 | 13200 | 13400 | 無貨 |
| LDPE | 2426H | 蘭化 | 13200 | 13400 | 貨少 |
| LDPE | 1C7A | 燕山 | 17200 | 17500 | 貨很少 |
| EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 齊魯 | 10950 | 10950 | 貨少 |
| PP | SP179 | 齊魯 | 11350 | 11350 | 0 |
| PP | QP83N | 齊魯 | 11350 | 11350 | 0 |
| PP | EPS30RA | 齊魯 | 10100 | 10100 | 貨少 |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 11350 | 11350 | 貨少 |
| PP | T30S | 青島 | 10950 | 10950 | 0 |
| PVC | S1000 | 齊魯 | 7750 | 7750 | 0 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 7650 | 7650 | 0 |
| PVC | S800 | 齊魯 | 無貨 | ||
| PVC | QS1050P | 齊魯 | 7600 | 7600 | 0 |
| PVC | QS1000F | 齊魯 | 6600 | 6600 | 貨較少 |
| PVC | SG3-5 | 博匯 | 7250 | 7450 | 200 |
| PVC | SG3-5 | 濟寧 | 7250 | 7450 | 200 |
| PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7250 | 7450 | 200 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 7250 | 7450 | 200 |
| 丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 16500 | 18000 | 1500 |
| 丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 13800 | 15200 | 1400 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 19400 | 21200 | 1800 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 19400 | 21200 | 1800 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 19400 | 21200 | 1800 |
| 塑料產品庫存較少,成交量一般。橡膠產品庫存較少,成交量一般。 | |||||
更多橡膠行業研究分析,詳見《橡膠行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
