3月16日齊魯化工城塑料、橡膠報(bào)價(jià):齊魯化工城塑料、橡膠產(chǎn)品價(jià)格信息表3月15日3月16日產(chǎn)品名稱牌號產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)價(jià)格(元/噸)漲跌HDPE6098齊魯107
| 齊魯化工城塑料、橡膠產(chǎn)品價(jià)格信息表 | |||||
| 3月15日 | 3月16日 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格(元/噸) | 漲 跌 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 10700 | 10400 | -300 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 11450 | 11450 | 貨少 |
| HDPE | 2480H | 齊魯 | 11700 | 11700 | 貨少 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 11350 | 11350 | 貨少 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 11300 | 11300 | 貨少 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 11200 | 10900 | -300 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 10800 | 10500 | -300 |
| HDPE | 8800 | 南韓 | 10800 | 10800 | 無貨 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 10700 | 10400 | 貨少 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 10750 | 10450 | -300 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 10800 | 10500 | 無貨 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 11400 | 11250 | -150 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 11400 | 11250 | -150 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 11400 | 11250 | 貨少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 11400 | 11250 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 11400 | 11250 | -150 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | 11400 | 11250 | 貨少 |
| LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 11400 | 11250 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子 | 11400 | 11250 | -150 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 11400 | 11250 | -150 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 12750 | 12450 | -300 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 12700 | 12450 | -250 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 11950 | 11650 | -300 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 12700 | 12400 | 無貨 |
| LDPE | 18D | 燕山 | 12400 | 12400 | 貨少 |
| LDPE | 2426K | 大慶 | 11950 | 11650 | 貨少 |
| LDPE | 2426F | 大慶 | 11950 | 11650 | 貨少 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 11950 | 11650 | 貨很少 |
| LDPE | 1810D | 大慶 | 11950 | 11650 | 貨少 |
| LDPE | LD163 | 燕山 | 13050 | 13050 | 無貨 |
| LDPE | 2426H | 蘭化 | 11950 | 11650 | 貨少 |
| LDPE | 1C7A | 燕山 | 16000 | 16000 | 貨很少 |
| EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 齊魯 | 10700 | 10650 | 貨少 |
| PP | SP179 | 齊魯 | 11200 | 11200 | 0 |
| PP | QP83N | 齊魯 | 11200 | 11200 | 0 |
| PP | EPS30RA | 齊魯 | 11250 | 11250 | 貨少 |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 11250 | 11250 | 貨少 |
| PP | T30S | 青島 | 10700 | 10650 | -50 |
| PVC | S1000 | 齊魯 | 7400 | 7350 | -50 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 7450 | 7400 | -50 |
| PVC | S800 | 齊魯 | 無貨 | ||
| PVC | QS1050P | 齊魯 | 7250 | 7200 | -50 |
| PVC | QS1000F | 齊魯 | 6600 | 6600 | 貨較少 |
| PVC | SG3-5 | 博匯 | 7100 | 7100 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濟(jì)寧 | 7100 | 7100 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7100 | 7100 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 7100 | 7100 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 17600 | 17600 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 14400 | 14400 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 21900 | 21900 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 21900 | 21900 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 21900 | 21900 | 0 |
| 塑料產(chǎn)品庫存一般,成交量較少。橡膠產(chǎn)品庫存一般,成交量較少。 | |||||
更多塑料行業(yè)研究分析,詳見《塑料行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。