12月17日余姚塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià):產(chǎn)品規(guī)格地區(qū)廠家最低價(jià)最高價(jià)漲跌單位HDPE2911余姚撫順石化10450105500元/噸HDPE5070余姚盤錦乙烯1040
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 廠家 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 單位 |
| HDPE | 2911 | 余姚 | 撫順石化 | 10450 | 10550 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5070 | 余姚 | 盤錦乙烯 | 10400 | 10500 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 2200J | 余姚 | 大慶石化 | 元/噸 | |||
| HDPE | 5000S | 余姚 | 大慶石化 | 10850 | 10950 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5000S | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 10850 | 10950 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5000S | 余姚 | 蘭州石化 | 10850 | 10950 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5502FA | 余姚 | 上海賽科 | 10400 | 10500 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 上海金菲 | 10800 | 10900 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 茂名石化 | 10400 | 10500 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 1C7A | 余姚 | 燕山石化 | 16300 | 16400 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 1I2A-1 | 余姚 | 燕山石化 | 17800 | 17900 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 2102TN26 | 余姚 | 齊魯石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 2426H | 余姚 | 大慶石化 | 12400 | 12500 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | LD100AC | 余姚 | 燕山石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 12600 | 12700 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 1802 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11100 | 11200 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 大慶石化 | 11100 | 11200 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11100 | 11200 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 吉林石化 | 11100 | 11200 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7050 | 余姚 | 中原乙烯 | 11100 | 11200 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | F401 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 10400 | 10450 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | H5300 | 余姚 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 10050 | 10100 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | J340 | 余姚 | 韓國(guó)曉星 | 12025 | 12025 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | J340 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M1600 | 余姚 | 韓國(guó) | 11400 | 11400 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M180R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M2600R | 余姚 | 上海石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M700R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | R370Y | 余姚 | 韓國(guó)SK | 12300 | 12500 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | T30S | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 10200 | 10300 | 0 | 元/噸 |
| PS | 622 | 余姚 | 上海賽科 | 元/噸 | |||
| PS | 5250 | 余姚 | 臺(tái)化寧波 | 10100 | 10150 | 0 | 元/噸 |
| PS | 158K | 余姚 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 元/噸 | |||
| PS | 666D | 余姚 | 燕山石化 | 10100 | 10150 | 0 | 元/噸 |
| PS | PG-33 | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10500 | 10550 | 0 | 元/噸 |
| PS | PH-88 | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10900 | 11000 | 0 | 元/噸 |
更多塑料行業(yè)研究分析,詳見《塑料行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
