1月28日國內塑料原料最新報價:品名牌號企業價格單位備注ABS聚合物0215A吉林石化14750元/噸掛牌銷售ABS聚合物3513上海高橋14300元/噸ABS
| 品名 | 牌號 | 企業 | 價格 | 單位 | 備注 |
| ABS聚合物 | 0215A | 吉林石化 | 14750 | 元/噸 | 掛牌銷售 |
| ABS聚合物 | 3513 | 上海高橋 | 14300 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | 301 | 蘭州石化 | 14600 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | D-180 | 鎮江國亨 | 15100 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | AG15A1 | 寧波臺塑 | 15200 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | PA-757K | 鎮江奇美 | 15100 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | 8391 | 上海高橋 | 14100 | 元/噸 | 定價銷售 |
| ABS聚合物 | CH510 | 盤錦乙烯 | 12650 | 元/噸 | 不放貨 |
| ABS聚合物 | 750A | 大慶石化 | 14400 | 元/噸 | 定價銷售 |
| ABS聚合物 | 0215A | 吉林石化 | 14600 | 元/噸 | 中油華南 |
| ABS聚合物 | 0215A | 吉林石化 | 14700 | 元/噸 | 中油華東 |
| ABS聚合物 | 0215A | 吉林石化 | 14300 | 元/噸 | 中油華北 |
| ABS聚合物 | 0215A | 吉林石化 | 14600 | 元/噸 | 定價銷售 |
| ABS聚合物 | AC-800 | 常州新湖 | 14900 | 元/噸 | 定價銷售 |
| ABS聚合物 | HI-121H | 寧波LG甬興 | 15200 | 元/噸 | |
| AS | NF2200AE | 寧波臺化 | 13100 | 元/噸 | |
| AS | PN-128 | 鎮江奇美 | 14100 | 元/噸 | |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 14100 | 元/噸 | |
| AS | D-168 | 鎮江國亨 | 14300 | 元/噸 | |
| AS | D-178 | 鎮江國亨 | 14000 | 元/噸 | |
| AS | 80HF | 寧波LG甬興 | 14200 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 江蘇雙良 | 12600 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U消光膜 | 江蘇雙良 | 13700 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U光膜 | 江蘇雙良 | 13000 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U消光膜 | 江蘇雙良 | 14500 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U光膜 | 江蘇雙良 | 13550 | 元/噸 | |
| BOPP | 12U光膜 | 江蘇雙良 | 14350 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 中山新亞洲 | 12600 | 元/噸 | |
| BOPP | 19U光膜 | 中山新亞洲 | 13400 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 浙江伊美 | 12200 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U消光膜 | 浙江伊美 | 13600 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U光膜 | 浙江伊美 | 12900 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U光膜 | 浙江伊美 | 13600 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 浙江大東南 | 12300 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U光膜 | 浙江大東南 | 13000 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U光膜 | 浙江大東南 | 13800 | 元/噸 | |
| BOPP | 12U光膜 | 浙江大東南 | 14400 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 浙江奔多 | 12300 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U光膜 | 浙江奔多 | 13000 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U光膜 | 浙江奔多 | 13700 | 元/噸 | |
| BOPP | 12U光膜 | 浙江奔多 | 14200 | 元/噸 | |
| BOPP | 19U光膜 | 汕頭冠華 | 13200 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 汕頭冠華 | 12600 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 江蘇申達 | 12500 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U消光膜 | 江蘇申達 | 13400 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U光膜 | 江蘇申達 | 13300 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U光膜 | 江蘇申達 | 14100 | 元/噸 | |
| BOPP | 12U光膜 | 江蘇申達 | 14800 | 元/噸 | |
| BOPP | 25U珠光膜 | 河北海偉 | 元/噸 | 無貨 | |
| BOPP | 22U珠光膜 | 河北海偉 | 元/噸 | 無貨 | |
| BOPP | 18U光膜 | 河北海偉 | 12600 | 元/噸 | |
| BOPP | 18U光膜 | 河北寶碩 | 13000 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U光膜 | 河北寶碩 | 13700 | 元/噸 | |
| BOPP | 12U光膜 | 河北寶碩 | 14400 | 元/噸 | |
| BOPP | 厚光膜 | 合肥金陵里克 | 13000 | 元/噸 | |
| BOPP | 28U雙面熱封膜 | 合肥金陵里克 | 元/噸 | 無貨 | |
| BOPP | 28U單面熱封膜 | 合肥金陵里克 | 元/噸 | 無貨 | |
| BOPP | 18U光膜 | 合肥金陵里克 | 13600 | 元/噸 | |
| BOPP | 15U光膜 | 合肥金陵里克 | 14200 | 元/噸 | |
| EPS | 普通料 | 揚子巴斯夫 | 11900 | 元/噸 | 華東送到價 |
| EPS | 阻燃料 | 蘇州常樂 | 11700 | 元/噸 | |
| EPS | 普通料 | 蘇州常樂 | 11400 | 元/噸 | |
| EPS | 阻燃料 | 江蘇嘉昌 | 元/噸 | 無公開報價 | |
| EPS | 普通料 | 江蘇嘉昌 | 元/噸 | 無公開報價 | |
| EPS | 阻燃料 | 無錫興達 | 11800 | 元/噸 | |
| EPS | 普通料 | 無錫興達 | 11500 | 元/噸 | |
| EPS | 阻燃料 | 江陰龍王 | 11800 | 元/噸 | |
| EPS | 普通料 | 江陰龍王 | 11500 | 元/噸 | |
| EPS | 阻燃料 | 中山臺達 | 11700 | 元/噸 | |
| EPS | 普通料 | 中山臺達 | 11400 | 元/噸 | |
| EPS | 阻燃料 | 天津臺達 | 11800 | 元/噸 | |
| EPS | 普通料 | 天津臺達 | 11500 | 元/噸 | |
| EVA | V5110K | 揚子巴斯夫 | 15800 | 元/噸 | |
| EVA | V5110J | 揚子巴斯夫 | 15600 | 元/噸 | |
| EVA | V4110J | 揚子巴斯夫 | 元/噸 | 無貨 | |
| EVA | 3月18日 | 北京有機 | 13350 | 元/噸 | 前期報盤 |
| EVA | 2月14日 | 北京有機 | 14650 | 元/噸 | 前期報盤 |
| HDPE | 9455F | 中油華東 | 10700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華東 | 11500 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華東 | 11500 | 元/噸 | |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | HHM5502LW | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | TR480M | 茂名石化 | 11100 | 元/噸 | |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11900 | 元/噸 | |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11500 | 元/噸 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | TR550 | 上海金菲 | 11700 | 元/噸 | |
| HDPE | TR480 | 上海金菲 | 11700 | 元/噸 | |
| HDPE | TR210 | 上海金菲 | 12300 | 元/噸 | 高速 |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 11500 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 11500 | 元/噸 | |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 11700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 10700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 10700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 11400 | 元/噸 | |
| HDPE | 4803T | 揚子石化 | 11450 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 10900 | 元/噸 | 送工廠價 |
| HDPE | 5301AA | 上海賽科 | 11000 | 元/噸 | 送工廠價 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 10400 | 元/噸 | |
| HDPE | 6145 | 齊魯石化 | 10500 | 元/噸 | |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 11000 | 元/噸 | |
| HDPE | 2480H | 齊魯石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 11400 | 元/噸 | |
| HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 11000 | 元/噸 | |
| HDPE | 6380M | 燕山石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 11100 | 元/噸 | |
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 中油西南 | 11000 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 中油西南 | 10200 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 中油西南 | 10200 | 元/噸 | |
| HDPE | 6070 | 中油西南 | 10650 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 中油西南 | 10600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5300B | 中油西南 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 11700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 11700 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 10850 | 元/噸 | |
| HDPE | HD5410 | 獨山子 | 11450 | 元/噸 | |
| HDPE | 4801 | 獨山子 | 11100 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 10450 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 蘭州石化 | 10450 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 蘭州石化 | 10700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華南 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華南 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 中油華南 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 中油華南 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 中油華南 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 中油華東 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 中油華東 | 10300 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 中油華北 | 10860 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 中油華北 | 10870 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 中油華北 | 10460 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7750M | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7260 | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5300B | 中油華北 | 10800 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華北 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000B | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 4801 | 中油華北 | 11140 | 元/噸 | |
| HDPE | 2200J | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5070 | 盤錦乙烯 | 10650 | 元/噸 | |
| HDPE | 5010 | 盤錦乙烯 | 10750 | 元/噸 | |
| HDPE | 5300E | 大慶石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5300B | 大慶石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11400 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000B | 大慶石化 | 11400 | 元/噸 | |
| HDPE | 7750M | 吉林石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 10850 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10500 | 元/噸 | |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 10850 | 元/噸 | |
| HDPE | GC100S | 吉林石化 | 11200 | 元/噸 | |
| LDPE | F18D | 中油華北 | 13500 | 元/噸 | |
| LDPE | 18D0 | 中油華北 | 13450 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 中油華北 | 13300 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 中油華北 | 13300 | 元/噸 | |
| LDPE | 3026H | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 13600 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 2420H | 揚子巴斯夫 | 13600 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 1810D | 揚子巴斯夫 | 14000 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 2426K | 揚子巴斯夫 | 13650 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| LDPE | LD607 | 燕山石化 | 13000 | 元/噸 | |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13000 | 元/噸 | 競拍 |
| LDPE | LD400 | 燕山石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| LDPE | LD165 | 燕山石化 | 13500 | 元/噸 | |
| LDPE | LD163 | 燕山石化 | 13600 | 元/噸 | |
| LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 13250 | 元/噸 | |
| LDPE | LD160AS | 燕山石化 | 13200 | 元/噸 | |
| LDPE | LD150 | 燕山石化 | 13400 | 元/噸 | |
| LDPE | LD105 | 燕山石化 | 13200 | 元/噸 | |
| LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 17000 | 元/噸 | |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 17200 | 元/噸 | |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13200 | 元/噸 | |
| LDPE | LD100BW | 燕山石化 | 13700 | 元/噸 | |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 17000 | 元/噸 | |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 17500 | 元/噸 | |
| LDPE | Q400 | 上海石化 | 13400 | 元/噸 | |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13550 | 元/噸 | |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13400 | 元/噸 | |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 13400 | 元/噸 | |
| LDPE | DJ210 | 上海石化 | 14000 | 元/噸 | |
| LDPE | DJ200A | 上海石化 | 13900 | 元/噸 | |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13200 | 元/噸 | |
| LDPE | 02TN00 | 齊魯石化 | 13600 | 元/噸 | |
| LDPE | 00TN00 | 齊魯石化 | 13600 | 元/噸 | |
| LDPE | 2420M | 茂名石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 14800 | 元/噸 | |
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 13750 | 元/噸 | |
| LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 13500 | 元/噸 | |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 13700 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13700 | 元/噸 | |
| LDPE | 2420H | 茂名石化 | 13650 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 13700 | 元/噸 |
更多塑料行業研究分析,詳見《塑料行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。