監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年11月全國(guó)汽油產(chǎn)量為689.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6%;1-11月份累計(jì)產(chǎn)量為7378.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6%。
圖1:2025年6-11月份全國(guó)汽油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省11月份產(chǎn)量達(dá)到了118.2萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是遼寧省和廣東省,產(chǎn)量分別為76.7萬(wàn)噸,52.4萬(wàn)噸。
表1:2025年11月份全國(guó)各省市汽油產(chǎn)量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-11月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
|---|
| 1 | 山東省 | 118.2 | 1170 |
|
| 2 | 遼寧省 | 76.7 | 871 |
|
| 3 | 廣東省 | 52.4 | 579.5 |
|
| 4 | 陜西省 | 49.7 | 553.3 |
|
| 5 | 黑龍江省 | 37.8 | 438 |
|
| 6 | 甘肅省 | 33.5 | 361.9 |
|
| 7 | 河北省 | 26.1 | 266 |
|
| 8 | 海南省 | 25.3 | 271.8 |
|
| 9 | 浙江省 | 25.1 | 289 |
|
| 10 | 江蘇省 | 23.2 | 274.3 |
|
| 11 | 湖南省 | 22.1 | 168.5 |
|
| 12 | 上海市 | 22 | 250.4 |
|
| 13 | 北京市 | 21.6 | 229.4 |
|
| 14 | 廣西壯族自治區(qū) | 21.5 | 213.5 |
|
| 15 | 湖北省 | 20.7 | 221.9 |
|
| 16 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 19.9 | 214.5 |
|
| 17 | 河南省 | 18.8 | 172.5 |
|
| 18 | 吉林省 | 18.3 | 176.8 |
|
| 19 | 天津市 | 15.3 | 160.1 |
|
| 20 | 福建省 | 13 | 126.1 |
|
| 21 | 安徽省 | 8 | 88.4 |
|
| 22 | 江西省 | 7.4 | 91.8 |
|
| 23 | 四川省 | 7.3 | 70.2 |
|
| 24 | 青海省 | 4.2 | 42.1 |
|
| 25 | 寧夏回族自治區(qū) | 1.4 | 40.9 |
|
| 26 | 山西省 | 0.4 | 2.5 |
|
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心