8月21日國內(nèi)石化塑料產(chǎn)品銷售一覽表:(單位:元/噸 產(chǎn)品名稱石化企業(yè)及產(chǎn)品牌號出廠價(元/噸)漲跌市場成交價格漲跌高壓聚乙烯燕山石化1I50A、2A、1C7A、LD
(單位:元/噸)
產(chǎn)品名稱 | 石化企業(yè)及產(chǎn)品牌號 | 出廠價(元/噸) | 漲跌 | 市場成交價格 | 漲跌 |
高壓 聚乙烯 | 燕山石化1I50A、2A、1C7A、LD100AC、1F7B | 11500( | 0 | 江浙地區(qū) 11000-11100(新高壓) 11100-11200(老高壓) 廣東地區(qū): 10800-10850(新高壓) 10850-10900(老高壓) , | 0 |
0 | |||||
0 | 0 | ||||
齊魯石化2102-TN26 | 10800(26) | 0 | |||
茂名石化951-000、050、025、2426H、K、 | 10700(050)10800(000)10700(2426K、2426H)10550(025)10250(868) | 0 | |||
揚巴2420H、2426H | 10800送到價 | 0 | |||
中海油殼牌2420H、2426H | 10800送到價 | 0 | |||
上海石化N150、Q200、Q281 | 11000(N150、200)11200(281) | 0 | |||
中油華南大區(qū)公司2426H/18D | 10800(2426H)11100(18D) | 0 | |||
高密度 聚乙烯 | 燕山石化5000S\5200B/1600J/61000M | 11000(5000S)\10700(5200B)10300(1600J)10600( | 0 | 江浙地區(qū): 中空10300 膜料10600 管材10500 廣東地區(qū): 中空10500 膜料10700 管材10500 | 0 |
揚子石化5000S/5301JM\5306J\4803P | 10300(5301B)11000(5000S)10400(5306J)10500(4803T) | 0 | |||
上海石化:MH602\YGH041 | 10600、10600 | 0 | 0 | ||
上海金菲MMH5502、TR144、480 | 10700(144)10500(5502)10600(480) | 0 | |||
上海賽科5301、5401、5502FA | 10500(5301\5401)10400(5502) | 0 | |||
茂名石化HHM5502、TR144、480M | 10700(5502)10750(144)10600( | 0 | |||
齊魯石化6098、6145\2480 | 10700(6145)10700(6098)10700(2480) | 0 | |||
中油華南大區(qū)公司5000S、2911 | 10950 (拉絲5000S)10800(2911注塑) | 0 | |||
線性 聚乙烯 | 揚子石化7042、1802 | 10950(7042/1801)11000(1802) | 0 | 江浙地區(qū): 10800-10900 廣東地區(qū): 10750-10800 | 0 |
中原乙烯7050 | 11000 | 0 | 0 | ||
上海賽科0209AA、0220KJ | 10700(0209)11000(0220KJ)送到價 | 0 | |||
天津乙烯9085、9020 | 11000 | 0 | |||
齊魯石化7042 | 11050 | 0 | |||
茂名石化7042、8916、7144 | 10950、11000、11000 | 0 | |||
廣州石化7042、2025 | 11000、11050 | 0 | |||
中油華南大區(qū)公司 | 10900 | 0 | |||
聚丙烯 | 燕山石化S1003拉絲K8303共聚8 | 10000(S1003)11000(K8303) | 0 | 江浙地區(qū): 9900-10100拉絲 10600-10700共聚 廣東地區(qū): 10000-10100拉絲10400-10500共聚 | 0 |
上海石化T300、M700R共聚 | 10200(T300)10800(M700R共聚) | 0 | 0 | ||
上海賽科S1003、K8003 | 10200(S1003、送到價)10800(K | 0 | |||
揚子石化S1004、F401、J340 | 10150(1004)10200(401)10800(J340、K8003) | 0 | |||
天津乙烯T30S、EPS30R | 10000、10800 | 0 | |||
中原乙烯T30S8 | 10000 | 0 | |||
茂名石化N-T30S 、T30S、EPS30R、EPC30R、EPT30R、EP3T56F、N-MPHM-160 | 10200(N-T30S、T30S)10300(EP3T | 0 | |||
廣州石化F401、400H、CJS700、S800、900、820、J641 | 10200(401、J501)10300(400H)10300(CJS700、800)10350(900、820)10650(641) | 0 | |||
齊魯石化T30S、T36F、EPS30R | 10000(T30S)10800(EPS30R) | 0 | |||
中油華南大區(qū)公司 | 10250拉絲10300膜料10600共聚 | 0 |
★ 中國主港報價(CFR、美元/噸):高壓1335、線性1335、高密度膜料1300中空1300、聚丙烯(均聚)1200聚丙烯(共聚)1240。