03月25日全國(guó)各地廢鋼價(jià)格行情匯總:單品厚度種類(lèi)地域價(jià)格(元/噸 漲跌報(bào)價(jià)日期趨勢(shì)圖廢鋼?6mm重廢安陽(yáng)26000100325趨勢(shì)圖廢鋼?6mm重廢青島280001
| 單品 | 厚度 | 種類(lèi) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 安陽(yáng) | 2600 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 青島 | 2800 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 武漢 | 2630 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 萊蕪 | 2940 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 南京 | 3000 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >10mm | 重廢 | 杭州 | 3000 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 成都 | 2580 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 沈陽(yáng) | 2900 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 北京 | 2960 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 天津 | 2900 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 大連 | 2950 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 石家莊 | 2930 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 重慶 | 2550 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 廣州 | 2600 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 邯鄲 | 2960 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >8mm | 重廢 | 上海 | 2970 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 太原 | 2880 | 0 | 10-03-25 | 趨勢(shì)圖 |
更多廢鋼行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)《廢鋼行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。