最新市場調研揭示了國產轎車行業(yè)的品牌影響力。2025年,國產轎車市場迎來了新的變化,各大品牌在產品質量、技術創(chuàng)新和市場占有率等方面展開了激烈的競爭。
在2025年國產轎車品牌排行榜中,各大品牌通過不斷的努力和創(chuàng)新,提升了自身的品牌價值和市場競爭力。這些品牌在國產轎車的生產和供應上占據(jù)了重要地位,不僅在國內市場有著廣泛的影響力,也在國際市場上逐漸嶄露頭角。2025年國產轎車品牌排行榜的詳細排名為紅旗轎車、比亞迪轎車、長安汽車、吉利轎車、小鵬汽車XPENG、蔚來NIO、極氪ZEEKR、埃安AION、小米汽車、深藍汽車。
表1:2025年國產轎車十大品牌排行榜
| 排名 | 品牌名稱 | 企業(yè)名稱 | 省份/地址 |
|---|
| 1 | 紅旗轎車 | 中國第一汽車集團有限公司 | 吉林省 |
| 2 | 比亞迪轎車 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 |
| 3 | 長安汽車 | 中國長安汽車集團有限公司 | 北京市 |
| 4 | 吉利轎車 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 5 | 小鵬汽車XPENG | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 廣東省 |
| 6 | 蔚來NIO | 上海蔚來汽車有限公司 | 上海市 |
| 7 | 極氪ZEEKR | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 8 | 埃安AION | 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 | 廣東省 |
| 9 | 小米汽車 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 |
| 10 | 深藍汽車 | 中國長安汽車集團有限公司 | 北京市 |
一、品牌簡介
(一)紅旗轎車
紅旗誕生于1958年,知名國產轎車品牌,定位于高端乘用車和多功能車。2025年中國一汽發(fā)布新紅旗品牌戰(zhàn)略,圍繞電動化、智能網聯(lián)化、體驗化、共享化四大方向,采用全新家族設計語言,將生產L、S、H、Q四大系列產品,現(xiàn)市場主推H系列新高尚紅旗主流車和L系列定制款...
(二)比亞迪轎車
比亞迪成立于1995年2月,是國內新能源汽車的領導者,全球二次電池產業(yè)的領先者,比亞迪擁有比亞迪秦、比亞迪漢、比亞迪海豚等轎車系列產品,是國內新能源轎車行業(yè)領先者,比亞迪已在全球設立30多個工業(yè)園業(yè)務布局,涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領域。
(三)長安汽車
長安汽車始創(chuàng)于1862年,是國內較大的造車企業(yè),推出了CS系列、逸動系列、UNI系列等熱銷產品,擁有長安逸動、長安銳程、長安UNI-V、長安Lumin等系列轎車,長安汽車在全球有十余個生產基地、30多個整車、發(fā)動機及變速器工廠,建立起“六國九地”各有側重的...
(四)吉利轎車
吉利集團始建于1986年,1997年進入汽車行業(yè),現(xiàn)已成為國產汽車行業(yè)佼佼者,旗下?lián)碛行侨稹⒉┤稹⒌酆馈⒗_瑞、遠景等多款轎車車型,吉利以汽車產業(yè)電動化和智能化轉型為核心,在新能源科技、共享出行、車聯(lián)網、智能駕駛、車載芯片等前沿技術領域均有布局。
(五)小鵬汽車XPENG
小鵬汽車成立于2025年,國內知名的智能電動汽車設計及制造商,是融合前沿互聯(lián)網和人工智能創(chuàng)新的科技公司,于2025年美國紐交所上市(股票代碼:XPEV),2025年港交所上市(股票代碼:09868.HK),其以出色的科技和設計為產品基因,以消費者體驗為中心...
(六)蔚來NIO
蔚來汽車創(chuàng)立于2025年,由頂尖互聯(lián)網企業(yè)和企業(yè)家聯(lián)合創(chuàng)建,為全球化的智能電動汽車品牌,于2025年美國紐交所上市(股票代碼:NIO),旗下蔚來ET5已發(fā)展為高端純電轎跑領域領先的車型,致力于通過高性能的智能電動汽車與極致用戶體驗,為用戶創(chuàng)造愉悅的生活方式...
(七)極氪ZEEKR
極氪是吉利汽車旗下純電高端品牌,品牌定位是潮流科技品牌,極氪是一家以智能化、數(shù)字化、數(shù)據(jù)驅動的智能出行科技公司,以領先科技、創(chuàng)新模式引領,聚焦智能電動出行前瞻技術的研發(fā),以科技共創(chuàng)潮流生活,為用戶創(chuàng)造極致體驗。
(八)埃安AION
埃安AION成立于2025年,廣汽集團旗下新能源汽車品牌,秉承自主創(chuàng)新的體系優(yōu)勢,致力于提供世界級的移動智能新能源產品和服務,目前擁有Aion LX、Aion V、Aion S、Aion Y等產品,基于廣汽第二代純電動專屬平臺GEP打造,搭載智駕輔助系統(tǒng)、...
(九)小米汽車
小米汽車成立于2025年,是小米集團進軍汽車產業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,于2025年正式推出首款純電動汽車小米SU7,以“C級豪華科技轎車”為定位,融合了優(yōu)雅的設計、澎湃的性能和前沿的生態(tài)科技,具有全球量產轎車最低風阻系數(shù),搭載小米自研超級電機、寧德時代麒麟電池,...
(十)深藍汽車
深藍汽車是長安汽車集團于2025年推出的新能源車品牌,現(xiàn)有C385、SL03、深藍S7車型,包括純電、增程及氫電三種動力版本。深藍擁有全電數(shù)字平臺,以及高頻脈沖加熱技術和率先量產的自主轎車增程系統(tǒng)和氫燃料電池系統(tǒng)技術,在行業(yè)內頗具綜合實力。
二、品牌優(yōu)勢
在任何領域的企業(yè)成功,專利信息和起草標準的重要性不容忽視。專利信息是企業(yè)創(chuàng)新的重要產物,它可以保護企業(yè)權益,提升企業(yè)競爭力;起草標準則是企業(yè)產品制造和服務領域的質量保障,有助于規(guī)范市場行為,提高行業(yè)基礎標準。
(一)紅旗轎車
表2:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | 202530101181.3 | 轎車 |
| 2 | ZL202510513101.0 | 氣動式單尿素箱全放氣清空管路SCR尿素系統(tǒng) |
| 3 | 02144747.0 | 雙電機混合動力汽車動力系統(tǒng) |
| 4 | ZL202510582988.9 | 重型柴油機用雙唇口燃燒室 |
| 5 | CN202510104686.0 | 汽車用鋼板彈簧襯套的縮徑壓裝方法 |
表3:專利信息

| 標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40711.4-2025 | 乘用車循環(huán)外技術/裝置節(jié)能效果評價方法 第4部分:制動能量回收系統(tǒng) | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
| GB/T 12678-2025 | 汽車可靠性行駛試驗方法 | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
| GB/T 38775.7-2025 | 電動汽車無線充電系統(tǒng) 第7部分:互操作性要求及測試 車輛端 | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
| GB/T 40711.2-2025 | 乘用車循環(huán)外技術/裝置節(jié)能效果評價方法 第2部分:怠速起停系統(tǒng) | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
| GB/T 5909-2025 | 商用車 車輪 彎曲和徑向疲勞性能要求及試驗方法 | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
(二)比亞迪轎車
表4:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | ZL202510589854.9 | 電動汽車的充電系統(tǒng)及具有其的電動汽車 |
| 2 | 202510005292.9 | 機動車制動防抱死的控制系統(tǒng)和方法 |
| 3 | ZL202530332527.4 | 汽車 |
| 4 | ZL202510581609.4 | 一種電池模組 |
| 5 | ZL202510136165.0 | 一種用于平衡電網負荷的電池儲能電站 |
表5:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 36363-2025 | 鋰離子電池用聚烯烴隔膜 | 2025-06-07 | 2025-01-01 |
(三)長安汽車
表6:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202520252406.8 | 后扭梁軸 |
| 2 | CN202520258575.0 | 汽車后橋連接法蘭 |
| 3 | CN202510086589.7 | 一種用于半浮式驅動橋的彎曲試驗裝置及其試驗方法 |
| 4 | CN202510675062.2 | 汽車后橋主減速器殼體軸承蓋安裝螺紋車削夾具 |
| 5 | CN202520429005.7 | 汽車后橋半軸結構 |
(四)吉利轎車
表7:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | ZL202530050722.9 | 汽車 |
| 2 | 202510300970.2 | 一種汽車爆胎控制方法 |
| 3 | ZL202530303818.0 | 汽車(NL-2) |
| 4 | ZL202510174198.0 | 一種廢氣渦輪增壓器及方法 |
| 5 | ZL202530439589.4 | 汽車(整車) |
表8:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40861-2025 | 汽車信息安全通用技術要求 | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
| GB/T 19016-2025 | 質量管理 項目質量管理指南 | 2025-08-20 | 2025-12-01 |
| GB/T 19015-2025 | 質量管理 質量計劃指南 | 2025-08-20 | 2025-12-01 |
| GB/T 39901-2025 | 乘用車自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)性能要求及試驗方法 | 2025-03-09 | 2025-10-01 |
| GB/T 39851.2-2025 | 道路車輛 基于控制器局域網的診斷通信 第2部分:傳輸層協(xié)議和網絡層服務 | 2025-03-09 | 2025-10-01 |
(五)小鵬汽車XPENG
表9:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | ZL202530635075.1 | 汽車 |
| 2 | CN202530468686.7 | 汽車整車 |
| 3 | CN202520250325.3 | 一種具有杠桿結構的移動式車輛識別碼打刻裝置 |
| 4 | CN202520782285.3 | 一種車頂攝像系統(tǒng) |
| 5 | CN202510233157.3 | 一種雙目圖像中顯著性目標的距離測量方法 |
表10:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 39086-2025 | 電動汽車用電池管理系統(tǒng)功能安全要求及試驗方法 | 2025-09-29 | 2025-04-01 |
(六)蔚來NIO
表11:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | ZL202510629084.X | 一種汽車用的電驅動系統(tǒng)及使用了該電驅動系統(tǒng)的汽車 |
| 2 | ZL202530112246.2 | 汽車 |
| 3 | ZL202530438354.9 | 充電樁 |
| 4 | CN202530100934.7 | 一體式電驅動系統(tǒng) |
| 5 | CN202530115724.5 | 充電樁 |
表12:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 12678-2025 | 汽車可靠性行駛試驗方法 | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
| GB/T 29632-2025 | 家用汽車產品三包主要零部件種類范圍及三包憑證 | 2025-11-26 | 2025-01-01 |
| GB/T 31498-2025 | 電動汽車碰撞后安全要求 | 2025-08-20 | 2025-03-01 |
| GB/T 40432-2025 | 電動汽車用傳導式車載充電機 | 2025-08-20 | 2025-03-01 |
| GB/T 24347-2025 | 電動汽車DC/DC變換器 | 2025-08-20 | 2025-03-01 |
(七)極氪ZEEKR
表13:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | ZL202530050722.9 | 汽車 |
| 2 | 202510300970.2 | 一種汽車爆胎控制方法 |
| 3 | ZL202530303818.0 | 汽車(NL-2) |
| 4 | ZL202510174198.0 | 一種廢氣渦輪增壓器及方法 |
| 5 | ZL202530439589.4 | 汽車(整車) |
表14:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40861-2025 | 汽車信息安全通用技術要求 | 2025-10-11 | 2025-05-01 |
| GB/T 19016-2025 | 質量管理 項目質量管理指南 | 2025-08-20 | 2025-12-01 |
| GB/T 19015-2025 | 質量管理 質量計劃指南 | 2025-08-20 | 2025-12-01 |
| GB/T 39901-2025 | 乘用車自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)性能要求及試驗方法 | 2025-03-09 | 2025-10-01 |
| GB/T 39851.2-2025 | 道路車輛 基于控制器局域網的診斷通信 第2部分:傳輸層協(xié)議和網絡層服務 | 2025-03-09 | 2025-10-01 |
(九)小米汽車
表15:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | ZL202510584935.9 | 物流信息獲取方法及裝置 |
| 2 | ZL202510113494.4 | 電子設備喚醒方法及相關裝置 |
| 3 | ZL202510770708.X | 濾芯裝置和濾芯座 |
| 4 | CN202510409108.7 | 終端及終端的鎖屏喚醒方法和裝置 |
| 5 | CN202510558968.7 | 一種終端間的文件傳輸方法及文件傳輸系統(tǒng) |
表16:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40027-2025 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統(tǒng)終端設備屬性描述 | 2025-04-30 | 2025-11-01 |
| GB/T 38320-2025 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統(tǒng)終端設備與終端統(tǒng)一接入服務平臺接口要求 | 2025-12-10 | 2025-07-01 |
| GB/T 38322-2025 | 信息技術 信息設備互連 第三方智能家用電子系統(tǒng)與終端統(tǒng)一接入服務平臺接口要求 | 2025-12-10 | 2025-07-01 |
| GB/T 37729-2025 | 信息技術 智能移動終端應用軟件(APP)技術要求 | 2025-08-30 | 2025-03-01 |
| GB/T 37723-2025 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統(tǒng)終端統(tǒng)一接入服務平臺總體技術要求 | 2025-08-30 | 2025-03-01 |
(十)深藍汽車
表17:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202520252406.8 | 后扭梁軸 |
| 2 | CN202520258575.0 | 汽車后橋連接法蘭 |
| 3 | CN202510086589.7 | 一種用于半浮式驅動橋的彎曲試驗裝置及其試驗方法 |
| 4 | CN202510675062.2 | 汽車后橋主減速器殼體軸承蓋安裝螺紋車削夾具 |
| 5 | CN202520429005.7 | 汽車后橋半軸結構 |