2013年10月份中國氫氧化鈉(燒堿)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計:我國氫氧化鈉(燒堿)10月份總產(chǎn)量為249.07萬噸。分省市統(tǒng)計:山東省460702噸,江蘇省342275噸,內(nèi)蒙古自治區(qū)2

我國氫氧化鈉(燒堿)10月份總產(chǎn)量為249.07萬噸。分省市統(tǒng)計:山東省460702噸,江蘇省342275噸,內(nèi)蒙古自治區(qū)211.825噸,新疆維吾爾自治區(qū)206169噸,河南省160619噸,浙江省136.929噸,四川省93444噸,天津市90942噸,河北省81745噸。具體情況如下:
單位:噸
2013年10月份中國氫氧化鈉(燒堿)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
2013年10月國內(nèi)各省市氫氧化鈉(燒堿)產(chǎn)量 | |||
省份 | 2013年10月份 | 2013年9月份 | 環(huán)比增長率 |
總計 | 2,490,709 | 2,420,671 | 2.89% |
山東省 | 460,702 | 459,071 | 0.36% |
江蘇省 | 342,275 | 342,795 | -0.15% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 211,825 | 192,230 | 10.19% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 206,169 | 195,929 | 5.23% |
河南省 | 160,619 | 150,747 | 6.55% |
浙江省 | 136,929 | 135,772 | 0.85% |
四川省 | 93,444 | 85,317 | 9.53% |
天津市 | 90,942 | 96,522 | -5.78% |
河北省 | 81,745 | 82,654 | -1.10% |
安徽省 | 77,053 | 54,368 | 41.72% |
湖北省 | 75,200 | 82,237 | -8.56% |
上海市 | 67,368 | 65,078 | 3.52% |
湖南省 | 66,929 | 66,437 | 0.74% |
陜西省 | 58,342 | 68,476 | -14.80% |
遼寧省 | 46,719 | 39,949 | 16.95% |
江西省 | 45,636 | 34,847 | 30.96% |
寧夏回族自治區(qū) | 35,752 | 39,013 | -8.36% |
山西省 | 33,533 | 33,916 | -1.13% |
廣西壯族自治區(qū) | 30,824 | 32,638 | -5.56% |
重慶市 | 30,697 | 30,413 | 0.93% |
廣東省 | 29,502 | 28,825 | 2.35% |
云南省 | 26,643 | 23,984 | 11.09% |
福建省 | 20,648 | 20,114 | 2.65% |
甘肅省 | 16,610 | 15,778 | 5.27% |
青海省 | 15,406 | 12,672 | 21.58% |
吉林省 | 11,694 | 16,156 | -27.62% |
黑龍江省 | 11,585 | 9,183 | 26.16% |
貴州省 | 5,918 | 5,549 | 6.65% |
