2025年3月:國內25-35萬汽車銷量排名,RAV4榮放銷量達137833輛,位居榜首:2015年3月:國內2535萬汽車銷量排名,RAV4榮放銷量達137833輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年3國內25-35萬汽車銷量為344632輛,環比上漲了11.75%,銷量增加了36249輛。
數據來源:數據中心
2025年3月中國25-35萬汽車市場,總計銷量達344632輛,TOP5品牌總計銷量達223949輛,占據了64.98%的市場份額。其中,RAV4榮放以39.99%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的25-35萬汽車品牌;奇駿位居次席,銷量占比為8.68%;奔馳C級、帕薩特和中華尊馳分列第三至第五位,市場銷量份額分別為6.29%、5.74%和4.27%。

| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAV4榮放 | 137833 | 一汽豐田 | 39.99% |
| 2 | 奇駿 | 29910 | 東風日產 | 8.68% |
| 3 | 奔馳C級 | 21684 | 北京奔馳 | 6.29% |
| 4 | 帕薩特 | 19798 | 上汽大眾 | 5.74% |
| 5 | 中華尊馳 | 14724 | 華晨中華 | 4.27% |
| 6 | 凱美瑞 | 14040 | 廣汽豐田 | 4.07% |
| 7 | 昂科威 | 10495 | 上汽通用別克 | 3.05% |
| 8 | 本田CR-V | 9655 | 東風本田 | 2.8% |
| 9 | 君越 | 9128 | 上汽通用別克 | 2.65% |
| 10 | 邁騰 | 9044 | 一汽-大眾 | 2.62% |
| 11 | 天籟 | 7941 | 東風日產 | 2.3% |
| 12 | 雅閣 | 7723 | 廣汽本田 | 2.24% |
| 13 | 奧迪A4L | 7450 | 一汽-大眾奧迪 | 2.16% |
| 14 | 寶馬3系 | 7444 | 華晨寶馬 | 2.16% |
| 15 | 別克GL8 | 7269 | 上汽通用別克 | 2.11% |
| 16 | 奧迪Q3 | 6228 | 一汽-大眾奧迪 | 1.81% |
| 17 | 一汽-大眾CC | 4816 | 一汽-大眾 | 1.4% |
| 18 | 勝達 | 4259 | 北京現代 | 1.24% |
| 19 | 寶馬X1 | 3359 | 華晨寶馬 | 0.97% |
| 20 | 奧德賽 | 3071 | 廣汽本田 | 0.89% |
| 21 | 英菲尼迪Q50L | 2036 | 東風英菲尼迪 | 0.59% |
| 22 | 哈弗H9 | 1849 | 長城汽車 | 0.54% |
| 23 | 思鉑睿 | 1410 | 東風本田 | 0.41% |
| 24 | 閣瑞斯 | 1076 | 華晨雷諾 | 0.31% |
| 25 | 北京BJ40 | 531 | 北京越野 | 0.15% |
| 26 | 艾力紳 | 526 | 東風本田 | 0.15% |
| 27 | 紅旗H7 | 359 | 一汽紅旗 | 0.1% |
| 28 | 帕杰羅·勁暢 | 343 | 廣汽三菱 | 0.1% |
| 29 | 威霆 | 334 | 福建奔馳 | 0.1% |
| 30 | 騰勢 | 163 | 騰勢汽車 | 0.05% |
| 31 | 漢蘭達 | 92 | 廣汽豐田 | 0.03% |
| 32 | 晨風 | 39 | 東風啟辰 | 0.01% |
| 33 | 樓蘭 | 3 | 東風日產 | 0% |
數據來源:數據中心
更多汽車行業研究分析,詳見《汽車行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。