2025年4月:全國(guó)各省市交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量排名,浙江省當(dāng)月產(chǎn)536.74萬(wàn)千瓦登頂:2019年4月:全國(guó)各省市交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量排名,浙江省當(dāng)月產(chǎn)536.74萬(wàn)千瓦登頂報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2019年4月全國(guó)交流電動(dòng)機(jī)
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年4月全國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2432.8萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)5.9%;1-4月份累計(jì)產(chǎn)量為8477.1萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)5.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省4月份產(chǎn)量達(dá)到了536.74萬(wàn)千瓦,位居全國(guó)榜首,其次是江蘇省和安徽省,產(chǎn)量分別為487.94萬(wàn)千瓦,212.97萬(wàn)千瓦。

| 排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(萬(wàn)千瓦) | 1-4月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 536.74 | 1900.43 |
| 2 | 江蘇省 | 487.94 | 1666.79 |
| 3 | 安徽省 | 212.97 | 737.8 |
| 4 | 上海市 | 199.74 | 737.91 |
| 5 | 山東省 | 195.86 | 665.26 |
| 6 | 廣東省 | 111.31 | 370.07 |
| 7 | 河南省 | 106.92 | 379.43 |
| 8 | 湖南省 | 98.38 | 366.82 |
| 9 | 山西省 | 95.84 | 372.41 |
| 10 | 黑龍江省 | 81.45 | 282.69 |
| 11 | 河北省 | 53.47 | 138.59 |
| 12 | 江西省 | 45.44 | 143.02 |
| 13 | 湖北省 | 43.25 | 95.06 |
| 14 | 福建省 | 33.03 | 109.65 |
| 15 | 重慶市 | 31.03 | 128.74 |
| 16 | 遼寧省 | 26.09 | 92.54 |
| 17 | 陜西省 | 22.15 | 87.84 |
| 18 | 四川省 | 12.11 | 39.71 |
| 19 | 天津市 | 12.05 | 54.92 |
| 20 | 甘肅省 | 10.71 | 35.58 |
| 21 | 寧夏回族自治區(qū) | 9.8 | 45.23 |
| 22 | 云南省 | 3.48 | 15.63 |
| 23 | 貴州省 | 1.57 | 4.4 |
| 24 | 北京市 | 1.51 | 6.58 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心