04月15日有機DOP出廠價格:單品產(chǎn)地/廠商地域價格(元/噸 漲跌報價日期趨勢圖DOP中山聯(lián)成全國144000100415趨勢圖DOP寧波東來全國143000
| 單品 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| DOP | 中山聯(lián)成 | 全國 | 14400 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 寧波東來 | 全國 | 14300 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 山東宏信 | 全國 | 13900 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 愛敬寧波 | 全國 | 14400 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 雄縣金泉 | 全國 | 14000 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 金陵石化 | 全國 | 14200 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 寧波聯(lián)泰 | 全國 | 14300 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 石家莊白龍 | 全國 | 14200 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 北京華穎 | 全國 | 14100 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 鎮(zhèn)江聯(lián)成 | 全國 | 14500 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 昆山合峰 | 全國 | 14400 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 齊魯增塑劑 | 全國 | 14100 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 浙江偉博 | 全國 | 14300 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 雄縣海洋 | 全國 | 14100 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
| DOP | 東莞盛和 | 全國 | 14500 | 0 | 10-04-15 | 趨勢圖 |
更多有機DOP行業(yè)研究分析,詳見《有機DOP行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。

更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。