序號 | 崗位名稱 | 補充人數 | 學歷學位 | 專業要求 |
1 | 消化內科醫師 | 2 | 博士研究生、博士學位 | 內科學(消化系病方向)、臨床醫學(消化系病方向) |
2 | 內分泌科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 內科學(內分泌及代謝病方向)、臨床醫學(內分泌及代謝病方向) |
3 | 心內科醫師 | 2 | 博士研究生、博士學位 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) |
4 | 血液科醫師 | 3 | 博士研究生、博士學位 | 內科學(血液病學方向)、臨床醫學(血液病學方向) |
5 | 腎內科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 內科學(腎臟病學方向)、臨床醫學(腎臟病學方向) |
6 | 風濕免疫科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 內科學(風濕免疫學方向)、臨床醫學(風濕免疫學方向) |
7 | 干部病房醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 老年醫學 |
8 | 口腔科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 口腔醫學(口腔修復學數字化方向)、口腔臨床醫學(口腔修復學數字化方向) |
9 | 口腔科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 口腔醫學(牙周病學方向)、口腔臨床醫學(牙周病學方向) |
10 | 結直腸外科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(結直腸外科方向)、臨床醫學(結直腸外科方向) |
11 | 器官移植中心醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 重癥醫學、臨床醫學(重癥醫學方向) |
12 | 器官移植中心醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(肝膽外科方向)、臨床醫學(肝膽外科方向)、腫瘤學(肝膽外科方向) |
13 | 器官移植中心醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫學(泌尿外科方向)、腫瘤學(泌尿外科方向) |
14 | 胃外科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 臨床醫學(胃外科方向)、外科學(胃外科方向)、腫瘤學(胃外科方向) |
15 | 心外科醫師 | 3 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(心外方向)、臨床醫學(心外方向) |
16 | 婦產科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 臨床醫學(婦產科學方向)、婦產科學 |
17 | 小兒科醫師 | 3 | 博士研究生、博士學位 | 內科學(心血管病學方向)、重癥醫學、臨床醫學(心血管病學、重癥醫學方向)、兒科學 |
18 | 眼科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 眼科學、臨床醫學(眼科學方向) |
19 | 基本外科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(胰腺外科方向)、臨床醫學(胰腺外科方向) |
20 | 骨科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 臨床醫學(脊柱脊髓方向)、外科學(脊柱脊髓方向) |
21

| 血管與甲狀腺外科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(血管外科方向)、臨床醫學(血管外科方向) |
22 | 病理科醫師 | 2 | 博士研究生、博士學位 | 臨床病理學、臨床醫學(病理學方向) |
23 | 院感科醫師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 臨床醫學(內科學方向)、內科學 |
24 | 放射科醫師 | 4 | 博士研究生、博士學位 | 影像醫學與核醫學(CTMR方向)、臨床醫學(CTMR方向) |
25 | 檢驗科技師 | 2 | 博士研究生、博士學位 | 臨床檢驗診斷學、生物化學與分子生物學、免疫學、病原生物學、微生物學、醫學技術(醫學檢驗方向) |
26 | 核醫學科醫師 | 4 | 博士研究生、博士學位 | 影像醫學與核醫學(核醫學方向、CTMR方向)、臨床醫學(核醫學方向、放射診斷學CTMR方向、內科學方向)、內科學 |
27 | PET-CT醫師 | 3 | 博士研究生、博士學位 | 影像醫學與核醫學(CTMR、核醫學、介入方向)、臨床醫學CTMR、核醫學、介入方向 |
28 | 介入科醫師 | 2 | 博士研究生、博士學位 | 臨床醫學(介入放射學、血管外科方向)、影像醫學與核醫學(介入放射學方向)、外科學(血管外科方向) |
29 | 胸外一科 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(胸外方向)、臨床醫學(胸外方向)、腫瘤學(胸外方向) |
30 | 胸外二科 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 外科學(胸外方向)、臨床醫學(胸外方向)、腫瘤學(胸外方向) |
31 | 放療科醫師 | 4 | 博士研究生、博士學位 | 腫瘤學(腫瘤放射治療方向)、臨床醫學(腫瘤放射治療方向)、放射腫瘤學 |
32 | 麻醉科醫師 | 4 | 博士研究生、博士學位 | 麻醉學、臨床醫學(麻醉學方向) |
33 | 藥學部藥師 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 藥學(臨床藥學方向)、臨床藥學 |
34 | 燒傷研究所研究人員 | 1 | 博士研究生、博士學位 | 生物化學與分子生物學、細胞生物學、生物信息學、基礎醫學、免疫學 |
35 | 臨床護理 | 2 | 博士研究生、博士學位 | 護理學 |
36 | 腫瘤中心研究人員 | 3 | 博士研究生、博士學位 | 臨床醫學(腫瘤學相關方向)、腫瘤學、免疫學、生物學(腫瘤研究方向)、生物工程(抗體工程方向) |
| | 64 | | |