第七批重慶老字號名錄_重慶第七批老字號企業(yè)名單:重慶市商務(wù)委員會發(fā)布了第七批重慶老字號名單,共有77個品牌入選,包括邱嫂紅、張家成娃子烤魚王、甘婆婆、珮姐老火鍋、霧都、魂韻、亞
| 序號 | 所屬區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 認(rèn)定字號 | 所屬行業(yè) |
| 1 | 巴南區(qū) | 重慶金赑屃科技集團有限公司 | 邱嫂紅 | 酒制造業(yè) |
| 2 | 巫溪縣 | 巫溪縣成娃子烤魚王有限公司 | 張家成娃子烤魚王 | 餐飲業(yè) |
| 3 | 渝中區(qū) | 重慶滄龍兩江宴餐飲管理有限公司 | 滄龍 | 餐飲業(yè) |
| 4 | 南岸區(qū) | 南岸區(qū)甘婆婆醪糟作坊 | 甘婆婆 | 食品制造業(yè) |
| 5 | 涪陵區(qū) | 重慶黃花園食品有限公司 | 山城牌 | 食品制造業(yè) |
| 6 | 大渡口區(qū) | 重慶市淇鮮餐館 | 澤民竹林 | 餐飲業(yè) |
| 7 | 永川區(qū) | 重慶市文峰食品廠 | 川東 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 8 | 開州區(qū) | 重慶市開州區(qū)老盛山冰薄食品廠 | 盛山冰薄 | 食品制造業(yè) |
| 9 | 沙坪壩區(qū) | 重慶亞特餐飲發(fā)展有限公司 | 耙二哥 | 餐飲業(yè) |
| 10 | 巴南區(qū) | 巴南區(qū)邱記傳統(tǒng)油酥鴨 | 木洞邱記 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 11 | 永川區(qū) | 重慶來蘇綠色食品有限公司 | 來蘇 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 12 | 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)非凡廚具制造有限公司 | 非凡 | 金屬制品業(yè) |
| 13 | 渝中區(qū) | 重慶民賢餐飲文化有限公司 | 珮姐老火鍋 | 餐飲業(yè) |
| 14 | 兩江新區(qū) | 重慶盛聞杰餐飲管理有限公司 | 舒家大院 | 餐飲業(yè) |
| 15 | 合川區(qū) | 重慶德佳肉類科技發(fā)展有限公司 | 賴記 | 食品制造業(yè) |
| 16 | 渝中區(qū) | 重慶詮真茶葉有限公司 | 霧都 | 茶制造業(yè) |
| 17 | 銅梁區(qū) | 重慶金泉商貿(mào)有限公司 | 金泉超市 | 批發(fā)零售業(yè) |
| 18 | 巫山縣 | 重慶和慧源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 巫山緣 | 食品制造業(yè) |
| 19 | 沙坪壩區(qū) | 重慶市一品紅方圓餐飲文化有限公司 | 一品紅 | 餐飲業(yè) |
| 20 | 銅梁區(qū) | 重慶市銅梁區(qū)仁和酒廠 | 魂韻 | 酒制造業(yè) |
| 21 | 武隆區(qū) | 重慶市武隆區(qū)羊角鎮(zhèn)雙鴿豆制品廠 | 雙鴿 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 22 | 巴南區(qū) | 重慶互潤食品開發(fā)有限公司 | 磁器口 | 食品制造業(yè) |
| 23 | 豐都縣 | 重慶建東食品有限公司 | 平都 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 24 | 萬州區(qū) | 重慶市小八仙餐飲有限公司 | 小八仙 | 餐飲業(yè) |
| 25 | 渝中區(qū) | 重慶渝兄食品有限公司 | 渝兄 | 食品制造業(yè) |
| 26 | 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)金福石刻藝術(shù)館 | 姜鑼漢 | 工藝品制造業(yè) |
| 27 | 九龍坡區(qū) | 重慶劉一手餐飲管理有限公司 | 劉一手 | 餐飲業(yè) |
| 28 | 大渡口區(qū) | 重慶遼宇食品有限公司 | 巴山 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 29 | 江北區(qū) | 江北區(qū)陳春旭火鍋店 | 陳鴨腸 | 餐飲業(yè) |
| 30 | 永川區(qū) | 重慶曉秧鍋餐飲管理有限公司 | 曉秧鍋 | 餐飲業(yè) |
| 31 | 開州區(qū) | 重慶市錢江食品(集團)有限公司 | 開州 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 32 | 萬州區(qū) | 重慶小舅母子餐飲有限公司 | 小舅母子烤魚 | 餐飲業(yè) |
| 33 | 南岸區(qū) | 重慶懷良餐飲管理連鎖有限公司 | 懷糧 | 餐飲業(yè) |
| 34 | 渝北區(qū) | 重慶食滿攢餐飲管理有限公司 | 老哥門 | 餐飲業(yè) |
| 35 | 合川區(qū) | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 辣媳婦 | 食品制造業(yè) |
| 36 | 江北區(qū) | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 大來 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) |
| 37 | 合川區(qū) | 重慶市合川區(qū)仁煉酒廠 | 仁煉 | 酒制造業(yè) |
| 38 | 黔江區(qū) | 重慶市亞豐木雕廠 | 亞豐 | 工藝品制造業(yè) |
| 39 | 渝中區(qū) | 渝中區(qū)老來福酸湯兔餐飲食府 | 老來福 | 餐飲業(yè) |
| 40 | 渝北區(qū) | 渝北區(qū)王老太婆水煮魚酒樓 | 王老太婆水煮魚 | 餐飲業(yè) |
| 41 | 江津區(qū) | 重慶巴廚調(diào)味品有限公司 | 巴廚 | 食品制造業(yè) |
| 42 | 江北區(qū) | 重慶老甘家餐飲管理有限公司 | 老甘家 | 餐飲業(yè) |
| 43 | 大足區(qū) | 重慶詠熹餐飲文化有限公司 | 詠熹 | 食品制造業(yè) |
| 44 | 沙坪壩區(qū) | 重慶市鐵富食品有限公司 | 青云嫂 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 45 | 高新區(qū) | 重慶陶然居飲食文化(集團)股份有限公司 | 陶然居 | 餐飲業(yè) |
| 46 | 江津區(qū) | 重慶市江津區(qū)圣泉酒業(yè)有限公司 | 幾德牌 | 酒制造業(yè) |
| 47 | 永川區(qū) | 重慶市玉琳茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 云升 | 茶制造業(yè) |
| 48 | 九龍坡區(qū) | 重慶周之味餐飲管理有限公司 | 全麥道 | 餐飲業(yè) |
| 49 | 兩江新區(qū) | 重慶金生水貿(mào)易有限公司 | 陪都記憶 | 食品制造業(yè) |
| 50 | 大渡口區(qū) | 重慶載君舟鞋業(yè)有限公司 | 載君舟 | 制鞋業(yè) |
| 51 | 九龍坡區(qū) | 重慶市渝派草根餐飲管理有限公司 | 渝派草根 | 餐飲業(yè) |
| 52 | 永川區(qū) | 重慶市佳佳樂食品有限公司 | 宋大媽 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 53 | 綦江區(qū) | 重慶多味多食品科技開發(fā)股份有限公司 | 千百度 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 54 | 銅梁區(qū) | 重慶齊慶餐飲集團有限公司 | 齊慶 | 餐飲業(yè) |
| 55 | 合川區(qū) | 重慶市遠翔食品有限公司 | 翔罐 | 食品制造業(yè) |
| 56 | 渝中區(qū) | 重慶市臨江門洞子老火鍋餐飲管理有限公司 | 洞子 | 餐飲業(yè) |
| 57 | 九龍坡區(qū) | 重慶老鋪子食品有限責(zé)任公司 | 于記 | 食品制造業(yè) |
| 58 | 北碚區(qū) | 重慶西大茶業(yè)有限公司 | 西農(nóng) | 茶制造業(yè) |
| 59 | 大足區(qū) | 重慶市大足區(qū)肖鯽魚飲食文化有限公司 | 肖鯽魚 | 餐飲業(yè) |
| 60 | 兩江新區(qū) | 魯西肥牛(重慶)餐飲管理有限公司 | 魯西肥牛 | 餐飲業(yè) |
| 61 | 高新區(qū) | 重慶凰巢食品有限公司 | 凰巢 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 62 | 銅梁區(qū) | 國裕酒業(yè)集團有限公司 | 國裕 | 酒制造業(yè) |
| 63 | 萬州區(qū) | 重慶市魚泉榨菜(集團)有限公司 | 魚泉 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 64 | 涪陵區(qū) | 重慶家佳康農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 渝妹子 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 65 | 大足區(qū) | 重慶橋豐五金制造有限公司 | 卓 | 金屬制品業(yè) |
| 66 | 大足區(qū) | 重慶市笛女酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 笛女牌 | 酒制造業(yè) |
| 67 | 九龍坡區(qū) | 重慶渝州酒業(yè)有限公司 | 渝州 | 酒制造業(yè) |
| 68 | 北碚區(qū) | 北碚張豆花館 | 張豆花 | 餐飲業(yè) |
| 69 | 渝北區(qū) | 重慶鴿牌電線電纜有限公司 | 鴿牌 | 電線電纜制造業(yè) |
| 70 | 墊江縣 | 重慶市花釀紅食品有限公司 | 花釀紅 | 食品制造業(yè) |
| 71 | 綦江區(qū) | 綦江區(qū)迎風(fēng)樓北渡魚飲食店 | 吳記迎風(fēng)樓北渡魚 | 餐飲業(yè) |
| 72 | 合川區(qū) | 合川區(qū)楠山坊木雕廠 | 楠山坊 | 工藝品制造業(yè) |
| 73 | 江津區(qū) | 重慶三五三三印染服裝總廠有限公司 | 3533 | 紡織業(yè) |
| 74 | 璧山區(qū) | 重慶琪金食品集團有限公司 | 琪金 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 75 | 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)老白酒廠 | 清升 | 酒制造業(yè) |
| 76 | 巫溪縣 | 重慶市龍鳳工藝品有限公司 | 龍鳳梳 | 工藝品制造業(yè) |
| 77 | 墊江縣 | 重慶市墊江縣永安梅咂酒廠 | 梅咂酒 | 酒制造業(yè) |
品牌發(fā)源:重慶市
注冊資本:216萬元
注冊資本:1000萬元
品牌發(fā)源:重慶市
注冊資本:1000萬元
品牌發(fā)源:重慶市
注冊資本:450萬元
品牌發(fā)源:重慶市
注冊資本:100萬元

品牌發(fā)源:重慶市
注冊資本:500萬元
品牌發(fā)源:重慶市
注冊資本:85萬元
品牌發(fā)源:重慶市
注冊資本:1500萬元
01第二屆銅都老字號認(rèn)定名單 附銅都老字號認(rèn)定條件
02第二批蕪湖老字號企業(yè)名單 36家蕪湖老字號品牌企業(yè)一覽
03第七批溫州老字號企業(yè)名單 溫州老字號有哪些
04第二批河北老字號企業(yè)名單 34個河北老字號名錄一覽
05第五批哈爾濱老字號企業(yè)名單 哈爾濱37家老字號品牌大全一覽
06第七批重慶老字號名錄 重慶第七批老字號企業(yè)名單
07第七批浙江老字號認(rèn)定名單 108個浙江老字號品牌名錄一覽
08第一批35家新疆老字號企業(yè)名單 附新疆老字號品牌介紹
09第二批海南老字號完整名單 第二批23家海南老字號企業(yè)名錄
10第二批西藏老字號認(rèn)定名單 西藏老字號品牌企業(yè)有哪些