監測數據統計:2025年5月全國生鐵產量為5226.3萬噸,同比增長14.3%;1-5月份累計產量為25389.7萬噸,同比增長20.6%。
圖1:2025年10月——2025年5月份全國生鐵產量統計
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,河北省5月份產量達到了1301.31萬噸,位居全國榜首,其次是山東省和江蘇省,產量分別為505.62萬噸,483.45萬噸。
表1:2025年5月份全國各省市生鐵產量排行榜
| 排名 | 省市 | 5月產量(萬噸) | 1-5月累計產量(萬噸) |
|---|
| 1 | 河北省 | 1301.31 | 6597.53 |
|
| 2 | 山東省 | 505.62 | 2500.49 |
|
| 3 | 江蘇省 | 483.45 | 2160.62 |
|
| 4 | 遼寧省 | 463.03 | 2230.58 |
|
| 5 | 山西省 | 310.46 | 1440.36 |
|
| 6 | 湖北省 | 195.22 | 917.61 |
|
| 7 | 天津市 | 173.95 | 849.5 |
|
| 8 | 河南省 | 168.53 | 867.38 |
|
| 9 | 安徽省 | 158.17 | 753.52 |
|
| 10 | 上海市 | 157.75 | 783.97 |
|
| 11 | 江西省 | 157.72 | 757.69 |
|
| 12 | 湖南省 | 144.94 | 658.27 |
|
| 13 | 四川省 | 132.68 | 654.5 |
|
| 14 | 云南省 | 112.49 | 534.25 |
|
| 15 | 內蒙古自治區 | 108.75 | 540.17 |
|
| 16 | 廣西壯族自治區 | 95.44 | 442.09 |
|
| 17 | 新疆維吾爾自治區 | 72.8 | 339.89 |
|
| 18 | 廣東省 | 71.25 | 356.59 |
|
| 19 | 吉林省 | 61.23 | 293.11 |
|
| 20 | 甘肅省 | 51.26 | 256.66 |
|
| 21 | 黑龍江省 | 51.11 | 227.83 |
|
| 22 | 福建省 | 49.25 | 233.62 |
|
| 23 | 浙江省 | 46.21 | 242.05 |
|
| 24 | 重慶市 | 39.78 | 160.41 |
|
| 25 | 陜西省 | 35.15 | 195.78 |
|
| 26 | 北京市 | 33.7 | 176.4 |
|
| 27 | 貴州省 | 31.09 | 153.65 |
|
| 28 | 青海省 | 9.74 | 48.5 |
|
| 29 | 寧夏回族自治區 | 4.26 | 16.46 |
|
數據來源:數據中心
更多生鐵行業研究分析,詳見《生鐵行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。