監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年3月全國(guó)集成電路產(chǎn)量為63.7億塊,同比增長(zhǎng)19.1%;1-3月份累計(jì)產(chǎn)量為188.3億塊,同比增長(zhǎng)31.2%。
圖1:2025年8月——2025年3月份全國(guó)集成電路產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,江蘇省3月份產(chǎn)量達(dá)到了185260.01億塊,位居全國(guó)榜首,其次是上海市和廣東省,產(chǎn)量分別為150128.28億塊,145227.07億塊。

表1:2025年3月份全國(guó)各省市集成電路產(chǎn)量排行榜
| 排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(億塊) | 1-3月累計(jì)產(chǎn)量(億塊) |
|---|
| 1 | 江蘇省 | 185260.01 | 525925.02 |
|
| 2 | 上海市 | 150128.28 | 433241.23 |
|
| 3 | 廣東省 | 145227.07 | 519929.16 |
|
| 4 | 甘肅省 | 54740.8 | 143545.5 |
|
| 5 | 浙江省 | 32635.72 | 95721.15 |
|
| 6 | 四川省 | 26869.44 | 60410.81 |
|
| 7 | 北京市 | 23506.31 | 64235.31 |
|
| 8 | 天津市 | 9038.66 | 22600.42 |
|
| 9 | 山東省 | 5530.14 | 5709.45 |
|
| 10 | 廣西壯族自治區(qū) | 2052 | 8869 |
|
| 11 | 安徽省 | 582 | 1169 |
|
| 12 | 貴州省 | 104.27 | 201.02 |
|
| 13 | 遼寧省 | 92.9 | 962.2 |
|
| 14 | 福建省 | 84 | 258 |
|
| 15 | 河北省 | 55.55 | 220 |
|
| 16 | 湖北省 | 7.8 | 20.56 |
|
| 17 | 湖南省 | 3 | 6.14 |
|
| 18 | 重慶市 | 0.88 | 2.66 |
|
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心