監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年3月全國燃料油產(chǎn)量為175.6萬噸,同比增長16.6%;1-3月份累計產(chǎn)量為537.2萬噸,同比增長25.7%。
圖1:2025年8月——2025年3月份全國燃料油產(chǎn)量統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

分省市數(shù)據(jù)顯示,遼寧省3月份產(chǎn)量達到了50.6萬噸,位居全國榜首,其次是山東省和浙江省,產(chǎn)量分別為24.6萬噸,18萬噸。
表1:2025年3月份全國各省市燃料油產(chǎn)量排行榜
| 排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(萬噸) | 1-3月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|
| 1 | 遼寧省 | 50.6 | 154.6 |
|
| 2 | 山東省 | 24.6 | 75.2 |
|
| 3 | 浙江省 | 18 | 53.1 |
|
| 4 | 江蘇省 | 16 | 54.5 |
|
| 5 | 廣東省 | 12.3 | 37.1 |
|
| 6 | 廣西壯族自治區(qū) | 9 | 16.4 |
|
| 7 | 四川省 | 8.3 | 22.2 |
|
| 8 | 陜西省 | 6.8 | 26.6 |
|
| 9 | 海南省 | 4.4 | 10.7 |
|
| 10 | 吉林省 | 3.9 | 11.6 |
|
| 11 | 黑龍江省 | 3.4 | 11.4 |
|
| 12 | 湖北省 | 2.5 | 5.9 |
|
| 13 | 湖南省 | 2.3 | 7.2 |
|
| 14 | 上海市 | 2.1 | 6.6 |
|
| 15 | 北京市 | 1.9 | 6.7 |
|
| 16 | 天津市 | 1.6 | 5.2 |
|
| 17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.4 | 4.6 |
|
| 18 | 河北省 | 1.1 | 4.1 |
|
| 19 | 江西省 | 1.1 | 3.5 |
|
| 20 | 福建省 | 1.1 | 1.2 |
|
| 21 | 河南省 | 1 | 3.6 |
|
| 22 | 安徽省 | 0.9 | 2.5 |
|
| 23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.7 | 2.4 |
|
| 24 | 甘肅省 | 0.2 | 8.8 |
|
| 25 | 青海省 | 0.2 | 0.7 |
|
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.2 | 0.8 |
|
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心