09月28日上海地區螺紋鋼價格行情:單品直徑材質產地/廠家地域價格(元/噸 漲跌報價日期趨勢圖Ⅲ級螺紋鋼2832HRB400馬鋼上海459050100928趨勢圖Ⅲ
| 單品 | 直徑 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 上海 | 4590 | -50 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 25 | HRB400 | 馬鋼 | 上海 | 4440 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 20 | HRB400 | 馬鋼 | 上海 | 4440 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 馬鋼 | 上海 | 4440 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 上海 | 4570 | -50 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 20 | HRB400 | 寶鋼 | 上海 | 4420 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 寶鋼 | 上海 | 4420 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 寶鋼 | 上海 | 4610 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 寶鋼 | 上海 | 4610 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 寶鋼 | 上海 | 4620 | -50 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 20-25 | HRB335 | 銀豐 | 上海 | 4150 | -40 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 20-25 | HRB335 | 北臺 | 上海 | 4150 | -40 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 16-25 | HRB335 | 萊鋼 | 上海 | 4160 | -40 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 16-25 | HRB335 | 邯鋼 | 上海 | 4160 | -40 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 16-25 | HRB335 | 唐鋼 | 上海 | 4150 | -60 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 18-25 | HRB335 | 滬寶 | 上海 | 4150 | -40 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 12-14 | HRB335 | 滬寶 | 上海 | 4210 | -40 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 18-25 | HRB335 | 寶鋼 | 上海 | 4290 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 16 | HRB335 | 寶鋼 | 上海 | 4290 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 14 | HRB335 | 寶鋼 | 上海 | 4410 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
| Ⅱ級螺紋鋼 | 12 | HRB335 | 寶鋼 | 上海 | 4490 | -30 | 10-09-28 | 趨勢圖 |
更多螺紋鋼行業研究分析,詳見《螺紋鋼行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。