2025年貨架品牌有哪些_貨架品牌龍頭合集:中國報告大廳網的最新市場調研揭示了貨架行業的品牌影響力。2025年,貨架市場迎來了新的變化,各大品牌在產品質量、技術創新和市場占
最新市場調研揭示了貨架行業的品牌影響力。2025年,貨架市場迎來了新的變化,各大品牌在產品質量、技術創新和市場占有率等方面展開了激烈的競爭。
在2025年貨架品牌排行榜中,各大品牌通過不斷的努力和創新,提升了自身的品牌價值和市場競爭力。這些品牌在貨架的生產和供應上占據了重要地位,不僅在國內市場有著廣泛的影響力,也在國際市場上逐漸嶄露頭角。2025年貨架品牌排行榜的詳細排名為音飛inform、精星、六維物流、世倉wap、中鼎集成、SSISCHAEFER勝斐邇、東聯倉儲OTL SYSTEMS、DEXION、海力Haili、華德倉儲設備Huade。
表1:2025年貨架十大品牌排行榜
| 排名 | 品牌名稱 | 企業名稱 | 省份/地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音飛inform | 南京音飛儲存設備(集團)股份有限公司 | 江蘇省 |
| 2 | 精星 | 上海精星倉儲設備工程有限公司 | 上海市 |
| 3 | 六維物流 | 江蘇六維智能物流裝備股份有限公司 | 江蘇省 |
| 4 | 世倉wap | 世倉智能倉儲設備(上海)股份有限公司 | 上海市 |
| 5 | 中鼎集成 | 無錫中鼎集成技術有限公司 | 江蘇省 |
| 6 | SSISCHAEFER勝斐邇 | 勝斐邇倉儲系統(昆山)有限公司 | 江蘇省 |
| 7 | 東聯倉儲OTL SYSTEMS | 鎮江東聯倉儲設備有限公司 | 江蘇省 |
| 8 | DEXION | 德仕安(上海)物流設備有限公司 | 上海市 |
| 9 | 海力Haili | 廣東海力儲存設備股份有限公司 | 廣東省 |
| 10 | 華德倉儲設備Huade | 南京華德倉儲設備制造有限公司 | 江蘇省 |
南京音飛儲存集團成立于1997年,以高精密貨架為核心業務的國際知名智能倉儲設備供應商,專業從事倉儲設備的生產和銷售的企業,提供智能貨物儲存解決方案。音飛在廣東、福建、重慶等多個地區建有辦事處,覆蓋全國各省、市、自治區,國外市場在東南亞、澳洲、歐美地區亦有銷...
精星倉儲設備創立于1989年,是亞洲大型的貨架制造企業,專業從事倉儲貨架和自動化立體倉庫等倉儲物流設備的設計、制造、安裝、調試的高科技民營企業。精星擁有占地面積超過35萬平方米的生產基地,已在世界各地成功打造了15000多座形式各異的立體庫,其中自動化立體...
六維智能物流裝備成立于1997年,是國內較早從事貨架、工位器具、物流系統和自動化立體倉庫貨架的規劃、設計、制造、安裝、調試及咨詢服務的較大規模廠家,集智能物流解決方案與倉儲系統集成的高科技企業,提供以硬件為基礎、以數據為驅動、以系統為核心的智能解決方案。
世倉智能倉儲設備創建于2025年,專注于倉儲設備的研發設計、制造、安裝及售后服務,提供密集存儲解決方案。世倉擁有年產10萬噸倉儲物流貨架,1000臺智能穿梭車產品的生產基地,為全球超過500家知名跨國企業提供服務,遍布食品、飲料、電商、物流等各個行業。
中鼎集成始創于1985年,專業的物流系統集成商,在輸送、倉儲、揀選、控制、軟件等各個環節,致力于為不同行業客戶量身打造從前期咨詢、方案設計、數據仿真、設備制造,直至運輸、安裝調試、售后服務于一體的定制化解決方案,服務遍及食品、冷鏈、醫藥等多個行業領域,完成...
勝斐邇成立于1937年德國,是內部物流產品和系統解決方案供應商,提供從周轉箱到貨架系統的一站式生產各種組件和整體解決方案。勝斐邇于1989年開創活扣式托盤貨架業務,在全球擁有超過50家分支機構,覆蓋食品零售、醫藥和化妝品、工業等六大行業領域。
東聯倉儲成立于1996年,是香港東聯集團在大陸設立的專業倉儲系統研發、設計、生產、銷售、安裝和服務的全資企業,系列產品包括各類輕、重型貨架、自動化立體貨架、高位托盤貨架以及高密度穿梭車貨架系統等,現已完成近2萬個項目,包括200多個立體自動化存取倉庫和20...
德仕安(DEXION)始于1937年,是全球貨架領域的佼佼者,在貨架的抗震設計方面享有聲譽,主要從事貨架的設計、制造、安裝并提供全方位的技術咨詢和指導,公司于1998年進入中國市場,帶來了先進的技術和全新的穿梭車貨架類型,其在高架立體庫及穿梭車貨架等高密集...
創辦于1998年,貨架行業相關標準參編單位,致力于現代物流技術的研發、設計、生產、銷售、安裝和服務為一體的大型倉儲貨架專業生產廠家。海力儲存地面積達到四萬平方米,年加工能力超過六萬噸,擁有二十多條包括自動化立體倉庫貨架及穿梭式貨架的連沖連扎貨架專用生產線。
華德倉儲設備創建于1993年,是國內較早集貨架物流系統、立體倉庫規劃、設計、托盤式貨架、移動貨架生產和安裝為一體的專業制造企業之一。華德倉儲設備擁有主要生產設備200余臺套,配套5個專業生產車間,年生產能力50000余噸,生產全系列貨架系統,符合美國RMI...
在任何領域的企業成功,專利信息和起草標準的重要性不容忽視。專利信息是企業創新的重要產物,它可以保護企業權益,提升企業競爭力;起草標準則是企業產品制造和服務領域的質量保障,有助于規范市場行為,提高行業基礎標準。

| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 39830-2025 | 立體倉庫鋼結構貨架抗震設計規范 | 2025-03-09 | 2025-10-01 |
| GB/T 37922-2025 | 托盤單元化物流系統 通用技術條件 | 2025-08-30 | 2025-03-01 |
| WB/T 1066-2025 | 貨架安裝及驗收技術條件 | 2025-11-08 | 2025-12-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520827422.7 | 一種用于鋼平臺抗震保護的滾動裝置 |
| 2 | CN202521137791.9 | 一種用于壓入式貨架的導軌裝置 |
| 3 | CN202520253192.X | 一種鏈條式輸送機用鋁合金結構梁 |
| 4 | CN202520553385.0 | 一種自動貨柜卡阻保護裝置 |
| 5 | CN202510045541.6 | 一種用于自動化立體倉庫管理監控系統中的指令調度方法 |
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 39830-2025 | 立體倉庫鋼結構貨架抗震設計規范 | 2025-03-09 | 2025-10-01 |
| GB/T 39681-2025 | 立體倉庫貨架系統設計規范 | 2025-12-14 | 2025-07-01 |
| GB/T 39060-2025 | 自動化立體倉庫設備制造安裝監理技術要求 | 2025-09-29 | 2025-04-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520555434.X | 軌道壓入式貨架 |
| 2 | CN202530499500.1 | 頂梁 |
| 3 | CN202530499511.X | 貫通后擋 |
| 4 | CN202530499510.5 | 中托 |
| 5 | CN202520555590.6 | 翻轉門 |
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 35485-2025 | 導輪式分揀機技術規范 | 2025-12-29 | 2025-07-01 |
| GB/T 35738-2025 | 物流倉儲配送中心輸送、分揀及輔助設備 分類和術語 | 2025-12-29 | 2025-07-01 |
| WB/T 1066-2025 | 貨架安裝及驗收技術條件 | 2025-11-08 | 2025-12-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520746731.0 | 四向穿梭式貨架加強連接板 |
| 2 | CN202520251968.X | 煙草行業專用倉儲貨架環保橫梁結構組件 |
| 3 | CN202510012753.9 | 基于路權令牌的四向穿梭車控制系統 |
| 4 | CN202520631817.9 | 四向穿梭式貨架外翻式導軌 |
| 5 | CN202520747077.5 | 四向穿梭車式貨架用導向板結構組件 |
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 39060-2025 | 自動化立體倉庫設備制造安裝監理技術要求 | 2025-09-29 | 2025-04-01 |
| WB/T 1066-2025 | 貨架安裝及驗收技術條件 | 2025-11-08 | 2025-12-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202510675758.0 | 一種空心隔熱托盤 |
| 2 | CN202520250479.7 | 一種用于堆垛機貨叉的過載保護裝置 |
| 3 | CN202520816209.6 | 一種空心隔熱托盤 |
| 4 | CN202520501429.3 | 一種無接觸供電原紙輸送系統 |
| 5 | CN202520752354.7 | 一種用于堆垛機的鋁合金軌道 |
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 39060-2025 | 自動化立體倉庫設備制造安裝監理技術要求 | 2025-09-29 | 2025-04-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530267691.6 | 前端梁(KDR) |
| 2 | CN202530267568.4 | 導軌支撐梁(SOS) |
| 3 | CN202530269243.X | 梁(C?Sigma) |
| 4 | CN202530267692.0 | 分隔條(KDR) |
| 5 | CN202530267611.7 | 穿梭車轉換板(3D) |
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202510116458.4 | 一種穿梭車用起升機構 |
| 2 | CN202520254126.1 | 穿梭車專用導向軌道支撐件 |
| 3 | CN202520251125.1 | 密集存儲用穿梭車 |
| 4 | CN202520258325.6 | 穿梭車專用導向軌道及軌道組件 |
| 5 | CN202520252208.2 | 穿梭車貨架用托盤導向件 |
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|---|---|---|
| WB/T 1044-2025 | 托盤式貨架 | 2025-03-24 | 2025-07-01 |
更多貨架行業研究分析,詳見《貨架行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。