
2021年度中國包裝百強企業(yè)排名及行業(yè)分類排名名單_2021年度中國包裝百強企業(yè)名單全部名單(完整榜單)
2021年度中國包裝百強企業(yè)排名及行業(yè)分類排名名單_2021年度中國包裝百強企業(yè)名單全部名單(完整榜單):2021年度中國包裝百強企業(yè)排名及行業(yè)分類排名名單包括勝達集團有限公司、廈門合興包裝印刷股份有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限
中國包裝聯合會發(fā)布了“2021年度中國包裝百強企業(yè)排名及行業(yè)分類排名名單”。榜單參照國際慣例,以企業(yè)上一年度營業(yè)收入為依據進行排名,其中勝達集團以183.13億元營收蟬聯榜單榜首,廈門合興包裝和深圳市裕同包裝位列榜單第二三位。《2021年度中國包裝百強企業(yè)排名及行業(yè)分類排名名單》其中勝達集團有限公司、廈門合興包裝印刷股份有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、奧瑞金科技股份有限公司、福建友誼膠粘帶集團有限公司、中糧包裝控股有限公司、上海紫江企業(yè)集團股份有限公司、四川省宜賓環(huán)球集團有限公司、祥恒包裝集團、廣東華興玻璃股份有限公司、四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司等多家上榜,詳細完整榜單信息如下表:

2021年度中國包裝百強企業(yè)排名名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 勝達集團有限公司 | 1831331 |
| 2 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 1708538 |
| 3 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1458075 |
| 4 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 1238314 |
| 5 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | 1111753 |
| 6 | 中糧包裝控股有限公司 | 956638 |
| 7 | 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 | 952859 |
| 8 | 四川省宜賓環(huán)球集團有限公司 | 777859 |
| 9 | 祥恒包裝集團 | 729525 |
| 10 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 682528 |
| 11 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 669228 |
| 12 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | 586230 |
| 13 | 杭州秉信環(huán)保包裝有限公司 | 522680 |
| 14 | 昇興集團股份有限公司 | 460572 |
| 15 | 山西運城制版集團股份有限公司 | 456831 |
| 16 | 大亞科技集團有限公司 | 451812 |
| 17 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 408566 |
| 18 | 四川省宜賓麗彩集團有限公司 | 360135 |
| 19 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 352473 |
| 20 | 美盈森集團股份有限公司 | 346779 |
| 21 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 345175 |
| 22 | 慈溪福山紙業(yè)橡塑有限公司 | 324465 |
| 23 | 廈門保灃實業(yè)有限公司 | 299736 |
| 24 | 森林包裝集團股份有限公司 | 295597 |
| 25 | 杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司 | 270700 |
| 26 | 福建德通金屬容器股份有限公司 | 262735 |
| 27 | 河南銀金達控股集團有限公司 | 242898 |
| 28 | 國際濟豐包裝集團 | 240043 |
| 29 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 234807 |
| 30 | 常州博瑞特金屬容器有限公司 | 232932 |
| 31 | 四川新升包裝科技有限責任公司 | 204433 |
| 32 | 福建福融新材料有限公司 | 199436 |
| 33 | 營口東盛實業(yè)有限公司 | 185230 |
| 34 | 廣東英聯包裝股份有限公司 | 182954 |
| 35 | 特耐王中國集團有限公司 | 178834 |
| 36 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 167357 |
| 37 | 深圳市通產麗星科技集團有限公司 | 158897 |
| 38 | 山東新興華環(huán)保科技材料有限公司 | 150000 |
| 39 | 天津長榮科技集團股份有限公司 | 143371 |
| 40 | 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 | 136436 |
| 41 | 天津藝虹智能包裝科技股份有限公司 | 130615 |
| 42 | 東莞市飛易達紙業(yè)有限公司 | 129361 |
| 43 | 廣州信聯智通實業(yè)股份有限公司 | 129284 |
| 44 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 128865 |
| 45 | 四川普天包裝股份有限公司 | 126547 |
| 46 | 義烏市易開蓋實業(yè)公司 | 119025 |
| 47 | 福建南王環(huán)保科技股份有限公司 | 117665 |
| 48 | 常德金鵬印務有限公司 | 116326 |
| 49 | 深圳華特容器股份有限公司 | 116231 |
| 50 | 廣東世騰智慧科技有限公司 | 115255 |
| 51 | 四川藍劍包裝股份有限公司 | 113807 |
| 52 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 107808 |
| 53 | 泉州金百利包裝用品有限公司 | 107751 |
| 54 | 上海界龍集團有限公司 | 107694 |
| 55 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 105944 |
| 56 | 宜諾包裝(上海)股份有限公司 | 103327 |
| 57 | 四川中科玻璃有限公司 | 102688 |
| 58 | 四川匯利實業(yè)有限公司 | 101672 |
| 59 | 廣東萬昌印刷包裝股份有限公司 | 101278 |
| 60 | 四川恒升包裝有限責任公司 | 101241 |
| 61 | 江蘇彩華包裝集團有限公司 | 99766 |
| 62 | 湖北恒大包裝有限公司 | 98124 |
| 63 | 安徽豐原生物技術股份有限公司 | 97155 |
| 64 | 福建省文松彩印有限公司 | 97075 |
| 65 | 浙江上峰新材料包裝有限公司 | 95613 |
| 66 | 山東碧海包裝材料有限公司 | 95001 |
| 67 | 武漢雅都包裝印刷有限公司 | 93578 |
| 68 | 四川省廣安市航瑞紙品包裝有限公司 | 91310 |
| 69 | 甘肅恒達環(huán)保集團有限公司 | 90096 |
| 70 | 上海金山紙業(yè)有限公司 | 89354 |
| 71 | 四川省宜賓環(huán)球神州包裝科技有限公司 | 88166 |
| 72 | 普樂包裝容器(香港)有限公司 | 88160 |
| 73 | 東莞黃氏錦輝紙品有限公司 | 86000 |
| 74 | 中船重工鵬力(南京)塑造科技有限公司 | 85652 |
| 75 | 東莞市新埔紙業(yè)有限公司 | 83380 |
| 76 | 浙江廣源印刷包裝有限公司 | 81308 |
| 77 | 福建榕升紙業(yè)有限公司 | 80285 |
| 78 | 南京金陵金箔集團股份有限公司 | 77903 |
| 79 | 西安航天華陽機電裝備有限公司 | 77210 |
| 80 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 77106 |
| 81 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 73867 |
| 82 | 阿普塔(中國)投資有限公司 | 73719 |
| 83 | 上海新通聯包裝股份有限公司 | 72852 |
| 84 | 昆山鳴朋紙業(yè)有限公司 | 72000 |
| 85 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司(彩印復合膜分廠) | 71553 |
| 86 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 70367 |
| 87 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 | 70172 |
| 88 | 保定融達包裝有限公司 | 70035 |
| 89 | 浙江三浹包裝有限公司 | 69030 |
| 90 | 浙江誠信包裝有限公司 | 68778 |
| 91 | 山東中銳產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 68260 |
| 92 | 南安市恒發(fā)紙品包裝有限公司 | 67930 |
| 93 | 福建合信包裝有限公司 | 67905 |
| 94 | 桂林市藝宇印刷包裝有限公司 | 67093 |
| 95 | 無錫市前程包裝工程有限公司 | 66000 |
| 95 | 昆山市蘇裕紙制品有限公司 | 66000 |
| 97 | 四川康利包裝股份有限公司 | 65033 |
| 98 | 高安德和實業(yè)有限公司 | 64600 |
| 99 | 浙江武義張氏包裝實業(yè)有限公司 | 62977 |
| 100 | 安徽百世佳包裝有限公司 | 62307 |
2021年度紙包裝前100名企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 勝達集團有限公司 | 1831331 |
| 2 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 1708538 |
| 3 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1458075 |
| 4 | 祥恒包裝集團 | 729525 |
| 5 | 杭州秉信環(huán)保包裝有限公司 | 522680 |
| 6 | 大亞科技集團有限公司 | 451812 |
| 7 | 美盈森集團股份有限公司 | 346779 |
| 8 | 慈溪福山紙業(yè)橡塑有限公司 | 324465 |
| 9 | 森林包裝集團股份有限公司 | 295597 |
| 10 | 國際濟豐包裝集團 | 240043 |
| 11 | 特耐王中國集團有限公司 | 178834 |
| 12 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 167357 |
| 13 | 山東新興華環(huán)保科技材料有限公司 | 150000 |
| 14 | 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 | 136436 |
| 15 | 東莞市飛易達紙業(yè)有限公司 | 129361 |
| 16 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 128865 |
| 17 | 四川普天包裝股份有限公司 | 126547 |
| 18 | 福建南王環(huán)保科技股份有限公司 | 117665 |
| 19 | 廣東世騰智慧科技有限公司 | 115255 |
| 20 | 四川藍劍包裝股份有限公司 | 113807 |
| 21 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 107808 |
| 22 | 泉州金百利包裝用品有限公司 | 107751 |
| 23 | 上海界龍集團有限公司 | 107694 |
| 24 | 四川恒升包裝有限責任公司 | 101241 |
| 25 | 湖北恒大包裝有限公司 | 98124 |
| 26 | 浙江上峰新材料包裝有限公司 | 95613 |
| 27 | 山東碧海包裝材料有限公司 | 95001 |
| 28 | 武漢雅都包裝印刷有限公司 | 93578 |
| 29 | 四川省廣安市航瑞紙品包裝有限公司 | 91310 |
| 30 | 甘肅恒達環(huán)保集團有限公司 | 90096 |
| 31 | 四川省宜賓環(huán)球神州包裝科技有限公司 | 88166 |
| 32 | 普樂包裝容器(香港)有限公司 | 88160 |
| 33 | 東莞黃氏錦輝紙品有限公司 | 86000 |
| 34 | 東莞市新埔紙業(yè)有限公司 | 83380 |
| 35 | 浙江廣源印刷包裝有限公司 | 81308 |
| 36 | 福建榕升紙業(yè)有限公司 | 80285 |
| 37 | 南京金陵金箔集團股份有限公司 | 77903 |
| 38 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 73867 |
| 39 | 上海新通聯包裝股份有限公司 | 72852 |
| 40 | 昆山鳴朋紙業(yè)有限公司 | 72000 |
| 41 | 保定融達包裝有限公司 | 70035 |
| 42 | 浙江三浹包裝有限公司 | 69030 |
| 43 | 南安市恒發(fā)紙品包裝有限公司 | 67930 |
| 44 | 福建合信包裝有限公司 | 67905 |
| 45 | 桂林市藝宇印刷包裝有限公司 | 67093 |
| 46 | 昆山市蘇裕紙制品有限公司 | 66000 |
| 47 | 四川康利包裝股份有限公司 | 65033 |
| 48 | 高安德和實業(yè)有限公司 | 64600 |
| 49 | 浙江武義張氏包裝實業(yè)有限公司 | 62977 |
| 50 | 東莞市厚威包裝科技股份有限公司 | 62009 |
| 51 | 四川省蜀東三鑫彩印包裝有限責任公司 | 61985 |
| 52 | 東莞振興紙品有限公司 | 61702 |
| 53 | 泰州永盛包裝股份有限公司 | 60492 |
| 54 | 東莞銘豐包裝股份有限公司 | 60149 |
| 55 | 匯寶科技集團有限公司 | 58949 |
| 56 | 四川瑞森紙業(yè)有限公司 | 57946 |
| 57 | 合肥丹盛包裝有限公司 | 57626 |
| 58 | 昆山美泰紙業(yè)有限公司 | 56000 |
| 59 | 漳州市天辰紙品包裝有限公司 | 52472 |
| 60 | 平湖市景興包裝材料有限公司 | 51924 |
| 61 | 江西福山眾品鑫包裝有限公司 | 51000 |
| 62 | 保定中士包裝科技有限公司 | 50000 |
| 63 | 廣東悅聲紙業(yè)科技有限公司 | 49983 |
| 64 | 四川海瑞爾重型包裝有限公司 | 49760 |
| 65 | 浙江森盟包裝有限公司 | 49678 |
| 66 | 陜西保利華英包裝有限公司 | 49434 |
| 67 | 重慶協(xié)興包裝有限公司 | 47532 |
| 68 | 天長市天翔包裝有限公司 | 46644 |
| 69 | 江蘇通達紙業(yè)有限公司 | 45831 |
| 70 | 瀘州市一圣鴻包裝有限公司 | 44143 |
| 71 | 江蘇晟泰集團公司 | 44099 |
| 72 | 重慶維博動力科技有限公司 | 43752 |
| 73 | 浙江奧迪斯丹科技有限公司 | 43293 |
| 74 | 達成包裝制品(蘇州)有限公司 | 42380 |
| 75 | 重慶昊翔紙制品有限公司 | 42289 |
| 76 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 42197 |
| 77 | 天津市百得紙業(yè)有限公司 | 41531 |
| 78 | 天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司 | 40172 |
| 79 | 保定凱圣蘭包裝裝潢彩印有限公司 | 39448 |
| 80 | 吉特利環(huán)保科技(廈門)有限公司 | 39347 |
| 81 | 大連銘城永鑫集團有限公司 | 38845 |
| 82 | 沈陽防銹包裝材料有限責任公司 | 37844 |
| 83 | 寧波勝康紙業(yè)有限公司 | 37002 |
| 84 | 河北岳之峰包裝科技有限公司 | 33793 |
| 85 | 佛山永久紙業(yè)制品有限公司 | 32837 |
| 86 | 浙江宏印包裝有限公司 | 32216 |
| 87 | 河南中智包裝有限公司 | 31146 |
| 88 | 北京首融匯科技發(fā)展有限公司 | 30186 |
| 89 | 浙江希望包裝有限公司 | 30043 |
| 90 | 北京納百川包裝制品有限公司 | 29126 |
| 91 | 江蘇一馬先包裝有限公司 | 28730 |
| 92 | 石家莊瑞豐包裝有限公司 | 27073 |
| 93 | 鄭州中宇包裝材料有限公司 | 26011 |
| 94 | 成都中天誠信包裝有限公司 | 22552 |
| 95 | 駐馬店市康達包裝制品有限公司 | 22068 |
| 96 | 常州市毅達包裝有限公司 | 21979 |
| 97 | 贛州市綠野包裝有限公司 | 21634 |
| 98 | 南通天合包裝有限公司 | 21562 |
| 99 | 大連聯合包裝制品有限公司 | 21231 |
| 100 | 河南灝宇紙品有限公司 | 20944 |
2021年度紙包裝裝備前50名企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 408566 |
| 2 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 352473 |
| 3 | 杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司 | 270700 |
| 4 | 天津長榮科技集團股份有限公司 | 143371 |
| 5 | 西安航天華陽機電裝備有限公司 | 77210 |
| 6 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 | 58106 |
| 7 | 廣州科盛隆紙箱包裝機械有限公司 | 56529 |
| 8 | 中輕長泰(長沙)智能科技股份有限公司 | 50579 |
| 9 | 上海鼎龍機械有限公司 | 36718 |
| 10 | 深圳市潤天智數字設備股份有限公司 | 35475 |
| 11 | 上海旭恒精工機械制造有限公司 | 30000 |
| 12 | 山東信川機械有限責任公司 | 23738 |
| 13 | 馬貴機械設備(東莞)有限公司 | 22000 |
| 14 | 廣東臺一精工機械有限公司 | 21476 |
| 15 | 河北新光紙箱機械制造有限公司 | 21098 |
| 16 | 協(xié)揚機械(廣東)有限公司 | 20000 |
| 17 | 佛山市富利包裝機械有限公司 | 17771 |
| 18 | 廣州精陶機電設備有限公司 | 17634 |
| 19 | 廣東品龍精工科技有限公司 | 16000 |
| 20 | 青島開拓數控設備有限公司 | 15391 |
| 21 | 廣東振遠智能科技有限公司 | 14473 |
| 22 | 浙江佳鵬電腦科技股份有限公司 | 13490 |
| 23 | 明輝大秦(上海)環(huán)保科技股份有限公司 | 13022 |
| 24 | 青州蒙特機械有限公司 | 12830 |
| 25 | 南通佳寶機械有限公司 | 12188 |
| 26 | 佛山市南臺精機科技有限公司 | 12029 |
| 27 | 深圳市萬德環(huán)保印刷設備有限公司 | 11793 |
| 28 | 青島佳友精密機械有限公司 | 10817 |
| 29 | 霓達(上海)企業(yè)管理有限公司 | 10255 |
| 30 | 上海嘉億機械有限公司 | 10000 |
| 31 | 深圳市東京文洪印刷機械有限公司 | 8538 |
| 32 | 常州市武進海力制輥有限公司 | 8394 |
| 33 | 廣東錦順自動化科技有限公司 | 8258 |
| 34 | 廣東萬聯精工科技有限公司 | 8136 |
| 35 | 廣東佳研特智能裝備有限公司 | 8000 |
| 36 | 唐山佳捷包裝機械制造有限公司 | 7288 |
| 37 | 河北勝利紙箱設備制造有限公司 | 7283 |
| 38 | 廣東銘威精工機械有限公司 | 7000 |
| 39 | 上海今昌紙箱機械制造有限公司 | 6895 |
| 40 | 湖州上銀機械科技有限公司 | 5208 |
| 41 | 廣東山河實業(yè)有限公司 | 4697 |
| 42 | 東莞卡達電腦有限公司 | 4600 |
| 43 | 上海上品上上機械科技有限公司 | 4513 |
| 44 | 滄州瑞杰紙箱機械有限公司 | 4179 |
| 45 | 廣東小華包裝機械有限公司 | 3500 |
| 46 | 杭州品享科技有限公司 | 3418 |
| 47 | 上海颶爾包裝機械有限公司 | 2800 |
| 48 | 廣州祥旭精工機械有限公司 | 1776 |
| 49 | 沈陽宇博工業(yè)用帶有限公司 | 1543 |
| 50 | 東莞市堂城精工科技有限公司 | 1500 |
2021年度塑料包裝前50名企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | 1111753 |
| 2 | 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 | 952859 |
| 3 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 669228 |
| 4 | 河南銀金達控股集團有限公司 | 242898 |
| 5 | 四川新升包裝科技有限責任公司 | 204433 |
| 6 | 福建福融新材料有限公司 | 199436 |
| 7 | 營口東盛實業(yè)有限公司 | 185230 |
| 8 | 深圳市通產麗星科技集團有限公司 | 158897 |
| 9 | 廣州信聯智通實業(yè)股份有限公司 | 129284 |
| 10 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 105944 |
| 11 | 宜諾包裝(上海)股份有限公司 | 103327 |
| 12 | 四川匯利實業(yè)有限公司 | 101672 |
| 13 | 安徽豐原生物技術股份有限公司 | 97155 |
| 14 | 中船重工鵬力(南京)塑造科技有限公司 | 85652 |
| 15 | 阿普塔(中國)投資有限公司 | 73719 |
| 16 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司(彩印復合膜分廠) | 71553 |
| 17 | 湖北佳悅新材料科技有限公司 | 58221 |
| 18 | 三櫻包裝(江蘇)有限公司 | 55480 |
| 19 | 浙江名瑞機械有限公司 | 46347 |
| 20 | 誠德科技股份有限公司 | 45209 |
| 21 | 金冠(龍海)塑料包裝有限公司 | 44935 |
| 22 | 遼寧東盛塑業(yè)有限公司 | 31999 |
| 23 | 河北智優(yōu)捷新材料科技有限公司 | 31132 |
| 24 | 朝陽佛瑞達科技有限公司 | 29025 |
| 25 | 寧波華豐包裝有限公司 | 27533 |
| 26 | 四川省隆鑫科技包裝有限公司 | 24313 |
| 27 | 海南賽諾實業(yè)有限公司 | 23937 |
| 28 | 貴州千葉藥品包裝有限公司 | 23110 |
| 29 | 岱納包裝(天津)有限公司 | 22248 |
| 30 | 瀘州啟航科技有限公司 | 20754 |
| 31 | 四川汪氏紅色塑膠有限公司 | 20417 |
| 32 | 浙江鼎業(yè)機械設備有限公司 | 19727 |
| 33 | 安徽雙津實業(yè)有限公司 | 18682 |
| 34 | 東莞合發(fā)包裝制品有限公司 | 18109 |
| 35 | 遼寧春光制藥裝備股份有限公司 | 17854 |
| 36 | 高利爾(天津)包裝有限公司 | 17853 |
| 37 | 河南金牛新材料股份有限公司 | 17150 |
| 38 | 杭州明日軟包裝有限公司 | 16458 |
| 39 | 廈門聚富塑膠制品有限公司 | 16435 |
| 40 | 汕頭市虹橋包裝實業(yè)有限公司 | 15500 |
| 41 | 四川美豐高分子材料科技有限公司 | 15145 |
| 42 | 山東亞新塑料包裝有限公司 | 12518 |
| 43 | 江蘇光輝包裝材料有限公司 | 12514 |
| 44 | 湖南晶鑫科技股份有限公司 | 12510 |
| 45 | 杭州環(huán)申科技新材料股份有限公司 | 12466 |
| 46 | 寧波鴻雁包裝材料有限公司 | 12214 |
| 47 | 佛山華新恒豐聚酯包裝有限公司 | 10458 |
| 48 | 大連巨通塑料制品有限公司 | 10169 |
| 49 | 青島方大包裝股份有限公司 | 9945 |
| 50 | 江蘇省瑞達包裝有限公司 | 7666 |
2021年度金屬包裝前30名企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 1238314 |
| 2 | 中糧包裝控股有限公司 | 956638 |
| 3 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | 586230 |
| 4 | 昇興集團股份有限公司 | 460572 |
| 5 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 345175 |
| 6 | 廈門保灃實業(yè)有限公司 | 299736 |
| 7 | 福建德通金屬容器股份有限公司 | 262735 |
| 8 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 234807 |
| 9 | 常州博瑞特金屬容器有限公司 | 232932 |
| 10 | 廣東英聯包裝股份有限公司 | 182954 |
| 11 | 義烏市易開蓋實業(yè)公司 | 119025 |
| 12 | 深圳華特容器股份有限公司 | 116231 |
| 13 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 | 70172 |
| 14 | 山東中銳產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 68260 |
| 15 | 安徽百世佳包裝有限公司 | 62307 |
| 16 | 海普智聯科技股份有限公司 | 59430 |
| 17 | 深圳市大滿包裝有限公司 | 42908 |
| 18 | 鞍山發(fā)藍股份公司 | 41839 |
| 19 | 上海瑞源印刷設備有限公司 | 40558 |
| 20 | 美盛隆制罐(惠州)有限公司 | 37796 |
| 21 | 佛山市儒林化工有限公司 | 29252 |
| 22 | 本溪經濟開發(fā)區(qū)本鋼聚豐發(fā)展有限公司 | 27086 |
| 23 | 福建金銳達金屬包裝有限公司 | 24020 |
| 24 | 賽邦金屬包裝有限公司 | 23154 |
| 25 | 江蘇華宇印涂設備集團有限公司 | 19272 |
| 26 | 青島海盛達印鐵制罐有限公司 | 17000 |
| 27 | 鄭州金泰制罐有限公司 | 15475 |
| 28 | 深圳市友鵬包裝制品有限公司 | 15000 |
| 29 | 山東環(huán)球印鐵制罐有限公司 | 13989 |
| 30 | 浙江金鷹食品機械有限公司 | 13611 |
2021年度印刷包裝前30名企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 山西運城制版集團股份有限公司 | 456831 |
| 2 | 四川省宜賓麗彩集團有限公司 | 360135 |
| 3 | 天津藝虹智能包裝科技股份有限公司 | 130615 |
| 4 | 常德金鵬印務有限公司 | 116326 |
| 5 | 廣東萬昌印刷包裝股份有限公司 | 101278 |
| 6 | 江蘇彩華包裝集團有限公司 | 99766 |
| 7 | 福建省文松彩印有限公司 | 97075 |
| 8 | 上海金山紙業(yè)有限公司 | 89354 |
| 9 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 77106 |
| 10 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 70367 |
| 11 | 浙江誠信包裝有限公司 | 68778 |
| 12 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 59764 |
| 13 | 濟南泉華包裝制品有限公司 | 54946 |
| 14 | 哈爾濱和鑫彩色印刷有限公司 | 49033 |
| 15 | 佛山市南海利達印刷包裝有限公司 | 48694 |
| 16 | 松裕印刷包裝有限公司 | 43983 |
| 17 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 42635 |
| 18 | 華新(佛山)彩色印刷有限公司 | 36058 |
| 19 | 世紀開元智印互聯科技集團股份有限公司 | 32841 |
| 20 | 新疆恒遠中匯彩印包裝股份有限公司 | 29235 |
| 21 | 瀘州順達齊印務有限公司 | 28000 |
| 22 | 浙江金石包裝有限公司 | 26810 |
| 23 | 湖南運達綠色包裝股份有限公司 | 23796 |
| 24 | 湖南省長城銘泰新材料科技有限公司 | 20071 |
| 25 | 廣州市人民印刷廠股份有限公司 | 17389 |
| 26 | 菏澤博鑫包裝股份有限公司 | 15729 |
| 27 | 大連建峰印業(yè)有限公司 | 13055 |
| 28 | 福建鳴友新材料科技有限公司 | 10791 |
| 29 | 江西昌東包裝有限公司 | 10786 |
| 30 | 瀘州富立包裝有限公司 | 9579 |
【版權提示】榜言堂倡導尊重與保護知識產權。
未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。
2021年度中國包裝百強企業(yè)排名及行業(yè)分類排名名單_2021年度中國包裝百強企業(yè)名單全部名單(完整榜單)鏈接:http://www.sppfw.cn/ynfbk/428427.html