8月17日上海市場鋼材價格行情:中心城市今日鋼材價格行情華北區(qū)北京包頭天津邯鄲石家莊華中區(qū)武漢鄭州長沙洛陽華東區(qū)上海南京杭州合肥南昌濟南青島華西南貴陽重慶廣州深
| 中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
| 華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長沙 | 洛陽 |
| 華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟南 | 青島 | 華西南 | 貴陽 | 重慶 |
| 廣州 | 深圳 | 樂從 | 東西北 | 沈陽 | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
| 鋼材市場一周分析 | 八月份鋼材價格走勢預(yù)測 |
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3920 | 50 | -340 | 30 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3920 | 50 | -340 | 30 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3970 | 50 | -340 | 20 |
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3960 | 50 | -340 | 20 |
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3980 | 50 | -340 | 20 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 4240 | 0 | -380 | 110 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 4240 | 0 | -380 | 110 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 4030 | -70 | -470 | 80 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 4030 | -70 | -470 | 80 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 4060 | 60 | -240 | 50 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3880 | 80 | -350 | 60 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3910 | 60 | -320 | 80 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3950 | 60 | -320 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3960 | 60 | -320 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3960 | 60 | -320 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3910 | 60 | -320 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3910 | 60 | -320 | 80 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 4500 | 0 | -240 | 280 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 4430 | 0 | -280 | 270 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 4430 | 0 | -280 | 270 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 4210 | -50 | -380 | 200 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 4210 | -50 | -380 | 200 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4450 | 50 | -140 | 290 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 4270 | 50 | -180 | 260 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 4270 | 50 | -180 | 260 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4270 | 50 | -180 | 260 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4430 | 70 | -70 | 250 |
| 圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4330 | 0 | -140 | 380 |
| 圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4300 | 0 | -140 | 380 |
| 圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 4150 | 0 | -190 | 350 |
| 圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 4150 | 0 | -190 | 350 |
| 圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 4350 | 0 | -140 | 340 |
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4630 | 0 | 110 | 380 |
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4630 | 0 | 110 | 380 |
| 熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4500 | 0 | 100 | 300 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4350 | 0 | 0 | 300 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4350 | 0 | 0 | 300 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4200 | 0 | -100 | 150 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4200 | 0 | -100 | 150 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3920 | 0 | -150 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6500 | 0 | 0 | 300 |
| 冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6200 | 0 | 0 | 250 |
| 冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6300 | 0 | 0 | 300 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5320 | 0 | -180 | 280 |
| 冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5300 | 0 | -150 | 320 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5270 | 0 | -80 | 320 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 5250 | 0 | -100 | 300 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 5250 | 0 | -100 | 300 |
| 冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5200 | 0 | -100 | 300 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 6200 | 0 | 0 | 500 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6350 | 0 | 0 | -400 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 5200 | 0 | -200 | 270 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 5270 | 0 | -160 | 290 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5270 | 0 | -160 | 290 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6200 | 0 | 100 | 400 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5500 | 0 | -130 | 350 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5480 | 0 | -170 | 310 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5430 | 0 | -170 | 330 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5380 | 0 | -150 | 330 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6150 | 0 | 100 | 450 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5800 | 0 | 100 | 100 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5400 | 0 | -150 | 320 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5430 | 0 | -170 | 330 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 4000 | 0 | -430 | 140 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 4000 | 0 | -430 | 130 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 4000 | 0 | -430 | 130 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達 | 4000 | 0 | -400 | 130 |
| 熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 4000 | 0 | -400 | 140 |
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺 | 4000 | 0 | -350 | 230 |
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 4000 | 0 | -430 | 230 |
| 熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 4000 | 0 | -430 | 230 |
| 熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4300 | 0 | -170 | 340 |
| 熱軋帶鋼 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4300 | 0 | -170 | 340 |
| 熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4300 | 0 | -150 | 360 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4400 | 0 | -230 | 250 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4270 | 0 | -230 | 300 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4200 | 0 | -230 | 300 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 4100 | 0 | -250 | 320 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4100 | 0 | -220 | 350 |
| 普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 4270 | 0 | -230 | 40 |
| 普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 4200 | 0 | -230 | 120 |
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4050 | 0 | -270 | 100 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4150 | 0 | -250 | 270 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 4000 | 0 | -300 | 280 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3930 | 0 | -270 | 280 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 4730 | 0 | -30 | 430 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 4430 | 0 | -220 | 250 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4330 | 0 | -240 | 270 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 4300 | 0 | -250 | 350 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4250 | 0 | -280 | 300 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4250 | 0 | -260 | 310 |
| 鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 5100 | 0 | 0 | 650 |
| 鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 4900 | 0 | 0 | 650 |
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 4750 | 0 | 0 | 650 |
| 鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 5200 | 0 | 0 | 750 |
| 鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 5000 | 0 | 0 | 750 |
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 4850 | 0 | 0 | 750 |
| 容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 5200 | 0 | 0 | 950 |
| 容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 5000 | 0 | 0 | 900 |
| 容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 4750 | 0 | 0 | 550 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 4750 | 0 | 0 | 550 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 4750 | 0 | 0 | 550 |
| 鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5700 | 0 | -100 | 350 |
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5600 | 0 | -130 | 320 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5280 | 0 | -120 | 410 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5330 | 0 | -70 | 400 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5350 | 0 | -130 | 370 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 5350 | 0 | -100 | 420 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯(lián)合鐵鋼 | 5250 | 0 | -130 | 400 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 5270 | 0 | -130 | 420 |
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 8000 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7350 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6300 | 0 | 0 | 400 |
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6200 | 0 | 0 | 450 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 6950 | 0 | 0 | 750 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | -100 | 540 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 4280 | 0 | -100 | 500 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 4350 | 0 | -100 | 530 |
| 槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | -80 | 530 |
| 槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | -100 | 530 |
| 槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 4130 | 0 | 0 | 380 |
| 工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 4020 | 0 | -60 | 360 |
| 工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 4020 | 0 | -60 | 340 |
| 工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 4150 | 0 | 0 | 360 |
| 工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 4280 | 0 | -20 | 430 |
| 鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強 | 5850 | 0 | 0 | 530 |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強 | 5300 | 0 | 0 | 400 |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 5460 | 0 | 0 | 650 |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5400 | 0 | 0 | 840 |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 5530 | 0 | 0 | 720 |
| 鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發(fā) | 5520 | 0 | 0 | 730 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)
更多鋼材行業(yè)研究分析,詳見《鋼材行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
