9月2日茂名石化乙烯化工產品出廠價格:產品名稱產品牌號出廠價漲跌高壓聚乙烯951050、000、025、868、2426、2436H、2426K10700(2426K
產品名稱 | 產品牌號 | 出廠價 | 漲跌 | |
高壓聚乙烯 | 951-050、000、025、868、2426、2436H、2426K | 10700(2426K)10800(2436H)10800(2426H)10550(025)10800(000、050)11000(868) | ||
全密度 | 7042、8916、7144 | 10850、11050、11050 | 0 | |
高密度聚乙烯 | HHM5502、TR144、 | 10700(TR144)10600(5502)10600( | 0 | |
聚丙烯 | N- T30S、T30S、N-EP3T | 10000(N- T30S、T30S)9900(N-MPHM-160)9900(N-Z30S)10050(N-EP3T | 0 | |
橡膠 | F475B、F675、F501\502\503 | 13500(F675)13700(475B)15000(F501\502\503) | 0 | |
甲苯 | 0 | |||
二甲苯 | 7000 | 0 | ||
純苯 | 5900 | 0 | ||
苯乙烯 | 9100 | 0 | ||
乙二醇 | 6150現貨價格 | 8月份結算價格、9月份掛牌價格6350 | ||
二乙二醇 | 5500 | 0 | ||
三乙二醇 | 8700 | 0 | ||
環氧乙烷 | 10000 | 0 | ||
丁二烯 | 13000 | 0 | ||
裂解焦油(重質) | 3150 | 0 | ||
裂解焦油(輕質) | 3470 | 0 | ||
碳五 | 5450 | 0 | ||
C8以上芳烴 | 5100 | 0 | ||
苯乙烯焦油 | 1600 | 0 | ||
C9餾分 | 3800 | 0 | ||
更多乙烯行業研究分析,詳見《乙烯行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
