9月23日國內塑料PP最新出廠價格:規格型號產品名稱生產企業出廠價單位備注EPS30RPP大慶石化10600元/噸掛牌價T38FPP中油西南9550元/噸掛牌價T3
| 規格型號 | 產品名稱 | 生產企業 | 出廠價 | 單位 | 備注 |
| EPS30R | PP | 大慶石化 | 10600 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T38F | PP | 中油西南 | 9550 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T30S | PP | 中油西南 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| F800E | PP | 上海石化 | 10000 | 元/噸 | |
| EPS30R | PP | 中油西南 | 10250 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PA14D-1 | PP | 中油華南 | 10800 | 元/噸 | |
| PPR4220 | PP | 燕山石化 | 11100 | 元/噸 | |
| B8101 | PP | 燕山石化 | 10800 | 元/噸 | |
| B4101 | PP | 燕山石化 | 10400 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 濟南煉廠 | 9400 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 齊魯石化 | 9400 | 元/噸 | |
| SP179 | PP | 齊魯石化 | 9700 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 青島大煉油 | 9300 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 濟南煉廠 | 9300 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 齊魯石化 | 9300 | 元/噸 | |
| EPS30R | PP | 齊魯石化 | 10000 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 天津聯合 | 9300 | 元/噸 | |
| EPS30R | PP | 天津聯合 | 10000 | 元/噸 | |
| S1003 | PP | 燕山石化 | 9300 | 元/噸 | |
| K8303 | PP | 燕山石化 | 10400 | 元/噸 | |
| K4912 | PP | 燕山石化 | 9700 | 元/噸 | |
| K4818 | PP | 燕山石化 | 9700 | 元/噸 | |
| K1008 | PP | 燕山石化 | 9600 | 元/噸 | |
| C1008 | PP | 燕山石化 | 9600 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 華北石化 | 9500 | 元/噸 | |
| LI28F | PP | 華北石化 | 9700 | 元/噸 | |
| Z30S | PP | 中油華北 | 9500 | 元/噸 | |
| V30G | PP | 中油華北 | 9500 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 中油華北 | 9700 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 中油華北 | 9500 | 元/噸 | |
| 1080K | PP | 福建煉化 | 9650 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 福建煉化 | 9700 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 福建煉化 | 9700 | 元/噸 | |
| J340 | PP | 盤錦乙烯 | 9800 | 元/噸 | |
| F401 | PP | 盤錦乙烯 | 9200 | 元/噸 | |
| YS830/YS832 | PP | 洛陽石化 | 9400 | 元/噸 | |
| JF300 | PP | 洛陽石化 | 9400 | 元/噸 | 不外銷 |
| F401 | PP | 洛陽石化 | 9400 | 元/噸 | |
| V30G | PP | 荊門石化 | 9300 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 荊門石化 | 9350 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 荊門石化 | 9300 | 元/噸 | |
| J641 | PP | 廣州石化 | 9950 | 元/噸 | |
| CS820 | PP | 廣州石化 | 9650 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 茂名石化 | 9650 | 元/噸 | |
| N-MPHM-160 | PP | 茂名石化 | 9650 | 元/噸 | |
| HHP6 | PP | 茂名石化 | 10400 | 元/噸 | |
| V30G | PP | 海南煉廠 | 9650 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 海南煉廠 | 9500 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 海南煉廠 | 9450 | 元/噸 | |
| EPT30R | PP | 茂名石化 | 9950 | 元/噸 | |
| EPS30R | PP | 茂名石化 | 9950 | 元/噸 | |
| EPC30R-H | PP | 茂名石化 | 9950 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 中原石化 | 9400 | 元/噸 | |
| Z30S | PP | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| V30G | PP | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| T38F | PP | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 武漢鳳凰 | 9400 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 武漢鳳凰 | 9400 | 元/噸 | |
| PPB4228 | PP | 大慶煉化 | 10500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PA14D | PP | 大慶煉化 | 10700 | 元/噸 | 掛牌價 |
| P340 | PP | 盤錦乙烯 | 10650 | 元/噸 | |
| Z30S | PP | 大連西太 | 10000 | 元/噸 | |
| V30G | PP | 大連西太 | 10000 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 大連西太 | 9950 | 元/噸 | |
| K9026 | PP | 燕山石化 | 11000 | 元/噸 | |
| K7726 | PP | 燕山石化 | 10900 | 元/噸 | |
| 粉料(高熔) | PP | 滄州煉廠 | 11050 | 元/噸 | |
| 粉料(低熔) | PP | 滄州煉廠 | 11000 | 元/噸 | |
| 粉料(003低融管材料) | PP | 東明煉廠 | 11650 | 元/噸 | |
| 粉料(低熔) | PP | 東明煉廠 | 11700 | 元/噸 | |
| 粉料(低熔) | PP | 武漢鳳凰 | 11250 | 元/噸 | |
| 粉料(低熔) | PP | 荊門石化 | 11200 | 元/噸 | |
| 粉料(高熔) | PP | 武漢鳳凰 | 11300 | 元/噸 | |
| 粉料(高熔) | PP | 荊門石化 | 11250 | 元/噸 | |
| B4808 | PP | 燕山石化 | 10200 | 元/噸 | |
| P240 | PP | 盤錦乙烯 | 11800 | 元/噸 | |
| EPS30R | PP | 中油華北 | 10600 | 元/噸 | |
| PA14D | PP | 中油華北 | 10950 | 元/噸 | |
| V30G | PP | 中油華南 | 9700 | 元/噸 | |
| K4912 | PP | 上海賽科 | 10500 | 元/噸 | 送到價 |
| K7926 | PP | 上海賽科 | 10800 | 元/噸 | 送到價 |
| K8003 | PP | 上海賽科 | 10500 | 元/噸 | 送到價 |
| S1003 | PP | 上海賽科 | 9800 | 元/噸 | 送到價 |
| S2040 | PP | 上海賽科 | 9900 | 元/噸 | 送到價 |
| T30S | PP | 大慶煉化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T30S | PP | 大慶石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T38F | PP | 大慶石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T38F | PP | 大慶煉化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| HY525 | PP | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T30S | PP | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T38F | PP | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| Z30S | PP | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T30S | PP | 大連有機 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| T36F | PP | 大連有機 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| 5004 | PP | 遼陽石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| 70126 | PP | 遼陽石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| 70318 | PP | 遼陽石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| 71735 | PP | 遼陽石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| F401 | PP | 蘭州石化 | 9500 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 蘭州石化 | 9500 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 獨山子 | 9500 | 元/噸 | |
| EPS30R(大慶) | PP | 中油華南 | 9900 | 元/噸 | |
| T30S(大連) | PP | 中油華南 | 9650 | 元/噸 | |
| T30S(大慶) | PP | 中油華南 | 9650 | 元/噸 | |
| T30S(大慶煉化) | PP | 中油華南 | 9650 | 元/噸 | |
| F280Z | PP | 鎮海煉化 | 9450 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 鎮海煉化 | 9450 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 九江石化 | 9450 | 元/噸 | |
| T36F | PP | 九江石化 | 9450 | 元/噸 | |
| F1002B | PP | 揚子石化 | 9500 | 元/噸 | |
| F401 | PP | 揚子石化 | 9500 | 元/噸 | |
| J340 | PP | 揚子石化 | 9800 | 元/噸 | |
| k8003 | PP | 揚子石化 | 9900 | 元/噸 | |
| S1004 | PP | 揚子石化 | 9450 | 元/噸 | |
| F280 | PP | 上海石化 | 9500 | 元/噸 | |
| F280S | PP | 上海石化 | 9500 | 元/噸 | |
| M2600R | PP | 上海石化 | 10300 | 元/噸 | |
| M700R | PP | 上海石化 | 9700 | 元/噸 | |
| M180R | PP | 上海石化 | 9900 | 元/噸 | |
| M800E | PP | 上海石化 | 10250 | 元/噸 | |
| T300 | PP | 上海石化 | 9500 | 元/噸 | |
| Y1600 | PP | 上海石化 | 9600 | 元/噸 | |
| Y3700 | PP | 上海石化 | 9850 | 元/噸 | |
| F280F | PP | 紹興三圓 | 9450 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 紹興三圓 | 9450 | 元/噸 | |
| T28F(大慶煉化) | PP | 中油華南 | 9700 | 元/噸 | |
| T38F(蘭州石化) | PP | 中油華南 | 9700 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 延安煉廠 | 9100 | 元/噸 | |
| EPS30R | PP | 中油華東 | 9800 | 元/噸 | |
| PA14D | PP | 中油華東 | 10300 | 元/噸 | |
| T30S | PP | 中油華東 | 9500 | 元/噸 | |
| T38F | PP | 中油華東 | 9600 | 元/噸 | |
| V30G | PP | 中油華東 | 9700 | 元/噸 | |
| Z30S | PP | 中油華東 | 9500 | 元/噸 | |
| CJS700 | PP | 廣州石化 | 9650 | 元/噸 | |
| F400H | PP | 廣州石化 | 9650 | 元/噸 | |
| S800 | PP | 廣州石化 | 9650 | 元/噸 | |
| F280M | PP | 茂名石化 | 9650 | 元/噸 | |
| EPS30R | PP | 獨山子 | 9800 | 元/噸 | |
| 0640P | PP | 獨山子 | 10400 | 元/噸 |
更多塑料PP行業研究分析,詳見《塑料PP行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
