11月27日紹興錢清棉紗、化纖紗價格:單位:元/噸名稱規(guī)格價格名稱規(guī)格價格名稱規(guī)格價格16s185001930016S1500015500T/R21S16000165
| 單位:元/噸 | ||||||||
| 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
| 16s | 18500-19300 | 16S | 15000-15500 | T/R | 21S | 16000-16500 | ||
| C | 21s電無結(jié) | 18800-20250 | T/C | 21S | 15600-15800 | 滌 | 32S | 16800-17500 |
| 純 | 32s針織 | 20250-21000 | 滌 | 32S | 16600-17000 | 粘 | 40S | 17800-18500 |
| 棉 | 40s針織 | 21000-22025 | 棉 | 45S | 16800--17500 | 紗 | 40S/2 | 21500-22025 |
| 紗 | 40s/2 | 24000-24500 | 紗 | J32S | 18500-18800 | 65/35 | 50S/2 陽粘 | 24500-25000 |
| J40s | 24000-25000 | 65/35 | J45S | 20800-21200 | 50S/2 強捻 | 23000-23500 | ||
| J60s | 30000-30500 | J60S | 22500-23000 | 10S汽坊 | 18500-19000 | |||
| 16S | 13200-13300 | T/C | 21S | 14500-14800 | R | 13S汽坊 | 19000-19500 | |
| T | 21S | 13300-13500 | 滌 | 32S | 14800-15000 | 人 | 20S | 21500-22500 |
| 純 | 32S | 14000-14200 | 棉 | 45S | 15500-16000 | 造 | 30S | 22025-23000 |
| 滌 | 45S | 15000-15200 | 紗 | 60S | 19500-20250 | 棉 | 40S | 23300-24500 |
| 紗 | 50S | 15400-15600 | 80/20 | 60S 90/10 | 17000-17300 | 紗 | 30S/2 | 24000-24500 |
| 32S/2 | 15500-15700 | 50S/2 | 28500-29500 | |||||
更多化纖紗行業(yè)研究分析,詳見《化纖紗行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
