12月23日國內塑料PP最新出廠價格:產品規格地區廠家價格漲跌單位備注pp粒T36F華南福建煉化104000元/噸pp粒Y1600華東上海石化105500元/噸掛牌價
| 產品 | 規格 | 地區 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| pp粒 | T36F | 華南 | 福建煉化 | 10400 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | Y1600 | 華東 | 上海石化 | 10550 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T300 | 華東 | 上海石化 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | M800E | 華東 | 上海石化 | 11800 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | M2600R | 華東 | 上海石化 | 11150 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | M180R | 華東 | 上海石化 | 11100 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | S700 | 華東 | 揚子石化 | 10700 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | S1004 | 華東 | 揚子石化 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | K9927 | 華東 | 揚子石化 | 11200 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | K8003 | 華東 | 揚子石化 | 11100 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | J340 | 華東 | 揚子石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F401 | 華東 | 揚子石化 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F1002B | 華東 | 揚子石化 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T36F | 華東 | 九江石化 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華東 | 九江石化 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F280S | 華東 | 上海石化 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F800E | 華東 | 上海石化 | 11150 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F280F | 華東 | 紹興三圓 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華東 | 紹興三圓 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | Y3700 | 華東 | 上海石化 | 10800 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華南 | 福建聯合 | 10600 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F401 | 華南 | 廣州石化 | 10600 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F400H | 華南 | 廣州石化 | 10650 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | S820 | 華南 | 廣州石化 | 10750 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | S700 | 華南 | 廣州石化 | 10750 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | J641 | 華南 | 廣州石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | V30G | 華南 | 海南煉廠 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T36F | 華南 | 海南煉廠 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華南 | 海南煉廠 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | EPS30R | 華南 | 茂名石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | EPT30R | 華南 | 茂名石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | EPS30R-H | 華南 | 茂名石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華南 | 茂名石化 | 10600 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | HHP6 | 華南 | 茂名石化 | 11350 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | M-MPHM-160 | 華南 | 茂名石化 | 10650 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | S800 | 華南 | 廣州石化 | 10750 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華東 | 鎮海煉化 | 10350 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F280-Z | 華東 | 鎮海煉化 | 10350 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華中 | 中原石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | YS830 | 華中 | 洛陽石化 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | JF300 | 華中 | 洛陽石化 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | F401 | 華中 | 洛陽石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | Z30S | 華中 | 湖南長盛 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T38F | 華中 | 湖南長盛 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | V30G | 華中 | 湖南長盛 | 10200 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T30S | 華中 | 湖南長盛 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | 4228 | 東北 | 大慶煉化 | 10000 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | PA14D | 東北 | 大慶煉化 | 10000 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | B240 | 東北 | 盤錦乙烯 | 11300 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | P340 | 東北 | 盤錦乙烯 | 10900 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | J340 | 東北 | 盤錦乙烯 | 10100 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | F401 | 東北 | 盤錦乙烯 | 9600 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | T38F | 華南 | 中油華南 | 10600 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | PA14D | 華南 | 中油華南 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | Z30S | 華南 | 中油華南 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T30S | 華南 | 中油華南 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | YX37F | 華南 | 中油華南 | 元/噸 | 掛牌 | ||
| pp粒 | T28FE | 華南 | 中油華南 | 元/噸 | 掛牌 | ||
| pp粒 | EPS30R | 華南 | 中油華南 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | V30G | 華南 | 中油華南 | 10550 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | Z30S | 西南 | 中油西南 | 元/噸 | 無貨 | ||
| pp粒 | V30G | 西南 | 中油西南 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T38F | 西南 | 中油西南 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T30S | 西南 | 中油西南 | 10400 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | F401 | 西南 | 中油西南 | 元/噸 | 無貨 | ||
| pp粒 | EPS30R | 西南 | 中油西南 | 11100 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | EPS30R | 華東 | 中油華東 | 10800 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | T30S | 華東 | 中油華東 | 10300 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | Z30S | 華東 | 中油華東 | 10500 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | V30G | 華東 | 中油華東 | 10250 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | T38F | 華東 | 中油華東 | 10150 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | PA14D | 華東 | 中油華東 | 10600 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | 71735 | 東北 | 遼陽石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | 70318 | 東北 | 遼陽石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 定價 |
| pp粒 | 70126 | 東北 | 遼陽石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | 5004 | 東北 | 遼陽石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T30S | 東北 | 大連西太 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | V30G | 東北 | 大連西太 | 元/噸 | 無貨 | ||
| pp粒 | Z30S | 東北 | 大連西太 | 10350 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T38F | 東北 | 大慶煉化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 定價 |
| pp粒 | T30S | 東北 | 大慶煉化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T36F | 東北 | 大連有機 | 10300 | 0 | 元/噸 | 定價 |
| pp粒 | Z30S | 東北 | 大連有機 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | T30S | 東北 | 大連有機 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | EPS30R | 東北 | 大慶石化 | 元/噸 | 無貨 | ||
| pp粒 | T38F | 東北 | 大慶石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 定價 |
| pp粒 | T30S | 東北 | 大慶石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌 |
| pp粒 | Z30S | 華北 | 中油華北 | 10500 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | V30G | 華北 | 中油華北 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T36F | 華北 | 中油華北 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華北 | 中油華北 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | PA14D | 華北 | 中油華北 | 10750 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | EPS30R | 華北 | 中油華北 | 10800 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | 4228 | 華北 | 中油華北 | 10450 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華北 | 華北石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | LI28F | 華北 | 華北石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | 0640P | 西北 | 獨山子 | 10300 | 0 | 元/噸 | 無貨 |
| pp粒 | T30S | 西北 | 獨山子石化 | 9900 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | EPS30R | 西北 | 獨山子石化 | 10600 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | K4818 | 華北 | 燕山石化 | 10800 | 0 | 元/噸 | 無貨 |
| pp粒 | K1008 | 華北 | 燕山石化 | 10600 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | C1008 | 華北 | 燕山石化 | 10800 | 0 | 元/噸 | 無貨 |
| pp粒 | K8303 | 華北 | 燕山石化 | 11200 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | K7726 | 華北 | 燕山石化 | 10900 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | K4912 | 華北 | 燕山石化 | 10900 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | B4808 | 華北 | 燕山石化 | 10900 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | B4101 | 華北 | 燕山石化 | 10700 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 西北 | 延安煉廠 | 9500 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | T30S | 華北 | 天津聯合 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | EPS30R | 華北 | 天津聯合 | 10800 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | S1003 | 華北 | 燕山石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | 4220 | 華北 | 燕山石化 | 11200 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T36F | 華北 | 濟南煉廠 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 西北 | 蘭州石化 | 9900 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F401 | 西北 | 蘭州石化 | 990, 0 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | F280-Z | 華東 | 上海石化 | 元/噸 | 無貨 | ||
| pp粒 | S2040 | 華東 | 上海賽科 | 10400 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| pp粒 | S1003 | 華東 | 上海賽科 | 10100 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| pp粒 | K8003 | 華東 | 上海賽科 | 10800 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| pp粒 | K7926 | 華東 | 上海賽科 | 11000 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| pp粒 | K4912 | 華東 | 上海賽科 | 11000 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| pp粒 | T36F | 華北 | 齊魯石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華北 | 齊魯石化 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | EPS30R | 華北 | 齊魯石化 | 10800 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | B8101 | 華北 | 燕山石化 | 11200 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華北 | 青島大煉油 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | T30S | 華北 | 濟南煉廠 | 10300 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
| pp粒 | SP179 | 華北 | 齊魯石化 | 10700 | 0 | 元/噸 | 掛牌價 |
更多塑料PP行業研究分析,詳見《塑料PP行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。