行業協會商會是社會組織的一種重要形式,是我國經濟建設和社會發展的重要力量,在為政府提供咨詢服務、優化資源配置、加強行業自律、創新社會治理、服務行業發展、積極參與國際交往、履行社會責任等方面發揮了不可替代的重要作用。那么全國性行業協會商會有多少家?下面小編為大家帶來了全國性行業協會商會參考名單,快來看看吧。全國性行業協會商會參考名單雙重管理全國性行業協會商會名單
| 序號 | 行業協會商會 | 業務主管單位 |
| 1 | 中國電影發行放映協會 | 中央宣傳部 |
| 2 | 中國印刷技術協會 | 中央宣傳部 |
| 3 | 中國版權協會 | 中央宣傳部 |
| 4 | 中國公共關系協會 | 中央宣傳部 |
| 5 | 中國新華書店協會 | 中央宣傳部 |
| 6 | 中華出版促進會 | 中央宣傳部 |
| 7 | 中國音像與數字出版協會 | 中央宣傳部 |
| 8 | 中國新聞文化促進會 | 中央宣傳部 |
| 9 | 中國書刊發行業協會 | 中央宣傳部 |
| 10 | 中國期刊協會 | 中央宣傳部 |
| 11 | 中國電影制片人協會 | 中央宣傳部 |
| 12 | 中國電影導演協會 | 中央宣傳部 |
| 13 | 中國出版協會 | 中央宣傳部 |
| 14 | 中國報業協會 | 中央宣傳部 |
| 15 | 中國中學生體育協會 | 教育部 |
| 16 | 中國大學生體育協會 | 教育部 |
| 17 | 中國教育電視協會 | 教育部 |
| 18 | 中國保安協會 | 公安部 |
| 19 | 中華全國律師協會 | 司法部 |
| 20 | 中國興華企業協會 | 司法部 |
| 21 | 中國公證協會 | 司法部 |
| 22 | 中國注冊會計師協會 | 財政部 |
| 23 | 中國資產評估協會 | 財政部 |
| 24 | 中國農民體育協會 | 農業農村部 |
| 25 | 中國演出行業協會 | 文化和旅游部 |
| 26 | 中國文化娛樂行業協會 | 文化和旅游部 |
| 27 | 中國文化館協會 | 文化和旅游部 |
| 28 | 中國對外文化交流協會 | 文化和旅游部 |
| 29 | 中國醫院協會 | 國家衛生健康委 |
| 30 | 中國醫師協會 | 國家衛生健康委 |
| 31 | 中國銀行間市場交易商協會 | 中國人民銀行 |
| 32 | 中國支付清算協會 | 中國人民銀行 |
| 33 | 中國互聯網金融協會 | 中國人民銀行 |
| 34 | 中國企業聯合會 | 國務院國資委 |
| 35 | 中國企業家協會 | 國務院國資委 |
| 36 | 中國醫藥新聞信息協會 | 國務院國資委 |
| 37 | 中國注冊稅務師協會 | 稅務總局 |
| 38 | 中華全國專利代理師協會 | 市場監管總局 |
| 39 | 中國保險行業協會 | 金融監管總局 |
| 40 | 中國銀行業協會 | 金融監管總局 |
| 41 | 中國信托業協會 | 金融監管總局 |
| 42 | 中國融資擔保業協會 | 金融監管總局 |
| 43 | 中國小額貸款公司協會 | 金融監管總局 |
| 44 | 中國精算師協會 | 金融監管總局 |
| 45 | 中國保險資產管理業協會 | 金融監管總局 |
| 46 | 中國財務公司協會 | 金融監管總局 |
| 47 | 中國證券業協會 | 中國證監會 |
| 48 | 中國期貨業協會 | 中國證監會 |
| 49 | 中國證券投資基金業協會 | 中國證監會 |
| 50 | 中國上市公司協會 | 中國證監會 |
| 51 | 中國網絡視聽節目服務協會 | 廣電總局 |
| 52 | 中國電視劇制作產業協會 | 廣電總局 |
| 53 | 中國農業電影電視協會 | 廣電總局 |
| 54 | 中華文化交流與合作促進會 | 廣電總局 |
| 55 | 中華廣播影視交流協會 | 廣電總局 |
| 56 | 中華愛子影視教育促進會 | 廣電總局 |
| 57 | 中國民族影視藝術發展促進會 | 廣電總局 |
| 58 | 中國錄音師協會 | 廣電總局 |
| 59 | 中國廣播電影電視社會組織聯合會 | 廣電總局 |
| 60 | 中國廣播電影電視報刊協會 | 廣電總局 |
| 61 | 中國電視藝術交流協會 | 廣電總局 |
| 62 | 社會體育指導員協會 | 體育總局 |
| 63 | 中國棒球協會 | 體育總局 |
| 64 | 中國保齡球協會 | 體育總局 |
| 65 | 中國蹦床與技巧協會 | 體育總局 |
| 66 | 中國冰壺協會 | 體育總局 |
| 67 | 中國冰球協會 | 體育總局 |
| 68 | 中國車輛模型運動協會 | 體育總局 |
| 69 | 中國登山協會 | 體育總局 |
| 70 | 中國帆船帆板運動協會 | 體育總局 |
| 71 | 中國高爾夫球協會 | 體育總局 |
| 72 | 中國國際跳棋協會 | 體育總局 |
| 73 | 中國國際象棋協會 | 體育總局 |
| 74 | 中國航海模型運動協會 | 體育總局 |
| 75 | 中國航空運動協會 | 體育總局 |
| 76 | 中國滑冰協會 | 體育總局 |
| 77 | 中國花樣滑冰協會 | 體育總局 |
| 78 | 中國滑雪協會 | 體育總局 |
| 79 | 中國擊劍協會 | 體育總局 |
| 80 | 中國極限運動協會 | 體育總局 |
| 81 | 中國健美操協會 | 體育總局 |
| 82 | 中國健身氣功協會 | 體育總局 |
| 83 | 中國救生協會 | 體育總局 |
| 84 | 中國舉重協會 | 體育總局 |
| 85 | 中國空手道協會 | 體育總局 |
| 86 | 中國籃球協會 | 體育總局 |
| 87 | 中國老年人體育協會 | 體育總局 |
| 88 | 中國壘球協會 | 體育總局 |
| 89 | 中國龍舟協會 | 體育總局 |
| 90 | 中國輪滑協會 | 體育總局 |
| 91 | 中國馬術協會 | 體育總局 |
| 92 | 中國門球協會 | 體育總局 |
| 93 | 中國滑水潛水摩托艇運動聯合會 | 體育總局 |
| 94 | 中國排球協會 | 體育總局 |
| 95 | 中國皮劃艇協會 | 體育總局 |
| 96 | 中國乒乓球協會 | 體育總局 |
| 97 | 中國跳水協會 | 體育總局 |
| 98 | 中國橋牌協會 | 體育總局 |
| 99 | 中國曲棍球協會 | 體育總局 |
| 100 | 中國拳擊協會 | 體育總局 |
| 101 | 中國柔道協會 | 體育總局 |
| 102 | 中國賽艇協會 | 體育總局 |
| 103 | 中國射擊協會 | 體育總局 |
| 104 | 中國射箭協會 | 體育總局 |
| 105 | 中國手球協會 | 體育總局 |
| 106 | 中國摔跤協會 | 體育總局 |
| 107 | 中國體操協會 | 體育總局 |
| 108 | 中國田徑協會 | 體育總局 |
| 109 | 中國鐵人三項運動協會 | 體育總局 |
| 110 | 中國網球協會 | 體育總局 |
| 111 | 中國圍棋協會 | 體育總局 |
| 112 | 中國無線電和定向運動協會 | 體育總局 |
| 113 | 中國武術協會 | 體育總局 |
| 114 | 中國現代五項運動協會 | 體育總局 |
| 115 | 中國象棋協會 | 體育總局 |
| 116 | 中國游泳協會 | 體育總局 |
| 117 | 中國羽毛球協會 | 體育總局 |
| 118 | 中國擲球協會 | 體育總局 |
| 119 | 中國自行車運動協會 | 體育總局 |
| 120 | 中國橄欖球協會 | 體育總局 |
| 121 | 中國毽球協會 | 體育總局 |
| 122 | 中國跆拳道協會 | 體育總局 |
| 123 | 中華名人垂釣俱樂部 | 體育總局 |
| 124 | 中國雪橇協會 | 體育總局 |
| 125 | 中國雪車協會 | 體育總局 |
| 126 | 中國足球協會 | 體育總局 |
| 127 | 中國冬季兩項運動協會 | 體育總局 |
| 128 | 中國網絡空間安全協會 | 國家網信辦 |
| 129 | 中國博物館協會 | 國家文物局 |
| 130 | 中國翻譯協會 | 中國外文局 |
| 131 | 中國茶葉流通協會 | 全國供銷合作總社 |
| 132 | 中國食用菌協會 | 全國供銷合作總社 |
| 133 | 中國果品流通協會 | 全國供銷合作總社 |
| 134 | 中國農業生產資料流通協會 | 全國供銷合作總社 |
| 135 | 中國再生資源回收利用協會 | 全國供銷合作總社 |
| 136 | 中國棉花協會 | 全國供銷合作總社 |
| 137 | 中國青少年新媒體協會 | 共青團中央 |
| 138 | 中國婦女報刊協會 | 全國婦聯 |
| 139 | 中國女科技工作者協會 | 全國婦聯 |
| 140 | 中國企業文化促進會 | 中國文聯 |
| 141 | 中國女攝影家協會 | 中國文聯 |
| 142 | 中國國際標準舞總會 | 中國文聯 |
| 143 | 華夏文化促進會 | 中國文聯 |
| 144 | 中國科教電影電視協會 | 中國科協 |
| 145 | 中國國際商會 | 中國貿促會 |
| 146 | 中非民間商會 | 全國工商聯 |
| 147 | 全聯城市基礎設施商會 | 全國工商聯 |
| 148 | 全聯旅游業商會 | 全國工商聯 |
| 149 | 全聯書業商會 | 全國工商聯 |
| 150 | 全聯新能源商會 | 全國工商聯 |
| 151 | 全聯科技裝備業商會 | 全國工商聯 |
| 152 | 中國民營經濟國際合作商會 | 全國工商聯 |
| 153 | 全聯民間文物藝術品商會 | 全國工商聯 |
| 154 | 全聯并購公會 | 全國工商聯 |
| 155 | 全聯民辦教育出資者商會 | 全國工商聯 |
| 156 | 全聯環境服務業商會 | 全國工商聯 |
| 157 | 全聯房地產商會 | 全國工商聯 |
| 158 | 全聯冶金商會 | 全國工商聯 |
| 159 | 全聯農業產業商會 | 全國工商聯 |
| 160 | 中國民營文化產業商會 | 全國工商聯 |
| 161 | 全聯汽車摩托車配件用品業商會 | 全國工商聯 |
| 162 | 全聯金銀珠寶業商會 | 全國工商聯 |
| 163 | 全聯紡織服裝業商會 | 全國工商聯 |
| 164 | 全聯美容化妝品業商會 | 全國工商聯 |
| 165 | 全聯禮品業商會 | 全國工商聯 |
| 166 | 全聯廚具業商會 | 全國工商聯 |
| 167 | 全聯烘焙業商會 | 全國工商聯 |
| 168 | 全聯女企業家商會 | 全國工商聯 |
| 169 | 全聯家具裝飾業商會 | 全國工商聯 |
| 170 | 全聯五金機電商會 | 全國工商聯 |
| 171 | 全聯石材業商會 | 全國工商聯 |
| 172 | 全聯紙業商會 | 全國工商聯 |
| 173 | 全聯石油業商會 | 全國工商聯 |
| 174 | 全聯水產業商會 | 全國工商聯 |
| 175 | 全聯醫藥業商會 | 全國工商聯 |
| 176 | 全聯汽車經銷商商會 | 全國工商聯 |
脫鉤全國性行業協會商會名單
| 序號 | 行業協會商會 | (原)業務主管單位/行業管理部門 | 自律服務小組牽頭單位 |
| 1 | 中國建筑業協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 2 | 中國建筑裝飾協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 3 | 中國房地產業協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 4 | 中國城市雕塑家協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 5 | 中國建筑金屬結構協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 6 | 中國工程建設焊接協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 7 | 中國市政工程協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 8 | 中國出租汽車暨汽車租賃協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 9 | 中國建設工程造價管理協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 10 | 中國物業管理協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 11 | 中國城市環境衛生協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 12 | 中國城市公共交通協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 13 | 中國工程建設標準化協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 14 | 中國安裝協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 15 | 中國動物園協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 16 | 中國城市規劃協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 17 | 中國勘察設計協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 18 | 中國建設監理協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 19 | 中國建設教育協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 20 | 中國建筑節能協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 21 | 中國城鎮供水排水協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 22 | 中國風景名勝區協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 23 | 中國建設文化藝術協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 24 | 中國公園協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 25 | 中國城市燃氣協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 26 | 中國電梯協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 27 | 中國城鎮供熱協會 | 住房城鄉建設部 | 中國建筑業協會 |
| 28 | 中國機電產品進出口商會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 29 | 中國聯合國采購促進會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 30 | 中國服務貿易協會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 31 | 中國商務廣告協會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 32 | 中國國際投資促進會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 33 | 中國國際工程咨詢協會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 34 | 中國國際民間組織合作促進會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 35 | 中國國際貨運代理協會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 36 | 中國國際跨國公司促進會 | 商務部 | 中國建筑業協會 |
| 37 | 中國旅游協會 | 文化和旅游部 | 中國建筑業協會 |
| 38 | 中國旅游景區協會 | 文化和旅游部 | 中國建筑業協會 |
| 39 | 中國旅行社協會 | 文化和旅游部 | 中國建筑業協會 |
| 40 | 中國旅游飯店業協會 | 文化和旅游部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 41 | 中國旅游車船協會 | 文化和旅游部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 42 | 中國音樂著作權協會 | 中央宣傳部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 43 | 中國電影著作權協會 | 中央宣傳部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 44 | 中國音像著作權集體管理協會 | 中央宣傳部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 45 | 中國文字著作權協會 | 中央宣傳部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 46 | 中國攝影著作權協會 | 中央宣傳部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 47 | 中國專利保護協會 | 國家知識產權局 | 中國機電產品進出口商會 |
| 48 | 中華潮汕商會 | 民政部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 49 | 中國糧食行業協會 | 國家糧食和儲備局 | 中國機電產品進出口商會 |
| 50 | 中國氣象服務協會 | 中國氣象局 | 中國機電產品進出口商會 |
| 51 | 中國書畫收藏家協會 | 國家文物局 | 中國機電產品進出口商會 |
| 52 | 中國收藏家協會 | 國家文物局 | 中國機電產品進出口商會 |
| 53 | 全國報紙自辦發行協會 | 中國記協 | 中國機電產品進出口商會 |
| 54 | 中國電力報刊協會 | 中國記協 | 中國機電產品進出口商會 |
| 55 | 中國行業報協會 | 中國記協 | 中國機電產品進出口商會 |
| 56 | 中國對外承包工程商會 | 商務部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 57 | 中國汽車改裝用品協會 | 商務部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 58 | 中國石油流通協會 | 商務部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 59 | 中國對外貿易經濟合作企業協會 | 商務部 | 中國機電產品進出口商會 |
| 60 | 中國口岸協會 | 海關總署 | 中國機電產品進出口商會 |
| 61 | 中國報關協會 | 海關總署 | 中國機電產品進出口商會 |
| 62 | 中國保稅區出口加工區協會 | 海關總署 | 中國機電產品進出口商會 |
| 63 | 中國城鄉發展國際交流協會 | 國務院發展研究中心 | 中國機電產品進出口商會 |
| 64 | 中國企業評價協會 | 國務院發展研究中心 | 中國對外承包工程商會 |
| 65 | 中國計算機自動測量與控制技術協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 66 | 中國纖維素行業協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 67 | 中國兵器工業建設協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 68 | 中國同位素與輻射行業協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 69 | 中國航空航天工具協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 70 | 中國航空工業建設協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 71 | 中國航空工業技術裝備工程協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 72 | 中國核工業勘察設計協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 73 | 中國核儀器行業協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 74 | 中國船舶工業行業協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 75 | 中國遙感應用協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 76 | 中國核能行業協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 77 | 中國和平利用軍工技術協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 78 | 中國國防工業企業協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 79 | 中國國防科技工業文化交流協會 | 國家國防科工局 | 中國對外承包工程商會 |
| 80 | 中國對外服務工作行業協會 | 中國貿促會 | 中國對外承包工程商會 |
| 81 | 中國高校校報協會 | 教育部 | 中國對外承包工程商會 |
| 82 | 中國兵器工業質量協會 | 市場監管總局 | 中國對外承包工程商會 |
| 83 | 中國畜牧業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 84 | 中國插花花藝協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 85 | 中國小動物保護協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 86 | 中國馬業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 87 | 中國農墾經貿流通協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 88 | 中國獸藥協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 89 | 中國農藥發展與應用協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 90 | 中國蔬菜協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 91 | 中國漁業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 92 | 中國漁船漁機漁具行業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 93 | 中國農村能源行業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 94 | 中國農業國際交流協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 95 | 中國鴕鳥養殖開發協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 96 | 中國甜菊協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 97 | 中國藻業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 98 | 中國蘋果產業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 99 | 中國農業展覽協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 100 | 中國種子貿易協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 101 | 中國鄉鎮企業協會 | 農業農村部 | 中國畜牧業協會 |
| 102 | 中國人體健康科技促進會 | 科技部 | 中國畜牧業協會 |
| 103 | 中國醫學裝備協會 | 國家衛生健康委 | 中國畜牧業協會 |
| 104 | 中國老年保健協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 105 | 中國女醫師協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 106 | 中國生殖健康產業協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 107 | 中國婦幼保健協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 108 | 中國整形美容協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 109 | 中國中藥協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 110 | 中國保健協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 111 | 全國衛生產業企業管理協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 112 | 中國輸血協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 113 | 中國醫學救援協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 114 | 中國醫藥生物技術協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 115 | 中國衛生有害生物防制協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 116 | 中國抗癲癇協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 117 | 中國社區衛生協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 118 | 中國農村衛生協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 119 | 中國優生優育協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 120 | 中國優生科學協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 121 | 中國衛生監督協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 122 | 中國控制吸煙協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 123 | 中國健康促進與教育協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 124 | 中國衛生攝影協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 125 | 中國醫療保健國際交流促進會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 126 | 中國學生營養與健康促進會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 127 | 中國藥物濫用防治協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 128 | 中國醫藥衛生文化協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 129 | 中國地方病協會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 130 | 中國人口文化促進會 | 國家衛生健康委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 131 | 中國民間中醫醫藥研究開發協會 | 國家中醫藥局 | 中國人體健康科技促進會 |
| 132 | 中國中醫藥研究促進會 | 國家中醫藥局 | 中國人體健康科技促進會 |
| 133 | 中國麻醉藥品協會 | 市場監管總局 | 中國人體健康科技促進會 |
| 134 | 中國藥師協會 | 市場監管總局 | 中國人體健康科技促進會 |
| 135 | 中國工程咨詢協會 | 國家發展改革委 | 中國人體健康科技促進會 |
| 136 | 中國中小企業協會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
| 137 | 中國產業海外發展協會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
| 138 | 中國價格協會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
| 139 | 中國設備管理協會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
| 140 | 中國招標投標協會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
| 141 | 中國信息協會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
| 142 | 中國施工企業管理協會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
| 143 | 中國產業發展促進會 | 國家發展改革委 | 中國工程咨詢協會 |
加載更多
來源:民政部

推薦閱讀01全國性行業協會商會有多少家 全國性行業協會商會參考名單02全國協會組織名錄 各行業協會名單列表03家紡協會是什么組織 全國家紡協會有哪些 中國家紡協會名單04全國餐飲服務協會有哪些 中國餐飲協會名單05電力行業協會有哪些 中國電力協會名單06民辦教育協會有哪些 中國民辦教育協會名單