一、10萬以內汽車銷量趨勢
據監測數據顯示,2025年6國內10萬以內汽車銷量為447144輛,環比下跌了2.45%,銷量減少了11249輛。
圖 1:2025年07月-2025年6月10萬以內汽車銷量數據統計 輛
數據來源:數據中心
二、10萬以內汽車品牌格局
2025年6月中國10萬以內汽車市場,總計銷量達447144輛,TOP5品牌總計銷量達155535輛,占據了34.78%的市場份額。其中,五菱宏光以11.45%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的10萬以內汽車品牌;五菱之光位居次席,銷量占比為6.33%;桑塔納、捷達和哈弗H6分列第三至第五位,市場銷量份額分別為6.04%、5.49%和5.47%。
圖 2:2025年6月10萬以內汽車銷量數據統計 輛
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|
| 1 | 五菱宏光 | 51198 | 上汽通用五菱 | 11.45% |
| 2 | 五菱之光 | 28293 | 上汽通用五菱 | 6.33% |
| 3 | 桑塔納 | 27023 | 上汽大眾 | 6.04% |
| 4 | 捷達 | 24568 | 一汽-大眾 | 5.49% |
| 5 | 哈弗H6 | 24453 | 長城汽車 | 5.47% |
| 6 | 軒逸 | 24135 | 東風日產 | 5.4% |
| 7 | 五菱榮光 | 23693 | 上汽通用五菱 | 5.3% |
| 8 | 凱越 | 22931 | 上汽通用別克 | 5.13% |
| 9 | 賽歐 | 20255 | 上汽通用雪佛蘭 | 4.51% |
| 10 | 寶來 | 19992 | 一汽-大眾 | 4.47% |
| 11 | 逸動 | 12980 | 長安汽車 | 2.9% |
| 12 | Polo | 12173 | 上汽大眾 | 2.72% |
| 13 | 騏達TIIDA | 10613 | 東風日產 | 2.37% |
| 14 | 悅動 | 10517 | 北京現代 | 2.35% |
| 15 | 瑞虎3 | 10034 | 奇瑞汽車 | 2.24% |
| 16 | 菱智 | 9012 | 東風風行 | 2.02% |
| 17 | 歐諾S | 8377 | 長安凱程 | 1.87% |
| 18 | 飛度 | 8199 | 廣汽本田 | 1.83% |
| 19 | 威馳 | 7927 | 一汽豐田 | 1.77% |
| 20 | 北汽威旺M20 | 7740 | 北汽昌河 | 1.73% |
| 21 | 瑞虎5 | 7476 | 奇瑞汽車 | 1.67% |
| 22 | YARiS L 致炫 | 7061 | 廣汽豐田 | 1.58% |
| 23 | 昕銳 | 6811 | 上汽斯柯達 | 1.52% |
| 24 | 勁炫ASX | 6260 | 廣汽三菱 | 1.4% |
| 25 | 豐順 | 6138 | 力帆汽車 | 1.37% |
| 26 | 福瑞迪 | 5865 | 東風悅達起亞 | 1.31% |
| 27 | 北汽威旺306 | 5685 | 北汽昌河 | 1.27% |
| 28 | 奧拓 | 5292 | 長安鈴木 | 1.18% |
| 29 | 標致2025 | 4937 | 東風標致 | 1.1% |
| 30 | 閣瑞斯 | 3524 | 華晨雷諾 | 0.79% |
| 31 | 伊蘭特 | 3195 | 北京現代 | 0.71% |
| 32 | 小海獅X30 | 3014 | 華晨鑫源 | 0.67% |
| 33 | 遠景 | 2571 | 吉利汽車 | 0.57% |
| 34 | 比亞迪F0 | 2152 | 比亞迪 | 0.48% |
| 35 | 中華V5 | 2057 | 華晨中華 | 0.46% |
| 36 | 東風小康C37 | 1938 | 東風小康 | 0.43% |
| 37 | 昕動 | 1910 | 上汽斯柯達 | 0.43% |
| 38 | 優優 | 1726 | 開瑞汽車 | 0.39% |
| 39 | 秦Pro | 1055 | 比亞迪 | 0.24% |
| 40 | 名爵5 | 1009 | 上汽名爵 | 0.23% |
| 41 | 奇瑞QQ | 694 | 奇瑞汽車 | 0.16% |
| 42 | 瑪馳 | 651 | 東風日產 | 0.15% |
| 43 | 蒙派克E | 628 | 福田商用車 | 0.14% |
| 44 | 中華H530 | 478 | 華晨中華 | 0.11% |
| 45 | 啟騰M70 | 424 | 福汽新龍馬 | 0.09% |
| 46 | 星旺 | 407 | 廣汽吉奧 | 0.09% |
| 47 | 俊風 | 90 | 鄭州日產 | 0.02% |
| 48 | 眾泰V10 | 63 | 眾泰汽車 | 0.01% |
數據來源:數據中心
更多汽車行業研究分析,詳見《汽車行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。