一、50萬以上汽車銷量趨勢(shì)
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年8國內(nèi)50萬以上汽車銷量為100267輛,環(huán)比上漲了3.24%,銷量增加了3145輛。
圖 1:2025年09月-2025年8月50萬以上汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
二、50萬以上汽車品牌格局
2025年8月中國50萬以上汽車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)100267輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)61244輛,占據(jù)了61.08%的市場(chǎng)份額。其中,奧迪A6L以15.09%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的50萬以上汽車品牌;奔馳E級(jí)位居次席,銷量占比為13.83%;奔馳GLC、寶馬5系和寶馬X5分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為12.48%、10.26%和9.43%。
圖 2:2025年8月50萬以上汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|
| 1 | 奧迪A6L | 15126 | 一汽-大眾奧迪 | 15.09% |
| 2 | 奔馳E級(jí) | 13866 | 北京奔馳 | 13.83% |
| 3 | 奔馳GLC | 12509 | 北京奔馳 | 12.48% |
| 4 | 寶馬5系 | 10291 | 華晨寶馬 | 10.26% |
| 5 | 寶馬X5 | 9452 | 華晨寶馬 | 9.43% |
| 6 | 蔚來ES6 | 8601 | 蔚來 | 8.58% |
| 7 | 深藍(lán)SL03 | 4698 | 深藍(lán)汽車 | 4.69% |
| 8 | 沃爾沃S90 | 3690 | 沃爾沃亞太 | 3.68% |
| 9 | 蔚來ES8 | 2369 | 蔚來 | 2.36% |
| 10 | 夢(mèng)想家 | 2241 | 嵐圖汽車 | 2.24% |
| 11 | 極氪009 | 1648 | 極氪 | 1.64% |
| 12 | 奔馳V級(jí) | 1535 | 福建奔馳 | 1.53% |
| 13 | 世紀(jì) | 1353 | 上汽通用別克 | 1.35% |
| 14 | 凱迪拉克XT6 | 1187 | 通用凱迪拉克 | 1.18% |
| 15 | 紅旗H9 | 1137 | 一汽紅旗 | 1.13% |
| 16 | 阿維塔11 | 1130 | 阿維塔科技 | 1.13% |
| 17 | 奧迪A7L | 1073 | 上汽奧迪 | 1.07% |
| 18 | 奔馳EQE | 941 | 北京奔馳 | 0.94% |
| 19 | 紅旗E-HS9 | 610 | 一汽紅旗 | 0.61% |
| 20 | 奧迪Q6 | 587 | 上汽奧迪 | 0.59% |
| 21 | 奔馳EQE SUV | 587 | 北京奔馳 | 0.59% |
| 22 | 奧迪Q6 | 587 | 上汽奧迪 | 0.59% |
| 23 | 奔馳EQE SUV | 587 | 北京奔馳 | 0.59% |
| 24 | 沃爾沃XC60新能源 | 496 | 沃爾沃亞太 | 0.49% |
| 25 | 蔚來EC7 | 492 | 蔚來 | 0.49% |
| 26 | 紅旗HQ9 | 470 | 一汽紅旗 | 0.47% |
| 27 | 飛行家 | 461 | 長安林肯 | 0.46% |
| 28 | 寶馬5系新能源 | 407 | 華晨寶馬 | 0.41% |
| 29 | 蔚來ET7 | 349 | 蔚來 | 0.35% |
| 30 | 智己L7 | 338 | 智己汽車 | 0.34% |
| 31 | 蔚來ES7 | 325 | 蔚來 | 0.32% |
| 32 | 英菲尼迪QX60 | 251 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 0.25% |
| 33 | 沃爾沃S90新能源 | 243 | 沃爾沃亞太 | 0.24% |
| 34 | 蔚來EC6 | 228 | 蔚來 | 0.23% |
| 35 | 奧迪e-tron | 155 | 一汽-大眾奧迪 | 0.15% |
| 36 | 奧迪e-tron | 155 | 一汽-大眾奧迪 | 0.15% |
| 37 | 奧迪A6L新能源 | 32 | 一汽-大眾奧迪 | 0.03% |
| 38 | 奧迪A6L新能源 | 32 | 一汽-大眾奧迪 | 0.03% |
| 39 | 紅旗LS7 | 13 | 一汽紅旗 | 0.01% |
| 40 | 紅旗LS7 | 13 | 一汽紅旗 | 0.01% |
| 41 | 奔馳EQC | 1 | 北京奔馳 | 0% |
| 42 | 奔馳EQC | 1 | 北京奔馳 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心