9月30日國內塑料PP最新出廠價格:產品名稱規格型號生產企業出廠價單位備注PPZ30S中油華北9050元/噸北京庫PPV30G中油華北9000元/噸北京庫PPT36
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 出廠價 | 單位 | 備注 |
| PP | Z30S | 中油華北 | 9050 | 元/噸 | 北京庫 |
| PP | V30G | 中油華北 | 9000 | 元/噸 | 北京庫 |
| PP | T36F | 中油華北 | 9050 | 元/噸 | 北京庫 |
| PP | T30S | 中油華北 | 9000 | 元/噸 | 北京庫 |
| PP | PPB4228 | 中油華北 | 9450 | 元/噸 | 北京庫 |
| PP | PA14D | 中油華北 | 9750 | 元/噸 | 北京庫 |
| PP | EPS30R | 中油華北 | 9350 | 元/噸 | 北京庫 |
| PP | LI28F | 華北石化 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 華北石化 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 紹興三圓 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | F280F | 紹興三圓 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 九江石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 九江石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 鎮海煉化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | F280Z | 鎮海煉化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | PPR4220 | 燕山石化 | 10300 | 元/噸 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 10200 | 元/噸 | |
| PP | S1003 | 燕山石化 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 10000 | 元/噸 | |
| PP | K4912 | 燕山石化 | 9600 | 元/噸 | |
| PP | K1008 | 燕山石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 天津聯合 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 天津聯合 | 9600 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 齊魯石化 | 9250 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 齊魯石化 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | SP179 | 齊魯石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 濟南煉廠 | 9250 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 濟南煉廠 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 青島大煉油 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 齊魯石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | B4808 | 燕山石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | T30S(大慶煉化) | 中油華南 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | T30S(大慶) | 中油華南 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | T30S(大連) | 中油華南 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | PA14D-1 | 中油華南 | 10800 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R(大慶) | 中油華南 | 9500 | 元/噸 | |
| PP | 71735 | 遼陽石化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | 70318 | 遼陽石化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | 5004 | 遼陽石化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | 70126 | 遼陽石化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T36F | 大連有機 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 大連有機 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T38F | 大慶煉化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T38F | 大慶石化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 大慶石化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 大慶煉化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 10000 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | PA14D | 大慶煉化 | 10200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | P240 | 盤錦乙烯 | 10400 | 元/噸 | |
| PP | P340 | 盤錦乙烯 | 9900 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 大慶石化 | 10600 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 中油西南 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | B8101 | 燕山石化 | 10800 | 元/噸 | |
| PP | 1080K | 福建煉化 | 9650 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 福建煉化 | 9700 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 福建煉化 | 9700 | 元/噸 | |
| PP | J340 | 盤錦乙烯 | 9800 | 元/噸 | |
| PP | F401 | 盤錦乙烯 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | YS830/YS832 | 洛陽石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | JF300 | 洛陽石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | F401 | 洛陽石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | V30G | 荊門石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 荊門石化 | 9350 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 荊門石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 中原石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | Z30S | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | V30G | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | T38F | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 湖南長盛 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 武漢鳳凰 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 武漢鳳凰 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | Z30S | 大連西太 | 10000 | 元/噸 | |
| PP | V30G | 大連西太 | 10000 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 大連西太 | 9950 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(高熔) | 滄州煉廠 | 11050 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(低熔) | 滄州煉廠 | 11000 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(003低融管材料) | 東明煉廠 | 11650 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(低熔) | 東明煉廠 | 11700 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(低熔) | 武漢鳳凰 | 11250 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(低熔) | 荊門石化 | 11200 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(高熔) | 武漢鳳凰 | 11300 | 元/噸 | |
| PP | 粉料(高熔) | 荊門石化 | 11250 | 元/噸 | |
| PP | K4912 | 上海賽科 | 10500 | 元/噸 | 送到價 |
| PP | K7926 | 上海賽科 | 10800 | 元/噸 | 送到價 |
| PP | K8003 | 上海賽科 | 10500 | 元/噸 | 送到價 |
| PP | S1003 | 上海賽科 | 9800 | 元/噸 | 送到價 |
| PP | S2040 | 上海賽科 | 9900 | 元/噸 | 送到價 |
| PP | HY525 | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T38F | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | Z30S | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T28F(大慶煉化) | 中油華南 | 9700 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 延安煉廠 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | PA14D | 中油華東 | 10300 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 中油西南 | 10100 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | T38F | 中油西南 | 9500 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | EPS30R | 中油華東 | 9500 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 中油華東 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | T38F | 中油華東 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | V30G | 中油華東 | 9150 | 元/噸 | |
| PP | Z30S | 中油華東 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | V30G | 中油華南 | 10200 | 元/噸 | |
| PP | B4101 | 燕山石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 9250 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 9250 | 元/噸 | |
| PP | EPT30R | 茂名石化 | 9250 | 元/噸 | |
| PP | F280M | 茂名石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | HHP6 | 茂名石化 | 9600 | 元/噸 | |
| PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 茂名石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | CJS700 | 廣州石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | CS820 | 廣州石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | F400H | 廣州石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | J641 | 廣州石化 | 9250 | 元/噸 | |
| PP | S800 | 廣州石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | F401 | 廣州石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 海南煉廠 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 海南煉廠 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | V30G | 海南煉廠 | 8900 | 元/噸 | |
| PP | F1002B | 揚子石化 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | F401 | 揚子石化 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | J340 | 揚子石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | k8003 | 揚子石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | S1004 | 揚子石化 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | S700 | 揚子石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | F280 | 上海石化 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | F280S | 上海石化 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | F800E | 上海石化 | 9750 | 元/噸 | |
| PP | M180R | 上海石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | M2600R | 上海石化 | 9800 | 元/噸 | |
| PP | M700R | 上海石化 | 9300 | 元/噸 | |
| PP | M800E | 上海石化 | 9950 | 元/噸 | |
| PP | T300 | 上海石化 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 9150 | 元/噸 | |
| PP | Y3700 | 上海石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | 0640P | 獨山子 | 10300 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 獨山子 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 獨山子 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | F401 | 蘭州石化 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 蘭州石化 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | 71735 | 遼陽石化 | 9200 | 元/噸 | 掛牌價 |
| PP | EPS30R(大慶) | 中油華南 | 9500 | 元/噸 | |
| PP | PA14D-1 | 中油華南 | 10800 | 元/噸 | |
| PP | T30S(大連) | 中油華南 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | T30S(大慶) | 中油華南 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | T30S(大慶煉化) | 中油華南 | 9200 | 元/噸 | |
| PP | B4808 | 燕山石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | K1008 | 燕山石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | K4912 | 燕山石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 10000 | 元/噸 | |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 9800 | 元/噸 | |
| PP | S1003 | 燕山石化 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 齊魯石化 | 9400 | 元/噸 | |
| PP | SP179 | 齊魯石化 | 9100 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 齊魯石化 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 齊魯石化 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 濟南煉廠 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | T36F | 濟南煉廠 | 9050 | 元/噸 | |
| PP | T30S | 天津聯合 | 9000 | 元/噸 | |
| PP | EPS30R | 天津聯合 | 9400 | 元/噸 |
更多塑料PP行業研究分析,詳見《塑料PP行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
