1月27日中石化各煉廠每日液化氣價格:單位定價方式最近七天價格上周本周1月21日1月22日1月23日1月24日1月25日1月26日1月27日均價均價燕山石化普通價格4
| 單位 | 定價方式 | 最近七天價格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 均價 | 均價 | ||
| 燕山石化 | 普通價格 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 天津煉廠 | 普通價格 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
| 石家莊 | 普通價格 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| 滄州煉廠 | 普通價格 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
| 洛陽石化 | 普通價格 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 |
| 中原油田 | 普通價格 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 |
| 南陽煉廠 | 普通價格 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 |
| 西安石化 | 普通價格 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 |
| 荊門石化 | 普通價格 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 武漢石化 | 普通價格 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 岳陽石化 | 普通價格 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 長嶺石化 | 普通價格 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 九江石化 | 普通價格 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 |
| 安慶石化 | 普通價格 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 濟南煉廠 | 普通價格 | 5250 | ↓5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5200 | ↓5150 |
| 青島石化 | 普通價格 | ↓5500 | ↓5450 | ↓5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5464 | ↓5400 |
| 齊魯石化 | 普通價格 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 勝利稠油 | 普通價格 | 5200 | 5200 | 5200 | ↓5100 | ↑ 5130 | 5130 | 5130 | 5200 | ↓5122 |
| 揚子百江 | 普通價格 | 5610 | ↓5510 | 5510 | ↓5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5588 | ↓5460 |
| 南京煉廠 | 普通價格 | 5610 | ↓5510 | ↓5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5581 | ↓5460 |
| 鎮海煉化 | 普通價格 | 6150 | ↓6050 | 6050 | ↓5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 6078 | ↓5980 |
| 杭州煉廠 | 普通價格 | 5660 | ↓5560 | ↓5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 5617 | ↓5510 |
| 上海石化 | 普通價格 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5807 | ↑ 5850 |
| 上海高橋 | 普通價格 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 | ↑ 5500 |
| 福建煉廠 | 普通價格 | 6100 | 6100 | ↓6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6035 | ↓6000 |
| 茂名石化 | 普通價格 | 6410 | ↓6310 | ↓6160 | ↓6040 | ↓6030 | 6030 | 6030 | 6325 | ↓6032 |
| 廣州石化 | 普通價格 | 6500 | 6500 | ↓6400 | ↓6300 | ↓6250 | 6250 | 6250 | 6458 | ↓6262 |
更多石化行業研究分析,詳見《石化行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
