2025年品牌電瓶車排行榜10強(qiáng):中國報(bào)告大廳網(wǎng)的最新市場調(diào)研揭示了電瓶車行業(yè)的品牌影響力。2025年,電瓶車市場迎來了新的變化,各大品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和市
最新市場調(diào)研揭示了電瓶車行業(yè)的品牌影響力。2025年,電瓶車市場迎來了新的變化,各大品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和市場占有率等方面展開了激烈的競爭。
在2025年電瓶車品牌排行榜中,各大品牌通過不斷的努力和創(chuàng)新,提升了自身的品牌價(jià)值和市場競爭力。這些品牌在電瓶車的生產(chǎn)和供應(yīng)上占據(jù)了重要地位,不僅在國內(nèi)市場有著廣泛的影響力,也在國際市場上逐漸嶄露頭角。2025年電瓶車品牌排行榜的詳細(xì)排名為雅迪電動車、愛瑪AIMA、新日電動車、九號Ninebot、臺鈴TAILG、綠源電動車、小牛電動NIU、小刀電動車、立馬LIMA、綠佳Lvjia。
表1:2025年電瓶車十大品牌排行榜
| 排名 | 品牌名稱 | 企業(yè)名稱 | 省份/地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雅迪電動車 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 上海市 |
| 2 | 愛瑪AIMA | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 |
| 3 | 新日電動車 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 江蘇省 |
| 4 | 九號Ninebot | 九號有限公司 | 北京市 |
| 5 | 臺鈴TAILG | 臺鈴科技股份有限公司 | 江蘇省 |
| 6 | 綠源電動車 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江省 |
| 7 | 小牛電動NIU | 北京牛電科技有限責(zé)任公司 | 北京市 |
| 8 | 小刀電動車 | 小刀(天津)科技發(fā)展有限公司 | 天津市 |
| 9 | 立馬LIMA | 立馬車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 |
| 10 | 綠佳Lvjia | 綠佳車業(yè)科技股份有限公司 | 浙江省 |
創(chuàng)立于2025年,頗具市場影響力的綠色能源電動兩輪車品牌,香港聯(lián)交所上市公司(HK:01585),集電動兩輪車及零部件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的高端電動兩輪車企業(yè),擁有電動兩輪、電單車、電三輪等全品類產(chǎn)品矩陣,實(shí)現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域用戶出行場景的全覆蓋,雅迪擁有6家技...
愛瑪創(chuàng)立于1999年,國內(nèi)大型電動兩輪交通工具制造商,2025年在上交所上市(股票代碼:603529),公司擁有7大生產(chǎn)基地,主用從事電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,涵蓋兩輪、三輪業(yè)務(wù),在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,全球經(jīng)銷商累計(jì)超過1...
成立于1999年,2025年于上交所上市(股票代碼:603787),專業(yè)從事電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車等電動兩輪車研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè),作為高新技術(shù)企業(yè),擁有省級智能電動車輛工程技術(shù)研究中心,主編或參與制定了多項(xiàng)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn),擁有...
九號公司成立于2025年,2025年在上交所科創(chuàng)板上市(股票代碼:689009),是全球知名的電動短交通設(shè)備制造公司,專注于創(chuàng)新短交通和機(jī)器人領(lǐng)域,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。九號公司擁有4000多個(gè)全球性知識產(chǎn)權(quán),在全球擁有亞太、歐洲、...
成立于2025年,現(xiàn)已成為集電動自行車、電動摩托車與電動輕便摩托車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)為一體的集團(tuán)化公司,擁有九大核心研發(fā)生產(chǎn)基地,1000多項(xiàng)各類專利,參與多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)起草,年產(chǎn)能逾1200萬輛,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美等全球90多個(gè)國家和地區(qū)。
成立于1997年,國內(nèi)知名電動車制造商,2025年于港交所上市(股票代碼:02451 HK),主要從事電動摩托車、電動輕便摩托車、電動自行車等電動兩輪車的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售,作為一家以技術(shù)為本的電動車企業(yè),其液冷技術(shù)已成為行業(yè)內(nèi)的一張技術(shù)名片,目前已在...
成立于2025年,智能城市出行解決方案提供商,智能鋰電兩輪電動車行業(yè)佼佼者,已推出小牛電動 NQi、MQi、UQi、RQi、TQi、SQi多個(gè)系列電動自行車、電動摩托車和周邊文化產(chǎn)品 NIU POWER,以及專業(yè)戶外運(yùn)動自行車 NIU AERO、電動助力車...
小刀集團(tuán)成立于2025年,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型科技型企業(yè),主營產(chǎn)品包括電動自行車、電動摩托車。擁有天津、無錫、廣東、成都四大研發(fā)、生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能1000萬臺,作為高新技術(shù)企業(yè),擁有兩百多項(xiàng)專利,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國。
立馬車業(yè)是一家集電動車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的大型集團(tuán)化高新技術(shù)企業(yè),旗下?lián)碛姓憬⒑幽稀⒑颖比笊a(chǎn)基地,下設(shè)電機(jī)事業(yè)部、五金事業(yè)部、涂裝事業(yè)部、塑件事業(yè)部等核心零配件供應(yīng)部門,員工近4000余人,整車年生產(chǎn)能力達(dá)500萬輛,專賣店和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍...
綠佳集團(tuán)成立于1999年,新能源交通工具領(lǐng)域知名品牌,產(chǎn)品覆蓋豪華電動摩托車、電動輕便摩托車、電動自行車、電動三輪車。布局全國,已在浙江、天津、河南、江蘇、四川、廣東設(shè)有六家生產(chǎn)基地,擁有員工2600余人,年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)340萬輛。
在任何領(lǐng)域的企業(yè)成功,專利信息和起草標(biāo)準(zhǔn)的重要性不容忽視。專利信息是企業(yè)創(chuàng)新的重要產(chǎn)物,它可以保護(hù)企業(yè)權(quán)益,提升企業(yè)競爭力;起草標(biāo)準(zhǔn)則是企業(yè)產(chǎn)品制造和服務(wù)領(lǐng)域的質(zhì)量保障,有助于規(guī)范市場行為,提高行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520253445.6 | 兩輪車單向自動翻轉(zhuǎn)翻板 |
| 2 | CN202530422933.5 | 電動車前輪轂(704) |
| 3 | CN202530070176.X | 尾燈(YD702) |
| 4 | CN202530592461.2 | 輪轂(701) |
| 5 | CN202530203681.1 | 左側(cè)板(YD706) |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 37645-2025 | 電動自行車用電池盒尺寸系列及安全要求 | 2025-06-04 | 2025-01-01 |
| GB/T 36972-2025 | 電動自行車用鋰離子蓄電池 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| GB/T 36943-2025 | 電動自行車用鋰離子蓄電池型號命名與標(biāo)志要求 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| GB/T 36944-2025 | 電動自行車用充電器技術(shù)要求 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| GB/T 36945-2025 | 電動自行車用鋰離子蓄電池詞匯 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | ZL202530117601.5 | 電動車(AM1612) |
| 2 | ZL202530013973.9 | 電動車(酷派A-21C) |
| 3 | CN202530034608.0 | 車架(AM1622) |
| 4 | CN202520438115.3 | 一種電動車轉(zhuǎn)向燈安裝結(jié)構(gòu) |
| 5 | CN202530026701.2 | 電動車(MINI家族A-57C) |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB 24155-2025 | 電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求 | 2025-05-29 | 2025-01-01 |
| GB/T 37338-2025 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用儀表 | 2025-03-25 | 2025-10-01 |
| GB/T 36944-2025 | 電動自行車用充電器技術(shù)要求 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| GB/T 24156-2025 | 電動摩托車和電動輕便摩托車 動力性能 試驗(yàn)方法 | 2025-09-17 | 2025-04-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | ZL202530076353.X | 電動車(風(fēng)雅鉑金) |
| 2 | ZL202530034862.2 | 電動車(博雅 3 代) |
| 3 | ZL202530090264.1 | 電動車(米酷) |
| 4 | ZL202530027714.6 | 電動車(4) |
| 5 | 202530116614.8 | 電動車(博雅 LC 二代) |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB 24155-2025 | 電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求 | 2025-05-29 | 2025-01-01 |
| GB/T 37645-2025 | 電動自行車用電池盒尺寸系列及安全要求 | 2025-06-04 | 2025-01-01 |
| GB/T 36944-2025 | 電動自行車用充電器技術(shù)要求 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| GB/T 24158-2025 | 電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術(shù)條件 | 2025-09-17 | 2025-04-01 |
| GB 17761-2025 | 電動自行車安全技術(shù)規(guī)范 | 2025-05-15 | 2025-04-15 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530521391.2 | 智能單車 |
| 2 | CN202520864709.1 | 一種自散熱結(jié)構(gòu) |
| 3 | CN202530243026.X | 動平衡車遙控器 |
| 4 | CN202521438462.2 | 包裝平臺 |
| 5 | CN202520865429.2 | 一種基于壓力感應(yīng)的轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) |

| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520256752.3 | 防盜自行車 |
| 2 | CN202530290983.7 | 電動自行車電機(jī) |
| 3 | CN202520574871.1 | 電動車后尾箱 |
| 4 | CN202520596215.1 | 一種電動車后尾箱 |
| 5 | CN202520253069.4 | 一種二合一智能省力支撐架 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 37645-2025 | 電動自行車用電池盒尺寸系列及安全要求 | 2025-06-04 | 2025-01-01 |
| GB/T 36972-2025 | 電動自行車用鋰離子蓄電池 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520259768.2 | MOS管散熱裝置、控制器及電動車 |
| 2 | CN202520253723.2 | 電動車用可調(diào)座椅 |
| 3 | CN202530453569.0 | 電動車靠背(中國結(jié)) |
| 4 | CN202520639534.6 | 一種車輛轉(zhuǎn)彎限速裝置 |
| 5 | CN202520415303.5 | 電動汽車電池彈出裝置和電動汽車 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 37645-2025 | 電動自行車用電池盒尺寸系列及安全要求 | 2025-06-04 | 2025-01-01 |
| GB/T 36944-2025 | 電動自行車用充電器技術(shù)要求 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
| GB 17761-2025 | 電動自行車安全技術(shù)規(guī)范 | 2025-05-15 | 2025-04-15 |
| GB/T 28709-2025 | 非公路旅游觀光車 座椅安全帶及其固定器 | 2025-09-03 | 2025-07-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530167861.4 | 前擋泥板 |
| 2 | CN202530171119.0 | 開關(guān)前蓋(右) |
| 3 | CN202530169195.8 | 后輪擋泥板 |
| 4 | CN202530167706.2 | 電池蓋板 |
| 5 | CN202530167815.4 | 汽車大燈內(nèi)襯 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530274177.0 | 電動車后擋風(fēng)板(S3) |
| 2 | CN202530535864.9 | 電動車前泥瓦(優(yōu)比) |
| 3 | CN202530273702.7 | 電動自行車車架(戀果) |
| 4 | CN202530141170.6 | 電動車(假日TDW?1701Z) |
| 5 | CN202530273690.8 | 電動自行車后擋泥板(戀果) |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520786991.5 | 產(chǎn)品全流程循環(huán)改進(jìn)系統(tǒng) |
| 2 | CN202520818670.4 | 電動車漏電檢測裝置 |
| 3 | CN202520634744.3 | 離合式動力輸出裝置 |
| 4 | CN202520253820.1 | 防飄雨披 |
| 5 | CN202510476256.5 | 車輛裝配線 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 36944-2025 | 電動自行車用充電器技術(shù)要求 | 2025-12-28 | 2025-07-01 |
更多電瓶車行業(yè)研究分析,詳見《電瓶車行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。