2025年12月08日02:00【西協(xié)丙】阿羅約對陣莫拉羅,主隊(duì)阿羅約近10場比賽統(tǒng)計(jì),取得2勝2平6負(fù)、進(jìn)球10個(gè)、失球20個(gè)、勝率20%;客隊(duì)莫拉羅近10場比賽統(tǒng)計(jì),取得1勝5平4負(fù)、進(jìn)球9個(gè)、失球12個(gè)、勝率10%。雙方最近10場歷史交戰(zhàn)比賽統(tǒng)計(jì),阿羅約取得2勝3平5負(fù)、進(jìn)球8個(gè)、失球17個(gè)、勝率20%、場均進(jìn)球0.80個(gè)、場均失球1.70個(gè)。關(guān)注360直播吧,查看更多阿羅約vs莫拉羅比分預(yù)測分析。

歷史交戰(zhàn)
進(jìn)球8/失球17/勝率20% 2勝 3平 5負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 |
西協(xié)丙 2025/05/13 | 莫拉羅 | 2-0 | 阿羅約 | 2-0 | 2-3 |
西協(xié)丙 2025/01/14 | 阿羅約 | 2-1 | 莫拉羅 | 0-1 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/03/12 | 莫拉羅 | 1-1 | 阿羅約 | 1-0 | 6-2 |
西協(xié)丙 2025/11/07 | 阿羅約 | 0-4 | 莫拉羅 | 0-0 | 2-6 |
西協(xié)丙 2025/05/01 | 莫拉羅 | 3-0 | 阿羅約 | 0-0 | 4-7 |
西協(xié)丙 2025/04/18 | 阿羅約 | 1-0 | 莫拉羅 | 0-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/12/13 | 莫拉羅 | 0-0 | 阿羅約 | 0-0 | 0-0 |
西協(xié)杯 2025/09/24 | 阿羅約 | 1-1 | 莫拉羅 | 1-0 | 4-9 |
西協(xié)丙 2025/01/27 | 阿羅約 | 3-4 | 莫拉羅 | 0-1 | 6-0 |
西協(xié)丙 2025/09/09 | 莫拉羅 | 1-0 | 阿羅約 | 0-0 | 8-1 |
主隊(duì)近況
進(jìn)球10/失球20/勝率20% 2勝 2平 6負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 |
西協(xié)丙 2025/12/01 | CD底奧斯 | 0-0 | 阿羅約 | 0-0 | 10-0 |
西協(xié)丙 2025/11/24 | 阿羅約 | 0-2 | 阿蘇阿加 | 0-2 | 4-8 |
西協(xié)丙 2025/11/17 | 卡斯圖埃拉 | 2-2 | 阿羅約 | 1-1 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/11/10 | 阿羅約 | 0-2 | CF特魯希略 | 0-1 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/11/03 | 普埃夫洛努埃沃 | 3-1 | 阿羅約 | 1-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/10/27 | 阿羅約 | 2-0 | 普埃布拉卡爾薩達(dá) | 0-0 | 4-7 |
西協(xié)丙 2025/10/20 | 阿羅約 | 1-4 | 埃斯特雷馬杜拉 | 1-2 | 2-3 |
西協(xié)丙 2025/10/13 | 阿羅約 | 4-3 | 查賴斯 | 1-3 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/10/06 | 巴達(dá)祖斯 | 3-0 | 阿羅約 | 1-0 | 5-1 |
西協(xié)丙 2025/09/29 | 勒倫塞 | 1-0 | 阿羅約 | 0-0 | 3-2 |
客隊(duì)近況
進(jìn)球9/失球12/勝率10% 1勝 5平 4負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 |
西協(xié)丙 2025/12/01 | 莫拉羅 | 0-0 | 勒倫塞 | 0-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/11/24 | 奧利萬扎 | 4-2 | 莫拉羅 | 2-2 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/11/17 | 莫拉羅 | 1-1 | 謝利斯 | 1-1 | 11-2 |
西協(xié)丙 2025/11/11 | 桑塔阿瑪利亞 | 1-1 | 莫拉羅 | 1-1 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/11/04 | 莫拉羅 | 1-2 | CD卡拉蒙特 | 0-2 | 2-5 |
西協(xié)丙 2025/10/27 | 蒙蒂霍 | 1-0 | 莫拉羅 | 1-0 | 1-4 |
西協(xié)丙 2025/10/20 | 莫拉羅 | 3-1 | SP維拉弗朗卡 | 1-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/10/13 | 莫拉羅 | 1-1 | 巴達(dá)祖斯 | 0-1 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/10/06 | CD底奧斯 | 1-0 | 莫拉羅 | 1-0 | 1-3 |
西協(xié)丙 2025/09/30 | 莫拉羅 | 0-0 | 阿蘇阿加 | 0-0 | 6-4 |