2025年12月08日19:00【西協(xié)丙】希洪競(jìng)技B隊(duì)對(duì)陣科倫加,主隊(duì)希洪競(jìng)技B隊(duì)近10場(chǎng)比賽統(tǒng)計(jì),取得5勝5平0負(fù)、進(jìn)球18個(gè)、失球3個(gè)、勝率50%;客隊(duì)科倫加近10場(chǎng)比賽統(tǒng)計(jì),取得4勝4平2負(fù)、進(jìn)球12個(gè)、失球8個(gè)、勝率40%。雙方最近8場(chǎng)歷史交戰(zhàn)比賽統(tǒng)計(jì),希洪競(jìng)技B隊(duì)取得5勝2平1負(fù)、進(jìn)球13個(gè)、失球3個(gè)、勝率63%、場(chǎng)均進(jìn)球1.63個(gè)、場(chǎng)均失球0.38個(gè)。關(guān)注360直播吧,查看更多希洪競(jìng)技B隊(duì)vs科倫加比分預(yù)測(cè)分析。

歷史交戰(zhàn)
進(jìn)球13/失球3/勝率63% 5勝 2平 1負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
西協(xié)丙 2025/01/28 | 科倫加 | 0-3 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-1 | 5-5 |
西協(xié)丙 2025/09/10 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 1-0 | 科倫加 | 0-0 | 4-4 |
西協(xié)丙 2025/01/15 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 2-1 | 科倫加 | 0-1 | 6-3 |
西協(xié)丙 2025/09/12 | 科倫加 | 0-0 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/02/06 | 科倫加 | 1-0 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/09/26 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-0 | 科倫加 | 0-0 | 10-3 |
西協(xié)丙 2025/01/29 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 4-0 | 科倫加 | 2-0 | 8-2 |
西協(xié)丙 2025/09/11 | 科倫加 | 1-3 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-2 | 5-4 |
主隊(duì)近況
進(jìn)球18/失球3/勝率50% 5勝 5平 0負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
西協(xié)丙 2025/12/01 | 科瓦棟卡 | 0-0 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-0 | 3-7 |
西協(xié)丙 2025/11/24 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 1-1 | 恩闕谷 | 0-0 | 6-2 |
西協(xié)丙 2025/11/17 | 尼能瑟 | 0-5 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-2 | 6-5 |
西協(xié)丙 2025/11/10 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 4-0 | 阿維萊斯體育場(chǎng) | 3-0 | 6-7 |
西協(xié)丙 2025/11/04 | 莫斯科尼亞 | 1-1 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-1 | 3-2 |
西協(xié)丙 2025/10/27 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-0 | 帕拉維亞諾 | 0-0 | 9-5 |
西協(xié)丙 2025/10/19 | 若西斯 | 0-3 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-1 | 0-4 |
西協(xié)丙 2025/10/13 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 1-0 | 利阿達(dá) | 0-0 | 6-2 |
西協(xié)丙 2025/10/06 | 奧維多B隊(duì) | 0-0 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 0-0 | 5-3 |
西協(xié)丙 2025/09/29 | 希洪競(jìng)技B隊(duì) | 3-1 | 拉瓦納 | 2-0 | 13-4 |
客隊(duì)近況
進(jìn)球12/失球8/勝率40% 4勝 4平 2負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
西協(xié)丙 2025/12/01 | 科倫加 | 1-2 | 克耶雷斯 | 1-1 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/11/24 | 科倫加 | 1-1 | 烏拉卡 | 0-0 | 6-5 |
西協(xié)丙 2025/11/17 | 科瓦棟卡 | 3-0 | 科倫加 | 0-0 | 8-2 |
西協(xié)丙 2025/11/10 | 科倫加 | 4-0 | 恩闕谷 | 1-0 | 10-1 |
西協(xié)丙 2025/11/01 | 尼能瑟 | 0-0 | 科倫加 | 0-0 | 6-0 |
西協(xié)丙 2025/10/27 | 科倫加 | 1-1 | 阿維萊斯體育場(chǎng) | 0-0 | 6-4 |
西協(xié)丙 2025/10/20 | 莫斯科尼亞 | 0-1 | 科倫加 | 0-1 | 3-3 |
西協(xié)丙 2025/10/15 | 科倫加 | 1-0 | 拉瓦納 | 1-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/10/13 | 科倫加 | 1-1 | 帕拉維亞諾 | 0-0 | 0-0 |
西協(xié)丙 2025/10/06 | 若西斯 | 0-2 | 科倫加 | 0-0 | 5-3 |