2025年12月09日05:30【智利女甲】科洛科洛女足對(duì)陣智利大學(xué)女足,主隊(duì)科洛科洛女足近10場(chǎng)比賽統(tǒng)計(jì),取得8勝0平2負(fù)、進(jìn)球39個(gè)、失球4個(gè)、勝率80%;客隊(duì)智利大學(xué)女足近10場(chǎng)比賽統(tǒng)計(jì),取得7勝2平1負(fù)、進(jìn)球26個(gè)、失球6個(gè)、勝率70%。雙方最近10場(chǎng)歷史交戰(zhàn)比賽統(tǒng)計(jì),科洛科洛女足取得5勝2平3負(fù)、進(jìn)球13個(gè)、失球12個(gè)、勝率50%、場(chǎng)均進(jìn)球1.30個(gè)、場(chǎng)均失球1.20個(gè)。關(guān)注360直播吧,查看更多科洛科洛女足vs智利大學(xué)女足比分預(yù)測(cè)分析。

歷史交戰(zhàn)
進(jìn)球13/失球12/勝率50% 5勝 2平 3負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
智利女甲 2025/07/07 | 科洛科洛女足 | 2-0 | 智利大學(xué)女足 | 2-0 | 8-4 |
智利女甲 2025/03/24 | 智利大學(xué)女足 | 0-1 | 科洛科洛女足 | 0-0 | 7-3 |
智利女甲 2025/11/20 | 科洛科洛女足 | 3-1 | 智利大學(xué)女足 | 2-1 | 5-3 |
智利女甲 2025/11/14 | 智利大學(xué)女足 | 1-1 | 科洛科洛女足 | 0-0 | 2-0 |
智利女甲 2025/08/28 | 科洛科洛女足 | 2-2 | 智利大學(xué)女足 | 2-0 | 7-4 |
智利女甲 2025/04/24 | 智利大學(xué)女足 | 3-0 | 科洛科洛女足 | 2-0 | 4-7 |
智利女甲 2025/12/18 | 智利大學(xué)女足 | 0-1 | 科洛科洛女足 | 0-1 | 3-4 |
智利女甲 2025/11/21 | 科洛科洛女足 | 2-3 | 智利大學(xué)女足 | 2-2 | 3-4 |
智利女甲 2025/06/02 | 智利大學(xué)女足 | 0-1 | 科洛科洛女足 | 0-1 | 5-2 |
智利女甲 2025/10/11 | 科洛科洛女足 | 0-2 | 智利大學(xué)女足 | 0-1 | 3-2 |
主隊(duì)近況
進(jìn)球39/失球4/勝率80% 8勝 0平 2負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
智利女甲 2025/11/17 | 科洛科洛女足 | 3-0 | 伊庫(kù)伊奎女足 | 2-0 | 7-3 |
智利女甲 2025/11/11 | 伊庫(kù)伊奎女足 | 0-3 | 科洛科洛女足 | 0-2 | 0-0 |
智利女甲 2025/11/07 | 科洛科洛女足 | 11-0 | 埃弗頓德維納女足 | 7-0 | 9-0 |
智利女甲 2025/11/04 | 埃弗頓德維納女足 | 0-4 | 科洛科洛女足 | 0-1 | 0-8 |
女解放者杯 2025/10/10 | 科洛科洛女足 | 6-0 | 拉巴斯準(zhǔn)備女足 | 2-0 | 4-3 |
女解放者杯 2025/10/07 | 科洛科洛女足 | 0-1 | 桑托斯女足 | 0-0 | 5-8 |
女解放者杯 2025/10/04 | 奧林比亞會(huì)女足 | 2-1 | 科洛科洛女足 | 0-1 | 6-7 |
智利女甲 2025/09/12 | 科洛科洛女足 | 3-0 | 伊庫(kù)伊奎女足 | 2-0 | 9-1 |
智利女甲 2025/09/08 | 安圖法加斯塔女足 | 1-4 | 科洛科洛女足 | 0-0 | 0-5 |
智利女甲 2025/09/05 | 科洛科洛女足 | 4-0 | 埃弗頓德維納女足 | 2-0 | 14-1 |
客隊(duì)近況
進(jìn)球26/失球6/勝率70% 7勝 2平 1負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
智利女甲 2025/11/17 | 智利大學(xué)女足 | 2-1 | 科金博女足 | 1-0 | 7-0 |
智利女甲 2025/11/10 | 科金博女足 | 1-0 | 智利大學(xué)女足 | 1-0 | 1-6 |
智利女甲 2025/11/07 | 智利大學(xué)女足 | 1-0 | 西班牙聯(lián)合女足 | 1-0 | 6-2 |
智利女甲 2025/11/03 | 西班牙聯(lián)合女足 | 0-0 | 智利大學(xué)女足 | 0-0 | 1-15 |
智利女甲 2025/09/13 | 帕萊斯蒂諾女足 | 0-5 | 智利大學(xué)女足 | 0-1 | 0-0 |
智利女甲 2025/09/08 | 智利大學(xué)女足 | 2-0 | U康塞普森女足 | 0-0 | 8-0 |
智利女甲 2025/09/02 | 智利大學(xué)女足 | 4-2 | 圣地亞哥早晨女足 | 1-0 | 3-6 |
智利女甲 2025/08/26 | 伊庫(kù)伊奎女足 | 1-1 | 智利大學(xué)女足 | 1-0 | 4-6 |
智利女甲 2025/08/22 | 西班牙聯(lián)合女足 | 1-5 | 智利大學(xué)女足 | 1-4 | 4-3 |
智利女甲 2025/08/17 | 智利大學(xué)女足 | 6-0 | 安圖法加斯塔女足 | 3-0 | 0-0 |