2025年12月07日15:00【烏干女超】烏干達(dá)烈士女足對陣川德穆斯林女足,主隊(duì)烏干達(dá)烈士女足近10場比賽統(tǒng)計,取得3勝3平4負(fù)、進(jìn)球8個、失球12個、勝率30%;客隊(duì)川德穆斯林女足近10場比賽統(tǒng)計,取得7勝2平1負(fù)、進(jìn)球15個、失球5個、勝率70%。雙方最近8場歷史交戰(zhàn)比賽統(tǒng)計,烏干達(dá)烈士女足取得4勝1平3負(fù)、進(jìn)球9個、失球8個、勝率50%、場均進(jìn)球1.13個、場均失球1.00個。關(guān)注360直播吧,查看更多烏干達(dá)烈士女足vs川德穆斯林女足比分預(yù)測分析。

歷史交戰(zhàn)
進(jìn)球9/失球8/勝率50% 4勝 1平 3負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 |
烏干女超 2025/02/17 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-1 | 川德穆斯林女足 | 0-1 | 5-7 |
烏干女超 2025/01/21 | 川德穆斯林女足 | 3-0 | 烏干達(dá)烈士女足 | 1-0 | 6-3 |
烏干女杯 2025/05/28 | 川德穆斯林女足 | 0-0 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-0 | 9-0 |
烏干女杯 2025/05/20 | 烏干達(dá)烈士女足 | 1-0 | 川德穆斯林女足 | 1-0 | 6-5 |
烏干女超 2025/11/19 | 川德穆斯林女足 | 1-3 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-2 | 6-3 |
烏干女超 2025/05/11 | 川德穆斯林女足 | 1-0 | 烏干達(dá)烈士女足 | 1-0 | 0-0 |
烏干女超 2025/04/06 | 烏干達(dá)烈士女足 | 3-1 | 川德穆斯林女足 | 1-1 | 2-3 |
烏干女超 2025/05/05 | 川德穆斯林女足 | 1-2 | 烏干達(dá)烈士女足 | 1-0 | 3-5 |
主隊(duì)近況
進(jìn)球8/失球12/勝率30% 3勝 3平 4負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 |
烏干女超 2025/10/19 | 坎帕拉皇后女足 | 0-0 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-0 | 8-3 |
烏干女超 2025/10/06 | 馬龍女足 | 2-0 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-0 | 4-5 |
烏干女超 2025/09/28 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-1 | 公法社女足 | 0-1 | 6-4 |
烏干女超 2025/04/25 | 圣路易紅雀女足 | 1-2 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-1 | 7-3 |
烏干女超 2025/04/21 | 里恩斯女足 | 2-2 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-0 | 0-4 |
烏干女超 2025/04/13 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-0 | 坎帕拉皇后女足 | 0-0 | 7-0 |
烏干女超 2025/04/07 | 阿蘇博福德女足 | 1-2 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-0 | 1-7 |
烏干女超 2025/03/30 | 烏干達(dá)烈士女足 | 2-1 | 鴿夫人女足 | 1-0 | 3-1 |
烏干女超 2025/02/17 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-1 | 川德穆斯林女足 | 0-1 | 5-7 |
烏干女超 2025/01/21 | 川德穆斯林女足 | 3-0 | 烏干達(dá)烈士女足 | 1-0 | 6-3 |
客隊(duì)近況
進(jìn)球15/失球5/勝率70% 7勝 2平 1負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 |
烏干女超 2025/11/16 | 奧拉高女足 | 0-0 | 川德穆斯林女足 | 0-0 | 0-0 |
烏干女超 2025/11/10 | 川德穆斯林女足 | 1-0 | 鴿夫人女足 | 0-0 | 9-3 |
烏干女超 2025/10/06 | 瓦基索山女足 | 0-3 | 川德穆斯林女足 | 0-0 | 2-9 |
烏干女超 2025/09/29 | 川德穆斯林女足 | 3-0 | 里恩斯女足 | 2-0 | 4-2 |
烏干女超 2025/04/25 | 瓦基索山女足 | 2-1 | 川德穆斯林女足 | 1-0 | 1-9 |
烏干女超 2025/04/20 | 圣路易紅雀女足 | 1-2 | 川德穆斯林女足 | 1-1 | 1-5 |
烏干女超 2025/04/14 | 川德穆斯林女足 | 2-1 | 里恩斯女足 | 0-0 | 5-1 |
烏干女超 2025/04/06 | 馬克雷雷大學(xué)女足 | 1-1 | 川德穆斯林女足 | 0-0 | 3-3 |
烏干女超 2025/04/03 | 川德穆斯林女足 | 1-0 | 馬龍女足 | 0-0 | 5-1 |
烏干女超 2025/02/17 | 烏干達(dá)烈士女足 | 0-1 | 川德穆斯林女足 | 0-1 | 5-7 |