2025年12月07日19:45【以U19】夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19對(duì)陣?yán)悄窍钠諣柫_伊U19,主隊(duì)夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19近10場(chǎng)比賽統(tǒng)計(jì),取得1勝6平3負(fù)、進(jìn)球6個(gè)、失球15個(gè)、勝率10%;客隊(duì)拉那那夏普爾羅伊U19近10場(chǎng)比賽統(tǒng)計(jì),取得3勝3平4負(fù)、進(jìn)球7個(gè)、失球13個(gè)、勝率30%。雙方最近10場(chǎng)歷史交戰(zhàn)比賽統(tǒng)計(jì),夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19取得4勝1平5負(fù)、進(jìn)球12個(gè)、失球16個(gè)、勝率40%、場(chǎng)均進(jìn)球1.20個(gè)、場(chǎng)均失球1.60個(gè)。關(guān)注360直播吧,查看更多夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19vs拉那那夏普爾羅伊U19比分預(yù)測(cè)分析。

歷史交戰(zhàn)
進(jìn)球12/失球16/勝率40% 4勝 1平 5負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
以U19 2025/04/13 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 2-3 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-0 | 3-7 |
以U19 2025/12/26 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 2-0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 1-0 | 5-3 |
以U19 2025/02/18 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 2-1 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 0-1 | 5-7 |
以U19 2025/10/01 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 4-0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 3-0 | 6-4 |
以U19 2025/06/05 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 1-2 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-1 | 3-3 |
以U19 2025/04/03 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 3-1 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-1 | 3-1 |
以U19 2025/01/11 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 0-0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 0-0 | 6-2 |
以U19 2025/08/24 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 2-0 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 0-0 | 2-4 |
以U19 2025/04/06 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-2 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 0-0 | 2-7 |
以U19 2025/01/21 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 2-0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 1-0 | 6-1 |
主隊(duì)近況
進(jìn)球6/失球15/勝率10% 1勝 6平 3負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
以青杯 2025/12/03 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 1-1 | 基爾史莫納夏普爾U19 | 0-0 | 1-7 |
以U19 2025/11/30 | 夏普爾納托布魯克U19 | 3-0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 2-0 | 3-8 |
以U19 2025/11/06 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 0-0 | 基爾史莫納夏普爾U19 | 0-0 | 8-3 |
以U19 2025/10/26 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 2-6 | 彼達(dá)提克瓦納漢史曼U19 | 2-2 | 8-6 |
以U19 2025/10/19 | 特拉維夫夏普爾U19 | 0-0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 0-0 | 5-2 |
以U19 2025/09/21 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 0-0 | 馬卡比奈坦亞U19 | 0-0 | 3-6 |
以U19 2025/09/14 | 沙克尼U19 | 1-2 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 1-1 | 2-3 |
以U19 2025/08/17 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 1-1 | 海法馬卡比史密爾U19 | 1-1 | 7-2 |
以U19 2025/05/28 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 0-0 | 耶路撒冷薩米馬卡U19 | 0-0 | 3-5 |
以U19 2025/05/15 | 沙克尼U19 | 3-0 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍U19 | 1-0 | 6-1 |
客隊(duì)近況
進(jìn)球7/失球13/勝率30% 3勝 3平 4負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 |
以U19 2025/11/30 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-1 | 沙克尼U19 | 1-0 | 1-3 |
以U19 2025/11/05 | 哈迪拉U19 | 1-1 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-1 | 3-2 |
以U19 2025/11/02 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 0-3 | 耶烏達(dá)U19 | 0-2 | 11-2 |
以U19 2025/10/26 | 海法馬卡比史密爾U19 | 2-0 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-0 | 7-3 |
以U19 2025/10/19 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-0 | 彼達(dá)迪華馬卡比U19 | 0-0 | 3-8 |
以U19 2025/09/28 | 阿舒多U19 | 1-0 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 0-0 | 4-4 |
以U19 2025/09/21 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 1-0 | 貝爾謝巴工人U19 | 0-0 | 1-1 |
以U19 2025/09/14 | 特拉維夫馬卡比U19 | 1-1 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 0-0 | 5-8 |
以U19 2025/09/07 | 馬卡比奈坦亞U19 | 3-0 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 2-0 | 4-1 |
以U19 2025/08/31 | 拉那那夏普爾羅伊U19 | 2-1 | 里雄萊錫安夏普爾U19 | 0-0 | 3-7 |