黑龍江省疾病預防控制中心重大傳染病監(jiān)測和職業(yè)病防治項目試劑耗材采購(二次)中標(成交)結(jié)果公告:采購項目名稱重大傳染病監(jiān)測和職業(yè)病防治項目試劑耗材采購(二次 品目采購單位黑龍江省疾病預防控制中心行政區(qū)域黑龍江省公告時間202
| 采購項目名稱 | 重大傳染病監(jiān)測和職業(yè)病防治項目試劑耗材采購(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 黑龍江省疾病預防控制中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 黑龍江省 | 公告時間 | 2025年09月01日 17:38 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 張嵐,張佳琦,劉靜晶 | ||
| 總成交金額 | ¥60.774600 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 王凱奇 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0451-55667171 | ||
| 采購單位 | 黑龍江省疾病預防控制中心 | ||
| 采購單位地址 | 油坊街40號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 55153695 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 黑龍江省博瑞工程項目管理有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 哈爾濱市香坊區(qū)華山路十號萬達商務樓四號樓409室 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0451-55667171 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 開標記錄表.zip | ||
| 附件2 | 重大傳染病監(jiān)測和職業(yè)病防治項目試劑耗材采購(二次)磋商文件(2025081901).pdf | ||
| 附件3 | 重大傳染病監(jiān)測和職業(yè)病防治項目試劑耗材采購(二次)報價明細附件.pdf | ||
合同包1(重大傳染病監(jiān)測和職業(yè)病防治項目試劑耗材采購):
| 哈爾濱龍之江科技有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)華南城現(xiàn)代商貿(mào)物流城A區(qū)D5棟1-2層11號商服 | 607,746.00元 |
合同包1(重大傳染病監(jiān)測和職業(yè)病防治項目試劑耗材采購):
貨物類(哈爾濱龍之江科技有限公司)
| 1-1 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 藍蓋試劑瓶 | 賽默飛 | T_707FB8002000;2000ml | 8.00(個) | 165.00 | 1,320.00 |
| 1-2 | 專項化學用品 | 腺嘌呤 | 偉業(yè)計量 | 含量測定用,20mg,>99.0% | 2.00(瓶) | 73.00 | 146.00 |
| 1-3 | 專項化學用品 | 鳥嘌呤 | 偉業(yè)計量 | 含量測定用,250mg,>98.5% | 2.00(瓶) | 110.00 | 220.00 |
| 1-4 | 專項化學用品 | 次黃嘌呤 | 偉業(yè)計量 | 含量測定用,250mg,>99.0% | 2.00(瓶) | 140.00 | 280.00 |
| 1-5 | 專項化學用品 | 黃嘌呤 | 偉業(yè)計量 | 含量測定用,20mg,>99.0% | 2.00(瓶) | 85.00 | 170.00 |
| 1-6 | 專項化學用品 | 黃腐酚 | 源葉 | 分析標準品,HPLC≥98% | 2.00(瓶) | 615.00 | 1,230.00 |
| 1-7 | 專項化學用品 | 雙乙酸鈉 | 偉業(yè)計量 | 100mg,>98% | 1.00(瓶) | 45.00 | 45.00 |
| 1-8 | 專項化學用品 | 丙酸鈉 | 偉業(yè)計量 | 100mg,>99.0% | 1.00(瓶) | 122.00 | 122.00 |
| 1-9 | 專項化學用品 | 丙酸鈣 | 偉業(yè)計量 | 250mg,>99.0% | 1.00(瓶) | 105.00 | 105.00 |
| 1-10 | 專項化學用品 | 苯甲酸 | 偉業(yè)計量 | 0.25g,>99.98% | 1.00(瓶) | 245.00 | 245.00 |
| 1-11 | 專項化學用品 | 山梨酸 | 偉業(yè)計量 | 250mg,>99.80% | 1.00(瓶) | 195.00 | 195.00 |
| 1-12 | 專項化學用品 | 脫氫乙酸 | 偉業(yè)計量 | 100mg,>99.80% | 1.00(瓶) | 195.00 | 195.00 |
| 1-13 | 專項化學用品 | 對羥基苯甲酸甲酯(標準甲醇溶液) | 偉業(yè)計量 | 5mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 55.00 | 55.00 |
| 1-14 | 專項化學用品 | 對羥基苯甲酸乙酯(標準甲醇溶液) | 偉業(yè)計量 | 5mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 80.00 | 80.00 |
| 1-15 | 專項化學用品 | 對羥基苯甲酸丙酯(標準甲醇溶液) | 偉業(yè)計量 | 5mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 55.00 | 55.00 |
| 1-16 | 專項化學用品 | 對羥基苯甲酸異丙酯(標準甲醇溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 75.00 | 75.00 |
| 1-17 | 專項化學用品 | 對羥基苯甲酸丁酯(標準甲醇溶液) | 偉業(yè)計量 | 5mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 55.00 | 55.00 |
| 1-18 | 專項化學用品 | 對羥基苯甲酸異丁酯(標準甲醇溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 2.00(瓶) | 75.00 | 150.00 |
| 1-19 | 專項化學用品 | 富馬酸二甲酯(標準甲醇溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 2.00(瓶) | 75.00 | 150.00 |
| 1-20 | 專項化學用品 | 富馬酸二乙酯 | 偉業(yè)計量 | 250mg,> 99.0% | 1.00(瓶) | 155.00 | 155.00 |
| 1-21 | 專項化學用品 | 鹽酸水中9種生物胺混合溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 670.00 | 670.00 |
| 1-22 | 專項化學用品 | 水中組胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 158.00 | 158.00 |
| 1-23 | 專項化學用品 | 水中β-苯乙胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 185.00 | 185.00 |
| 1-24 | 專項化學用品 | 水中酪胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 116.00 | 116.00 |
| 1-25 | 專項化學用品 | 水中腐胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 110.00 | 110.00 |
| 1-26 | 專項化學用品 | 水中尸胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 125.00 | 125.00 |
| 1-27 | 專項化學用品 | 水中色胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 185.00 | 185.00 |
| 1-28 | 專項化學用品 | 水中精胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 365.00 | 365.00 |
| 1-29 | 專項化學用品 | 水中亞精胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 145.00 | 145.00 |
| 1-30 | 專項化學用品 | 水中章魚胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 145.00 | 145.00 |
| 1-31 | 專項化學用品 | 恩諾沙星(甲醇中標準物質(zhì)溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 125.00 | 125.00 |
| 1-32 | 專項化學用品 | 環(huán)丙沙星(甲醇中標準物質(zhì)溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 65.00 | 65.00 |
| 1-33 | 專項化學用品 | 諾氟沙星(甲醇中標準物質(zhì)溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 45.00 | 45.00 |
| 1-34 | 專項化學用品 | 氧氟沙星(甲醇中標準物質(zhì)溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 65.00 | 65.00 |
| 1-35 | 專項化學用品 | 培氟沙星(甲醇中標準物質(zhì)溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 65.00 | 65.00 |
| 1-36 | 專項化學用品 | 洛美沙星(甲醇中標準物質(zhì)溶液) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 75.00 | 75.00 |
| 1-37 | 專項化學用品 | 甲醇中6種喹諾酮類藥物混合溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 546.00 | 546.00 |
| 1-38 | 專項化學用品 | 乙腈中孔雀石綠草酸鹽溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 98.00 | 98.00 |
| 1-39 | 專項化學用品 | 乙腈中隱色孔雀石綠溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 98.00 | 98.00 |
| 1-40 | 專項化學用品 | 乙腈中結(jié)晶紫溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 62.00 | 62.00 |
| 1-41 | 專項化學用品 | 乙腈中隱色結(jié)晶紫溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 75.00 | 75.00 |
| 1-42 | 專項化學用品 | 甲醇中4種孔雀石綠、結(jié)晶紫混合溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 430.00 | 430.00 |
| 1-43 | 專項化學用品 | 乙腈中隱色孔雀石綠-D6同位素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 486.00 | 486.00 |
| 1-44 | 專項化學用品 | 甲醇中結(jié)晶紫-D6同位素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 850.00 | 850.00 |
| 1-45 | 專項化學用品 | 甲醇中甲硝唑溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 125.00 | 125.00 |
| 1-46 | 專項化學用品 | 甲醇中氟苯尼考溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 75.00 | 75.00 |
| 1-47 | 專項化學用品 | 乙腈中氟苯尼考、氟苯尼考胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 365.00 | 365.00 |
| 1-48 | 專項化學用品 | 甲醇中氟苯尼考胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 295.00 | 295.00 |
| 1-49 | 專項化學用品 | 甲醇中氟苯尼考胺-D3同位素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 430.00 | 430.00 |
| 1-50 | 專項化學用品 | 甲醇中氯霉素-D5同位素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 730.00 | 730.00 |
| 1-51 | 專項化學用品 | 甲醇中土霉素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 98.00 | 98.00 |
| 1-52 | 專項化學用品 | 甲醇中強力霉素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 62.00 | 62.00 |
| 1-53 | 專項化學用品 | 甲醇中3種β-受體激素混合溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 170.00 | 170.00 |
| 1-54 | 專項化學用品 | 甲醇中鹽酸克倫特羅溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 62.00 | 62.00 |
| 1-55 | 專項化學用品 | 甲醇中克倫特羅-D9同位素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 415.00 | 415.00 |
| 1-56 | 專項化學用品 | 甲醇中萊克多巴胺溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100ug/mL | 1.00(瓶) | 95.00 | 95.00 |
| 1-57 | 專項化學用品 | 標準品/甲醇中鹽酸萊克多巴胺-D5同位素 | 壇墨 | 1mL,100ug/mL | 1.00(瓶) | 354.00 | 354.00 |
| 1-58 | 專項化學用品 | 甲醇中沙丁胺醇溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100ug/mL | 1.00(瓶) | 98.00 | 98.00 |
| 1-59 | 專項化學用品 | 甲醇中沙丁胺醇-D3同位素溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100ug/mL | 1.00(瓶) | 260.00 | 260.00 |
| 1-60 | 專項化學用品 | 甲醇中特布他林溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100ug/mL | 1.00(瓶) | 62.00 | 62.00 |
| 1-61 | 專項化學用品 | 甲醇中3種堿性橙類色素混合溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 365.00 | 365.00 |
| 1-62 | 專項化學用品 | 甲醇中堿性嫩黃溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 185.00 | 185.00 |
| 1-63 | 專項化學用品 | 羅丹明B溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 10mL,1.0mg/mL | 1.00(瓶) | 98.00 | 98.00 |
| 1-64 | 專項化學用品 | 乙腈中4種蘇丹紅(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)混合溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 5mL,100μg/mL | 1.00(瓶) | 185.00 | 185.00 |
| 1-65 | 專項化學用品 | 水中酸性紅2G溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1000μg/mL | 1.00(瓶) | 304.00 | 304.00 |
| 1-66 | 專項化學用品 | 酸性橙Ⅱ溶液標準物質(zhì) | 偉業(yè)計量 | 1.2mL,1mg/mL | 1.00(瓶) | 135.00 | 135.00 |
| 1-67 | 專項化學用品 | 甲醇中12種β-受體激素混標溶液 | 阿爾塔 | 1ST47605-100M,100μg/mL,1mL | 2.00(支) | 4,698.00 | 9,396.00 |
| 1-68 | 專項化學用品 | 4種四環(huán)素類藥物固體混標 | 阿爾塔 | 1ST9246Z-100μg,100μg | 2.00(支) | 270.00 | 540.00 |
| 1-69 | 專項化學用品 | 甲醇中19種磺胺類藥物混標溶液 | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 2.00(支) | 675.00 | 1,350.00 |
| 1-70 | 專項化學用品 | 甲醇中13種喹諾酮類藥物混標溶液 | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 2.00(支) | 338.00 | 676.00 |
| 1-71 | 專項化學用品 | 甲醇中阿奇霉素溶液 | 阿爾塔 | 1000μg/mL,1mL | 2.00(支) | 135.00 | 270.00 |
| 1-72 | 專項化學用品 | 甲醇中阿奇霉素-D3溶液 | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 2.00(支) | 810.00 | 1,620.00 |
| 1-73 | 專項化學用品 | 硝酸咪康唑標準品 | Tmstandard | 100mg,> 99.0% | 2.00(瓶) | 351.00 | 702.00 |
| 1-74 | 專項化學用品 | 砷膽堿溶液標準物質(zhì) | 中國計量院 | 0.374μmol/g,2mL/瓶 | 5.00(瓶) | 452.00 | 2,260.00 |
| 1-75 | 專項化學用品 | 砷甜菜堿溶液標準物質(zhì) | 中國計量院 | 0.518 μmol/g,2mL/瓶 | 5.00(瓶) | 452.00 | 2,260.00 |
| 1-76 | 專項化學用品 | 奶粉中蛋白質(zhì) | 中國計量院 | 純度>19.40%,NIM-RM3832-1,30g | 1.00(瓶) | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 1-77 | 專項化學用品 | 奶粉中蛋白質(zhì) | 中國計量院 | 純度>26.51%,NIM-RM3832-2,30g | 1.00(瓶) | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 1-78 | 專項化學用品 | 13種真菌毒素混合標準品 | 極檢科技 | 5ml,10000355-A13 | 1.00(瓶) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-79 | 專項化學用品 | 13種真菌毒素混合同位素內(nèi)標 | 極檢科技 | 5ml,10000355-B13 | 1.00(瓶) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-80 | 塑料制品 | 移液槍頭 | 普蘭德 | 0.1-20μl 5*96個/盒 | 20.00(盒) | 512.00 | 10,240.00 |
| 1-81 | 塑料制品 | 移液槍頭 | 普蘭德 | 2-200μl 5*96個/盒 | 100.00(盒) | 450.00 | 45,000.00 |
| 1-82 | 塑料制品 | 移液槍頭 | 普蘭德 | 50-1000μl 5*96個/盒 | 100.00(盒) | 450.00 | 45,000.00 |
| 1-83 | 塑料制品 | 移液槍頭 | 普蘭德 | 0.5-5ml 28個/盒 | 50.00(盒) | 450.00 | 22,500.00 |
| 1-84 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 針式濾器 | 迪馬 | PTFE,0.22um,13mm 100個/盒 | 10.00(盒) | 216.00 | 2,160.00 |
| 1-85 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 針式濾器 | 迪馬 | 尼龍,0.22um,13mm 100個/盒 | 10.00(盒) | 216.00 | 2,160.00 |
| 1-86 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三甲酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 68.00 | 68.00 |
| 1-87 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三乙酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 108.00 | 108.00 |
| 1-88 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三丙酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 68.00 | 68.00 |
| 1-89 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三異丙基酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 371.00 | 371.00 |
| 1-90 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三丁酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 41.00 | 41.00 |
| 1-91 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三異丁酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 203.00 | 203.00 |
| 1-92 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三(2-乙基己基)酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 54.00 | 54.00 |
| 1-93 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三苯酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 54.00 | 54.00 |
| 1-94 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三甲苯酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 59.00 | 59.00 |
| 1-95 | 專項化學用品 | 甲醇中2-乙基己基二苯基磷酸酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 135.00 | 135.00 |
| 1-96 | 專項化學用品 | 甲醇中三(2-丁氧基乙基)磷酸酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 149.00 | 149.00 |
| 1-97 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三(2-氯乙基)酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 68.00 | 68.00 |
| 1-98 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三(2-氯丙基)酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 292.00 | 292.00 |
| 1-99 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 45.00 | 45.00 |
| 1-100 | 專項化學用品 | 乙腈中阻燃劑V6溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 311.00 | 311.00 |
| 1-101 | 專項化學用品 | 乙腈中三(2,3-二溴丙基)磷酸酯溶液,1000μg/mL | 阿爾塔 | 1000μg/mL,1mL | 1.00(支) | 520.00 | 520.00 |
| 1-102 | 專項化學用品 | 乙腈中三(2,4-二-叔-丁基苯基)磷酸酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 324.00 | 324.00 |
| 1-103 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸二丁酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 149.00 | 149.00 |
| 1-104 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸二苯酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 135.00 | 135.00 |
| 1-105 | 專項化學用品 | 乙腈中二-(1-氯-2-丙基)磷酸酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 1,485.00 | 1,485.00 |
| 1-106 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸二鄰甲苯基酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 338.00 | 338.00 |
| 1-107 | 專項化學用品 | 乙腈中二(丁氧乙基)磷酸酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 668.00 | 668.00 |
| 1-108 | 專項化學用品 | 乙腈中二(1,3-二氯-2-丙基)磷酸酯溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 338.00 | 338.00 |
| 1-109 | 專項化學用品 | 甲苯中16種有機磷酸酯混標溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 1-110 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三甲酯-D9溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 162.00 | 162.00 |
| 1-111 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三乙酯-D15溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 270.00 | 270.00 |
| 1-112 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三丙酯-D21溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 194.00 | 194.00 |
| 1-113 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三丁酯-D27溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 338.00 | 338.00 |
| 1-114 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三(2-乙基己基)酯-D51溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-115 | 專項化學用品 | 甲醇中磷酸三苯酯-D15溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 245.00 | 245.00 |
| 1-116 | 專項化學用品 | 2-乙基己基二苯基磷酸酯-D10 | 阿爾塔 | 50mg,1ST001910D10-50mg | 1.00(支) | 13,230.00 | 13,230.00 |
| 1-117 | 專項化學用品 | 乙腈中三(2-丁氧基乙基)磷酸酯 -D27溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 2,228.00 | 2,228.00 |
| 1-118 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三(2-氯乙基)酯-D12溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 338.00 | 338.00 |
| 1-119 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯-D15溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 743.00 | 743.00 |
| 1-120 | 專項化學用品 | 乙腈中阻燃劑V6-D16溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 1-121 | 專項化學用品 | 乙腈中三(2,3-二溴丙基)磷酸酯-D15溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 4,039.00 | 4,039.00 |
| 1-122 | 專項化學用品 | 乙腈中三(2,4-二-叔-丁基苯基)磷酸酯-D21溶液,10μg/mL | 阿爾塔 | 10μg/mL,1mL | 1.00(支) | 1,013.00 | 1,013.00 |
| 1-123 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸二丁酯-D18溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 945.00 | 945.00 |
| 1-124 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸二苯酯-D10溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 662.00 | 662.00 |
| 1-125 | 專項化學用品 | 乙腈中二-(1-氯-2-丙基)磷酸酯-D12溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 1,013.00 | 1,013.00 |
| 1-126 | 專項化學用品 | 乙腈中磷酸二鄰甲苯基酯-D14溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 2,333.00 | 2,333.00 |
| 1-127 | 專項化學用品 | 乙腈中二(丁氧乙基)磷酸酯-D8溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 432.00 | 432.00 |
| 1-128 | 專項化學用品 | 乙腈中二(1,3-二氯-2-丙基)磷酸酯-D10溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 1,114.00 | 1,114.00 |
| 1-129 | 專項化學用品 | 乙腈中12種有機磷酸酯內(nèi)標混標溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 5,265.00 | 5,265.00 |
| 1-130 | 專項化學用品 | 甲苯中7種有機磷酸酯內(nèi)標混標溶液,100μg/mL | 阿爾塔 | 100μg/mL,1mL | 1.00(支) | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 1-131 | 合成材料 | 混合型強陰離子交換柱 | 極檢科技 | 25支/盒,JJC1943 | 2.00(盒) | 440.00 | 880.00 |
| 1-132 | 化學試劑和助劑 | 乙腈 | 科密歐 | 500mL,分析純 | 1.00(瓶) | 35.00 | 35.00 |
| 1-133 | 化學試劑和助劑 | 苯基硼酸 | 麥克林 | 500g/瓶;純度≥99.5% | 1.00(瓶) | 1,310.00 | 1,310.00 |
| 1-134 | 化學試劑和助劑 | 乙二醇 | 科密歐 | 500mL/瓶 | 1.00(瓶) | 68.00 | 68.00 |
| 1-135 | 專項化學用品 | 3-氯-1, 2-丙二醇棕櫚酸二酯(以醇計) | 勤鵬 | 1.0mL/瓶,純度≥98% | 2.00(瓶) | 1,260.00 | 2,520.00 |
| 1-136 | 專項化學用品 | 13C3-3-氯-1, 2-丙二醇棕櫚酸二酯(以醇計) | 勤鵬 | 純度≥96%,1.0mL/瓶 | 2.00(瓶) | 2,212.00 | 4,424.00 |
| 1-137 | 專項化學用品 | 2-氯-1, 3-丙二醇硬脂酸二酯(以醇計) | 勤鵬 | 純度≥98%,1.0mL/瓶 | 2.00(瓶) | 1,260.00 | 2,520.00 |
| 1-138 | 專項化學用品 | D5-2-氯-1, 3-丙二醇硬脂酸二酯(以醇計) | 勤鵬 | 純度≥98%,1.0mL/瓶 | 2.00(瓶) | 1,953.00 | 3,906.00 |
| 1-139 | 專項化學用品 | 縮水甘油棕櫚酸酯標準物質(zhì)(以縮水甘油計) | 勤鵬 | 純度≥98%,1.0mL/瓶 | 2.00(瓶) | 1,260.00 | 2,520.00 |
| 1-140 | 專項化學用品 | D5-縮水甘油棕櫚酸酯(以縮水甘油計) | 勤鵬 | 純度≥98%,1.0mL/瓶 | 2.00(瓶) | 1,953.00 | 3,906.00 |
| 1-141 | 專項化學用品 | 2-氯-1,3-丙二醇PBA衍生物 | 勤鵬 | 10μg/mL,1.0mL/瓶 | 2.00(瓶) | 2,105.00 | 4,210.00 |
| 1-142 | 專項化學用品 | 3-氯-1,2-丙二醇PBA衍生物 | 勤鵬 | 10μg/mL,1.0mL/瓶 | 2.00(瓶) | 2,105.00 | 4,210.00 |
