陽西縣中等職業技術學校擴建工程設備采購項目(信息化設備)結果公告(項目編號:YJGPC2025048Z):采購項目名稱陽西縣中等職業技術學校擴建工程設備采購項目(信息化設備 品目采購單位陽西縣教育局行政區域陽西縣公告時間2025年09
| 采購項目名稱 | 陽西縣中等職業技術學校擴建工程設備采購項目(信息化設備) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 陽西縣教育局 | ||
| 行政區域 | 陽西縣 | 公告時間 | 2025年09月02日 08:38 |
| 評審專家名單 | 謝海鳳,謝彥平,黃帆,陸應輝,陳志德 | ||
| 總中標金額 | ¥258.088800 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 周小姐 | ||
| 項目聯系電話 | 0662-3362363 | ||
| 采購單位 | 陽西縣教育局 | ||
| 采購單位地址 | 陽西縣教育局 | ||
| 采購單位聯系方式 | 陳先生 0662-5528208 | ||
| 代理機構名稱 | 陽江市公共資源交易中心 | ||
| 代理機構地址 | 廣東省陽江市江城區東風二路60號市政府行政服務中心三樓 | ||
| 代理機構聯系方式 | 06623362363 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:報價明細附件(中國電信股份有限公司陽江分公司).pdf | ||
合同包1(陽西縣中等職業技術學校擴建工程設備采購項目(信息化設備)):
| 中國電信股份有限公司陽江分公司 | 陽江市區東風三路68號 | 2,580,888.00元 |
合同包1(陽西縣中等職業技術學校擴建工程設備采購項目(信息化設備)):
貨物類(中國電信股份有限公司陽江分公司)
| 1-1 | 觸控一體機 | 教學一體機 | 海康威視 | DS-D5186TS/GB | 16.0000(臺) | 22,890.0000 | 366,240.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 攝像槍支架 | 國優 | 508 | 33.0000(個) | 38.0000 | 1,254.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 400萬全彩筒式攝像槍 | 海康威視 | DS-2CD2245CVD-LRTG | 33.0000(臺) | 1,120.0000 | 36,960.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 光纖收發器 | 銳捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 8芯單模鎧裝光纖 | 伯粵 | BY-GB-GYXTW-8B1 | 720.0000(米) | 15.0000 | 10,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 超五類傳輸網線 | 伯粵 | BY549A | 3,100.0000(米) | 4.0000 | 12,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 16口千兆匯聚交換機 | 銳捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(臺) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 24口千兆POE交換機 | 銳捷 | RG-YS126GS-P | 2.0000(臺) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 光纖跳線 | 伯粵 | BY-D-1-SC-SC | 8.0000(條) | 30.0000 | 240.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 8芯光纖終端盒 | 伯粵 | BY-H8SC8 | 2.0000(個) | 180.0000 | 360.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 理線架 | 伯粵 | BY-L12 | 3.0000(個) | 200.0000 | 600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 16口千兆匯聚交換機 | 銳捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(臺) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 24口千兆POE交換機 | 銳捷 | RG-YS126GS-P | 2.0000(臺) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 攝像槍支架 | 國優 | 508 | 33.0000(個) | 38.0000 | 1,254.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 400萬全彩筒式攝像槍 | 海康威視 | DS-2CD2245CVD-LRTG | 33.0000(臺) | 1,120.0000 | 36,960.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | PDU插座 | 伯粵 | BY-DU-108 | 3.0000(個) | 235.0000 | 705.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 22U機柜 | 精控 | 22U | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | PVC線管 | 顧地 | 25 | 2,000.0000(米) | 6.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 超五類傳輸網線 | 伯粵 | BY549A | 3,200.0000(米) | 4.0000 | 12,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 超五類傳輸網線 | 伯粵 | BY549A | 3,200.0000(米) | 4.0000 | 12,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | PVC線管 | 顧地 | 25 | 2,000.0000(米) | 6.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 靜電地板 | 啟匯星 | GD-01 | 180.0000(平方) | 410.0000 | 73,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 明裝插座 | 公牛 | 118 | 120.0000(個) | 40.0000 | 4,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 電源線(支) | 伯粵 | BY3015-8 | 2,400.0000(米) | 13.0000 | 31,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 云電腦終端 | 朝歌科技、恒冠 | Z81C、A238210 | 120.0000(臺/年) | 3,480.0000 | 417,600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 理線架 | 伯粵 | BY-L12 | 4.0000(個) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | PDU插座 | 伯粵 | BY-DU-108 | 1.0000(個) | 235.0000 | 235.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 電源線(主) | 伯粵 | BY3040-8 | 300.0000(米) | 24.0000 | 7,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 六類傳輸網線 | 伯粵 | BY653A | 6,000.0000(米) | 6.0000 | 36,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 安全防護管控平臺 | 電信 | 安全防護管控平臺 | 1.0000(套/年) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 云電腦服務 | 電信 | 云電腦服務 | 120.0000(套/年) | 2,620.0000 | 314,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 22U機柜 | 精控 | 22U | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 48口接入交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100-48GT4SFP | 4.0000(臺) | 15,550.0000 | 62,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 五方通話線纜 | 伯粵 | RVVP4*1.0 | 750.0000(米) | 18.0000 | 13,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 50對三類大對數線纜 | 連訊 | HYA 50x2x0.4 | 250.0000(米) | 55.0000 | 13,750.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 24芯光纖終端盒 | 伯粵 | BY-H24SC24 | 1.0000(個) | 580.0000 | 580.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 理線架 | 伯粵 | BY-L12 | 3.0000(個) | 200.0000 | 600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 24芯單模鎧裝光纖 | 伯粵 | BY-GYTS-24B1 | 250.0000(米) | 18.0000 | 4,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 4芯電話線 | 伯粵 | BY446D | 510.0000(米) | 6.0000 | 3,060.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 千兆網線(網絡) | 伯粵 | BY653A | 5,400.0000(米) | 6.0000 | 32,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 光纖跳線 | 伯粵 | BY-D-1-SC-SC | 10.0000(條) | 30.0000 | 300.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 單口電話插座 | 伯粵 | BY-M01A | 10.0000(個) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 50對語音配線架 | 伯粵 | BY-P50A | 1.0000(個) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 24口網絡配線架 | 伯粵 | BY-P624Z | 4.0000(個) | 880.0000 | 3,520.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 光纖收發器 | 銳捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 單口信息插座 | 伯粵 | BY-M01A | 75.0000(個) | 34.0000 | 2,550.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 監控硬盤 | 西數 | WD8 | 20.0000(個) | 2,010.0000 | 40,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 16口千兆匯聚交換機 | 銳捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(臺) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 24口千兆接入交換機 | 銳捷 | RG-ES124GD | 4.0000(臺) | 3,220.0000 | 12,880.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 高性能安全綜合網關 | 銳捷 | RG-NBR-N7820-E | 1.0000(臺) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 核心交換機 | 銳捷 | RG-NBS5100-24GT4SFP | 1.0000(臺) | 9,120.0000 | 9,120.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | PVC線管 | 顧地 | 25 | 2,000.0000(米) | 6.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 光纖收發器 | 銳捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 8芯單模鎧裝光纖 | 伯粵 | BY-GB-GYXTW-8B1 | 720.0000(米) | 15.0000 | 10,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 光纖跳線 | 伯粵 | BY-D-1-SC-SC | 8.0000(條) | 30.0000 | 240.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 平臺擴容 | 海康威視 | 平臺擴容 | 109.0000(路) | 200.0000 | 21,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 64路儲存NVR | 海康威視 | DS-8664N-I8-V4 | 2.0000(臺) | 52,260.0000 | 104,520.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 8芯光纖終端盒 | 伯粵 | BY-H8SC8 | 2.0000(個) | 180.0000 | 360.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 理線架 | 伯粵 | BY-L12 | 3.0000(個) | 200.0000 | 600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | PDU插座 | 伯粵 | BY-DU-108 | 3.0000(個) | 235.0000 | 705.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 22U機柜 | 精控 | 22U | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 彩色多功能復印機 | 富士膠片 | C2450S | 2.0000(臺) | 18,850.0000 | 37,700.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 制版印刷一體化速印機 | 理光 | DD2434C | 2.0000(臺) | 62,600.0000 | 125,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 教學話筒 | GTAVC(佳投) | JHB-K10GT | 16.0000(支) | 1,450.0000 | 23,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 擴音一體機 | GTAVC(佳投) | JHB-24GT | 16.0000(對) | 1,530.0000 | 24,480.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 電源線(主線) | 伯粵 | BY3025-8 | 800.0000(米) | 16.0000 | 12,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 廣播音箱線 | 伯粵 | BY225B-8 | 1,200.0000(米) | 10.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 廣播音箱線 | 伯粵 | BY215B-8 | 1,800.0000(米) | 8.0000 | 14,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 網絡化播放功放(1U) | DSPPA | AVP8425 | 6.0000(臺) | 11,475.0000 | 68,850.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 網絡化副音箱 | DSPPA | AVP8341 | 16.0000(個) | 2,660.0000 | 42,560.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 網絡化室內音箱 | DSPPA | AVP8340 | 16.0000(個) | 3,464.0000 | 55,424.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 線槽 | 顧地 | 定制 | 360.0000(米) | 50.0000 | 18,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 超五類傳輸網線 | 伯粵 | BY549A | 1,600.0000(米) | 4.0000 | 6,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 網絡化分控尋呼軟件 | DSPPA | V1.0 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 壁掛揚聲器 | DSPPA | AVP426 | 54.0000(個) | 1,800.0000 | 97,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 網絡化分控尋呼軟件 | DSPPA | V1.0 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 光纖收發器 | 銳捷 | RG-FC11G-3 | 1.0000(套) | 410.0000 | 410.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 42U機柜 | 精控 | 42U | 1.0000(個) | 3,320.0000 | 3,320.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | PDU插座 | 伯粵 | BY-DU-108 | 3.0000(個) | 235.0000 | 705.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 16口千兆匯聚交換機 | 銳捷 | RG-ES118GS-E | 1.0000(臺) | 4,330.0000 | 4,330.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 22U機柜 | 精控 | 22U | 1.0000(個) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 攝像槍支架 | 國優 | 定制 | 41.0000(個) | 38.0000 | 1,558.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 24口千兆POE交換機 | 銳捷 | RG-YS126GS-P | 2.0000(臺) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 400萬全彩筒式攝像槍 | 海康威視 | DS-2CD2245CVD-LRTG | 35.0000(臺) | 1,120.0000 | 39,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 400萬半球攝像槍 | 海康威視 | HF-FVW241-PXYZ | 6.0000(臺) | 973.0000 | 5,838.0000 |
謝海鳳、謝彥平、黃帆、陸應輝、陳志德(采購人代表)
| 1 | 陽西縣中等職業技術學校擴建工程設備采購項目(信息化設備) | 0 | 無 |
自本公告發布之日起1個工作日。
#noticeResultDiv { line-height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋體';} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeResultDiv h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 2.5;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 32px; font-size: 16px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-style: normal;font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeResultDiv { font-family: '宋體'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeResultDiv h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 36px; font-size: 18px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }
合同包1(陽西縣中等職業技術學校擴建工程設備采購項目(信息化設備)):
| 中國電信股份有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.40 | 10.32 | 77.72 | 1 | 1 | |
| 陽江市誠軒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 10.40 | 32.00 | 53.40 | 2 | 2 | |
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 28.00 | 12.05 | 51.05 | 3 | 3 | |
| 中國聯合網絡通信有限公司陽江市分公司 | 通過 | 通過 | 10.20 | 26.20 | 11.28 | 47.68 | 4 | ||
| 陽江市利源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 11.00 | 10.29 | 32.29 | 5 | ||
| 陽西縣中力智能科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無招標文件規定的無效投標條款評審不通過(評標委員會認為投標人陽西縣中力智能科技有限公司的報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,有可能影響產品質量或者不能誠信履約,且該投標人未按要求在評標現場合理的時間內提供書面說明,陽西縣中力智能科技有限公司不通過符合性審查。) | ||||||||
名稱:陽西縣教育局
地址:陽西縣教育局
聯系方式:陳先生 0662-5528208
名稱:陽江市公共資源交易中心
地址:廣東省陽江市江城區東風二路60號市政府行政服務中心三樓
聯系方式:06623362363

項目聯系人:周小姐
電話:0662-3362363
陽江市公共資源交易中心
2025年09月02日
a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相關附件:
合同包1:報價明細附件(中國電信股份有限公司陽江分公司).pdf