銅仁市人民醫院關于銅仁市人民醫院血培養儀等一批醫療設備采購項目的更正公告:采購項目名稱銅仁市人民醫院血培養儀等一批醫療設備采購項目品目采購單位銅仁市人民醫院行政區域貴州省公告時間2025年09月01日
| 采購項目名稱 | 銅仁市人民醫院血培養儀等一批醫療設備采購項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 銅仁市人民醫院 | ||
| 行政區域 | 貴州省 | 公告時間 | 2025年09月01日 16:31 |
| 首次公告日期 | 2025年08月12日 | 更正日期 | 2025年09月01日 |
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 游菲 | ||
| 項目聯系電話 | 15108570977 | ||
| 采購單位 | 銅仁市人民醫院 | ||
| 采購單位地址 | 銅仁市碧江區川硐教育園區桃源大道120號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0856-8169367 | ||
| 代理機構名稱 | 銅仁佳杰工程管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 貴州省銅仁市碧江區川硐麒龍國際D1棟寫字樓11樓 | ||
| 代理機構聯系方式 | 15108570977 | ||
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:TRJJZB-2025-021
原公告的采購項目名稱:銅仁市人民醫院血培養儀等一批醫療設備采購項目
項目序列號:P52060020250008PA
首次公告日期:2025年08月12日
二、更正信息
更正事項:/
更正內容:
| 序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
| 1 | 招標文件 | 第三章 采購需求 01包技術參數“血培養儀”:★8.有多種培養瓶可供選擇,包括但不限于需氧瓶、兒童瓶、厭氧瓶、分枝桿菌/真菌培養瓶等,需氧培養瓶具備樹脂顆粒技術來吸附抗生素的功能; | 第三章 采購需求 01包技術參數“血培養儀”:▲8.有多種培養瓶可供選擇,包括但不限于需氧瓶、兒童瓶、厭氧瓶、分枝桿菌/真菌培養瓶等,需氧培養瓶具備樹脂顆粒技術來吸附抗生素的功能; |
| 2 | 招標文件 | 第三章 采購需求 02包技術參數“口腔數字印模儀”:★2.掃描儀重量:≤260g(僅手持機身,含掃描頭),三種規格掃描頭:常規探頭(前端高度14mm,寬度20mm);D探頭和M探頭(前端高度16mm,寬度20mm),外形設計:筆式,印模顏色:真彩; | 第三章 采購需求 02包技術參數“口腔數字印模儀”:▲2.掃描儀重量:≤260g(僅手持機身,含掃描頭),三種規格掃描頭:常規探頭(前端高度14mm,寬度20mm);D探頭和M探頭(前端高度16mm,寬度20mm),外形設計:筆式,印模顏色:真彩; |
| 3 | 招標文件 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則03包評分標準“增值服務”9分:投標人完全滿足招標質保期后,承諾每延長質保期1年的得1.8分,最高9分。注:提供書面承諾書加蓋公章(承諾書自理)。 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則03包評分標準“增值服務”12分:投標人完全滿足招標質保期后,承諾每延長質保期1年的得3分,最高12分。注:提供書面承諾書加蓋公章(承諾書自理)。 |
| 4 | 招標文件 | 第三章 采購需求 02包技術參數“眼科用顯微鏡”:★1.光學變倍:6.3:1,5檔(6.4/10/16/25/40)電動和手動調節 | 第三章 采購需求 02包技術參數“眼科用顯微鏡”:★1.光學變倍:6.3:1,4檔(6.4/10/16/25)電動和手動調節 |
| 5 | 招標文件 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則02包評分標準“增值服務”10分:投標人完全滿足招標質保期后,承諾每延長質保期1年的得2分,最高10分。注:提供書面承諾書加蓋公章(承諾書自理)。 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則02包評分標準“增值服務”8分:投標人完全滿足招標質保期后,承諾每延長質保期1年的得2分,最高8分。注:提供書面承諾書加蓋公章(承諾書自理)。 |
| 6 | 招標文件 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則03包評分標準“技術參數響應情況”51分:評標委員會根據各投標人對招標文件第三章“技術參數”要求的響應情況進行評審(其中“★”號條款為實質性條款,若有任何一條負偏離或不滿足則投標無效):投標響應完全滿足或優于招標文件第三章“技術參數”要求得51分。在51分的基礎上根據以下原則適當減分。扣分原則:設有“▲”號的技術參數每負偏離1項扣3分,扣完為止。 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則03包評分標準“技術參數響應情況”48分: 評標委員會根據各投標人對招標文件第三章“技術參數”要求的響應情況進行評審(其中“★”號條款為實質性條款,若有任何一條負偏離或不滿足則投標無效):投標響應完全滿足或優于招標文件第三章“技術參數”要求得48分。在48分的基礎上根據以下原則適當減分。扣分原則:設有“▲”號的技術參數每負偏離1項扣3分,扣完為止。 |
| 7 | 招標公告 | 第一章 招標公告中開標時間:2025年09月02日09 點30分,投標保證金交納時間: 2025 年 09 月02日09 點30分前 | 第一章 招標公告中開標時間:2025年09月16日09 點30分,投標保證金交納時間: 2025 年 09 月16日09 點30分前 |
| 8 | 招標文件 | 第五章 開標、評標和定標(二)評標方法03包分值技術分:58分,商務分:12分 | 第五章 開標、評標和定標(二)評標方法03包分值技術分:55分,商務分:15分 |
| 9 | 招標文件 | 第三章 采購需求 01包技術參數“全自動鑒定藥敏儀”:▲2.自動化程度:鑒定及藥敏板條的裝載、藥敏肉湯稀釋、卸載全部由機器自動化進行”。▲7.測試通量:單臺儀器可最多同時進行≥110 個鑒定或藥敏試驗。 | 第三章 采購需求 01包技術參數“全自動鑒定藥敏儀”:▲2.自動化程度:鑒定及藥敏板條的裝載、藥敏肉湯稀釋、卸載全部由機器自動化進行”。測試通量:單臺儀器可最多同時進行≥110 個鑒定或藥敏試驗。 |
| 10 | 招標文件 | 第三章 采購需求 03包技術參數“聽力篩查儀”:★13.支持與醫院HIS系統無縫連接,有對比度調節功能,≥3檔?!?4.有紅細胞強調功能,有電子分光染色功能,主機必須是分體機,即圖像處理器和光源裝置是分體的?!?5.圖像采集方式:實時同步;圖像采集設備:彩色CCD和COMS,彩色CCD和COMS實時采集圖像?!?6.有藍光成像技術,可以觀察病變組織的細微結構;有聯動成像技術,可以凸顯病變部位。★17.LED光源:≥4顆不同顏色的LED燈泡;燈泡的壽命≥14300小時;光源:LED光源,功率≤300W;氣泵:高/中/低/關閉四級?!?8.臺車:連接顯示器的連接臂必須是萬向自由臂。 | 第三章 采購需求 03包技術參數“聽力篩查儀”中:★13項、★14項、★15項、★16項、★17項、▲18項刪除 |
| 11 | 招標文件 | 第五章 開標、評標和定標(二)評標方法02包分值技術分:57分,商務分:13分 | 第五章 開標、評標和定標(二)評標方法02包分值技術分:59分,商務分:11分 |
| 12 | 招標文件 | 第三章 采購需求 01包技術參數“血培養儀”:★1.儀器檢測方法原理采用熒光增強連續檢測法,檢測技術為瓶外非侵入性連續檢測; | 第三章 采購需求 01包技術參數“血培養儀”:★1.儀器檢測方法原理采用熒光增強連續檢測法或比色法,檢測技術為瓶外非侵入性連續檢測; |
| 13 | 招標文件 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則02包評分標準“技術參數響應情況”50分:評標委員會根據各投標人對招標文件第三章“技術參數”要求的響應情況進行評審(其中“★”號條款為實質性條款,若有任何一條負偏離或不滿足則投標無效):投標響應完全滿足或優于招標文件第三章“技術參數”要求得50分。在50分的基礎上根據以下原則適當減分??鄯衷瓌t:設有“▲”號的技術參數每負偏離1項扣2分,扣完為止。 | 第五章 開標、評標和定標(三)評分細則02包評分標準“技術參數響應情況”52分:評標委員會根據各投標人對招標文件第三章“技術參數”要求的響應情況進行評審(其中“★”號條款為實質性條款,若有任何一條負偏離或不滿足則投標無效):投標響應完全滿足或優于招標文件第三章“技術參數”要求得52分。在52分的基礎上根據以下原則適當減分。扣分原則:設有“▲”號的技術參數每負偏離1項扣2分,扣完為止。 |
更正日期:2025年09月01日
三、其他補充事宜
無
四、對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系?! ?
1.采購人信息
名 稱:銅仁市人民醫院
地 址:銅仁市碧江區川硐教育園區桃源大道120號
聯系方式:0856-8169367
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:銅仁佳杰工程管理有限公司
地 址:貴州省銅仁市碧江區川硐麒龍國際D1棟寫字樓11樓
聯系方式:15108570977
2.采購代理機構信息 (如有) 2.采購代理機構信息 (如有) 124368603.項目聯系方式
項目聯系人:游菲
電 話:15108570977
附件信息:
更正公告.pdf
244.6KB

答疑澄清文件正文.pdf
859.7KB