鄂爾多斯市東勝區第一小學鐵西校區智慧校園建設項目中標(成交)結果公告:采購項目名稱智慧校園建設項目品目采購單位鄂爾多斯市東勝區第一小學鐵西校區行政區域東勝區公告時間2025年07月09日 10:37
| 采購項目名稱 | 智慧校園建設項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 鄂爾多斯市東勝區第一小學鐵西校區 | ||
| 行政區域 | 東勝區 | 公告時間 | 2025年07月09日 10:37 |
| 評審專家名單 | 高海東,杜潤所,楊挨平,王遠智,胡蝶 | ||
| 總中標金額 | ¥37.113000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 秦茂源 | ||
| 項目聯系電話 | 15049871777 | ||
| 采購單位 | 鄂爾多斯市東勝區第一小學鐵西校區 | ||
| 采購單位地址 | 鄂爾多斯市東勝區第一小學鐵西校區 | ||
| 采購單位聯系方式 | 15134883688 | ||
| 代理機構名稱 | 鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心 | ||
| 代理機構地址 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鐵西聯邦大廈8樓 | ||
| 代理機構聯系方式 | 15049871777 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 智慧校園建設項目報價明細附件 | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企業聲明函(天元瑞信通信技術股份有限公司).pdf | ||
合同包1(合同包一):
| 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 陜西省西安市高新區新型工業園西部大道(企業壹號公園)1幢10103室 | 綜合評分法 | 否 | 371,130.00元 | 85.16 |
合同包1(合同包一):
貨物類(天元瑞信通信技術股份有限公司)
| 1-1 | A02025900 其他信息化設備 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EA | 1.00(臺) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-2 | A02025900 其他信息化設備 | 錄播主機 | 希沃 | SV32P | 1.00(臺) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-3 | A02025900 其他信息化設備 | 導播系統 | 希沃 | 精品主機導播系統V4.0 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-4 | A02025900 其他信息化設備 | 互動系統 | 希沃 | 精品主機互動系統V4.0 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-5 | A02025900 其他信息化設備 | 視頻處理系統 | 希沃 | 精品主機視頻處理系統V4.0 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-6 | A02025900 其他信息化設備 | 教師定位輔助攝像機 | 希沃 | VC11T | 1.00(臺) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-7 | A02025900 其他信息化設備 | 教師攝像機圖像處理系統 | 希沃 | 教師攝像機圖像處理系統V4.0 | 1.00(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-8 | A02025900 其他信息化設備 | 學生定位輔助攝像機 | 希沃 | VC11S | 1.00(臺) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-9 | A02025900 其他信息化設備 | 學生攝像機圖像處理系統 | 希沃 | 學生攝像機圖像處理系統V4.0 | 1.00(套) | 2,330.0000 | 2,330.0000 |
| 1-10 | A02025900 其他信息化設備 | 機械云臺攝像機 | 希沃 | VC32 | 4.00(臺) | 9,700.0000 | 38,800.0000 |
| 1-11 | A02025900 其他信息化設備 | 云臺攝像機圖像處理系統 | 希沃 | 云臺攝像機圖像處理系統V4.0 | 4.00(套) | 6,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-12 | A02025900 其他信息化設備 | 陣列麥克風 | 希沃 | AC21M | 3.00(套) | 3,350.0000 | 10,050.0000 |
| 1-13 | A02025900 其他信息化設備 | 麥克風音頻處理系統 | 希沃 | 有線麥克風音頻處理系統V4.0 | 3.00(套) | 2,800.0000 | 8,400.0000 |
| 1-14 | A02025900 其他信息化設備 | 無線麥克風 | 希沃 | AC51 | 1.00(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-15 | A02025900 其他信息化設備 | 無線麥克風音頻處理系統 | 希沃 | 無線麥克風音頻處理系統V4.0 | 1.00(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-16 | A02025900 其他信息化設備 | 有源音箱 | 希沃 | SS23C | 1.00(對) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-17 | A02025900 其他信息化設備 | 遠程互動助手軟件 | 希沃 | 遠程互動助手軟件V3.0 | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-18 | A02025900 其他信息化設備 | Ai課堂分析系統 | 希沃 | 希沃課堂智能反饋系統V1.0 | 1.00(套) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
| 1-19 | A02025900 其他信息化設備 | 資源管理平臺 | 希沃 | 三個課堂校級應用管理平臺 V3.0 | 1.00(套) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
| 1-20 | A02025900 其他信息化設備 | AI算力設備 | 希沃 | PS22 | 1.00(臺) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-21 | A02025900 其他信息化設備 | 輔材及施工 | 天元 | 定制 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-22 | A02025900 其他信息化設備 | 精準教學平臺 | 園丁邦 | 精準教學備授課系統 | 1.00(套) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-23 | A02025900 其他信息化設備 | 慧課學堂大屏端軟件 | 園丁邦 | 教學大屏授課軟件 | 1.00(套) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-24 | A02025900 其他信息化設備 | 智能筆盒(盒+筆) | 騰千里 | 騰千里130-T41智能筆、騰千里TQL-B50智能筆盒 | 60.00(套) | 467.0000 | 28,020.0000 |
| 1-25 | A02025900 其他信息化設備 | 無線AP | 水星(MERCURY) | X306G | 1.00(臺) | 180.0000 | 180.0000 |
| 1-26 | A02025900 其他信息化設備 | 充電hub設備 | 欣通捷 | 欣通捷 Hub-60 | 1.00(臺) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-27 | A02025900 其他信息化設備 | 人員服務 | 天元 | 定制 | 1.00(項) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
高**(采購人代表)、杜**、楊**、王**、胡*
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。

自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:鄂爾多斯市東勝區第一小學鐵西校區
地址:鄂爾多斯市東勝區第一小學鐵西校區
聯系方式:15134883688
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鐵西聯邦大廈8樓
聯系方式:15049871777
項目聯系人:秦茂源
電話:15049871777
鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
2025年07月09日
a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相關附件:
智慧校園建設項目報價明細附件.pdf
合同包1:中小企業聲明函(天元瑞信通信技術股份有限公司).pdf