廣州市增城區消防救援大隊2025年大隊及屬下各站伙食食材采購及配送項目中標結果公告:采購項目名稱廣州市增城區消防救援大隊2025年大隊及屬下各站伙食食材采購及配送項目品目服務/商務服務/批發服務/食品和飲料批發服
| 采購項目名稱 | 廣州市增城區消防救援大隊2025年大隊及屬下各站伙食食材采購及配送項目 | ||
| 品目 | 服務/商務服務/批發服務/食品和飲料批發服務 | ||
| 采購單位 | 廣州市增城區消防救援大隊 | ||
| 行政區域 | 廣東省 | 公告時間 | 2025年08月29日 11:41 |
| 評審專家名單 | 梁基(采購人代表)、尤德強、曹國強(采購人代表)、廖列文、門艷林、朱新初、周伯春 | ||
| 總中標金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 潘岳健 | ||
| 項目聯系電話 | 020-83187181 | ||
| 采購單位 | 廣州市增城區消防救援大隊 | ||
| 采購單位地址 | 廣東省廣州市增城區荔城大道271號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 020-82619303 | ||
| 代理機構名稱 | 廣東省政府采購中心 | ||
| 代理機構地址 | 廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓 | ||
| 代理機構聯系方式 | 020-83187181 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣東供銷農產品股份有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 分項報價表.pdf | ||
一、項目編號:GPCGD25B800FG033F(招標文件編號:GPCGD25B800FG033F)
二、項目名稱:廣州市增城區消防救援大隊2025年大隊及屬下各站伙食食材采購及配送項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東供銷農產品股份有限公司
供應商地址:惠州市博羅縣泰美鎮新塘村粵港澳大灣區(廣東惠州)綠色農產品生產供應基地指揮部1號辦公樓
包組或產品名稱:無
折扣率(%):80.0000000
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 廣州市增城區消防救援大隊2025年大隊及屬下各站伙食食材采購及配送項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁基(采購人代表)、尤德強、曹國強(采購人代表)、廖列文、門艷林、朱新初、周伯春
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:采用差額定率累進計算,按中標(成交)金額計算費用。
本項目代理費總金額:5.517700 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
合同包1(廣州市增城區消防救援大隊2025年大隊及屬下各站伙食食材采購及配送項目):
| 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 26.33 | 92.33 | 1 | 1 |
| 廣州益風農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.72 | 20.00 | 30.00 | 89.72 | 2 | 2 |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.27 | 20.00 | 23.93 | 89.20 | 3 | - |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.28 | 20.00 | 29.25 | 88.53 | 4 | - |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.99 | 20.00 | 26.66 | 87.65 | 5 | - |
| 廣東潤成食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 20.00 | 26.33 | 87.62 | 6 | - |
| 廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.85 | 20.00 | 28.08 | 86.93 | 7 | - |
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.42 | 20.00 | 28.46 | 86.88 | 8 | - |
| 廣州市晨康貿易發展有限公司 | 通過 | 通過 | 41.58 | 20.00 | 24.78 | 86.36 | 9 | - |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 20.00 | 25.68 | 86.11 | 10 | - |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.58 | 20.00 | 24.21 | 85.79 | 11 | - |
| 廣州市供銷穗農供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.28 | 18.00 | 24.78 | 83.06 | 12 | - |
| 廣州谷豐生態農業有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 16.00 | 25.68 | 70.25 | 13 | - |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市增城區消防救援大隊
地址:廣東省廣州市增城區荔城大道271號
聯系方式:020-82619303
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83187181
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘岳健
電 話: 020-83187181
