2013年11月份當月及累計我國有機化工產品的出口具體情況如圖表1所示:
出口量增長較大的產品有:
甲醇(29121100)出口量為108074.60噸,價值4509.63萬美元,較上月同期分別增長1979.87%,2177.09%;出口平均價格為417.27美元/噸,比去年同期增長9.48%。
粗二甲苯(27073000)出口量為0.04萬噸,價值7.63萬美元,較上月同期分別增長1226.67%,1159.49%;出口平均價格在1917.09美元/噸,比去年同期增長-5.06%。
出口量負增長較大的產品有:
己內酰胺(29337100)出口量為6.51噸,價值6.59萬美元,較上月同期分別增長-99.63%,-98.54%;出口平均價格為10131.22美元/噸,比去年同期增加297.72%。
辛醇(29051610)出口量為0.18噸,價值0.26萬美元,較上月同期分別增長-98.88%,-95.06%;出口平均價為14126.37美元/噸,比去年同期增加339.94%。
圖表2:2013年11月有機化工品出口量統計表單位:噸,萬美元,美元/噸
商品 | 出口量 | 同比% | 出口額 | 同比% | 出口均價 | 同比 |
粗二甲苯 | 39.80 | 1226.67% | 7.63 | 1159.49% | 1917.09 | -5.06% |
混合芳烴 | 1671.25 | 45.09% | 180.46 | 12.60% | 1079.81 | -22.39% |
丙烯 | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
對二甲苯 | 15011.74 | -39.45% | 2238.98 | -40.19% | 1491.49 | -1.22% |
苯乙烯 | 4936.90 | 265324.62% | 913.81 | 127509.65% | 1850.99 | -51.92% |
甲醇 | 108074.60 | 1979.87% | 4509.63 | 2177.09% | 417.27 | 9.48% |
異丁醇 | 16.32 | -43.71% | 3.08 | -83.47% | 1886.09 | -70.64% |
辛醇 | 0.18 | -98.88% | 0.26 | -95.06% | 14126.37 | 339.94% |
乙二醇 | 713.79 | -86.21% | 98.82 | -82.20% | 1384.51 | 29.09% |
苯酚 | 553.84 | 9.57% | 135.74 | 24.92% | 2450.85 | 14.02% |
二乙二醇 | 132.75 | -96.87% | 43.52 | -90.56% | 3278.71 | 201.49% |
甲醛 | 1144.68 | 17.05% | 34.24 | 31.48% | 299.12 | 12.33% |
丙酮 | 111.66 | 373.59% | 21.48 | 337.24% | 1924.07 | -7.68% |
丁酮 | 1494.72 | -85.30% | 184.74 | -85.98% | 1235.96 | -4.63% |
醋酸 | 70.00 | -21.35% | 9.66 | 30.32% | 1380.59 | 65.69% |
丙烯酸丁酯 | 3177.95 | 64.08% | 617.68 | 43.36% | 1943.63 | -12.62% |
順酐 | 875.33 | -75.20% | 151.23 | -76.74% | 1727.70 | -6.19% |
DOP | 268.19 | -32.65% | 43.21 | -37.41% | 1611.20 | -7.06% |
苯酐 | 48.80 | -6.15% | 10.28 | 24.06% | 2106.17 | 32.19% |
己內酰胺 | 6.51 | -99.63% | 6.59 | -98.54% | 10131.22 | 297.72% |
圖表3:2013年11月主要有機化工品出口量排前五占名比圖

圖表4:2013年11月有機化工品出口額排前五名占比圖

據海關統計,2013年1-11月份各月累計我國有機化工主要產品出口總量為106.92
萬噸,總價值87165.43萬美元,同比去年增加130.32%和12.06%。
出口量增長較大的產品有:
甲醇(29121100)出口量為65.4萬噸,價值24866.77萬美元,比去年同期分別增長1498.01%,-1392.83%;出口平均價格為380.20美元/噸,比去年同期增長-6.58%。
對二甲苯(29024300)出口量為16.67萬噸,價值25455.62萬美元,比去年同期分別增長-11.04%,-8.02%;出口平均價格為1528.24美元/噸,比去年同期增長3.39%。
出口量負增長較大的產品有:
苯酐(29173500)出口量為0.04萬噸,價值78.79萬美元,比去年同期分別增長-90.83%,-88.34%;出口平均價格為2013.83美元/噸,比去年同期增長27.19%。
二乙二醇(29094100)出口量為0.16萬噸,價值293.22萬美元,比去年同期分別增長-83.48%,-72.78%;出口平均價格為1826.87美元/噸,比去年同期增長64.76%。
圖表5:2013年1-11月主要有機化工品出口量統計表單位:噸,萬美元,美元/噸
商品 | 出口量 | 同比% | 出口額 | 同比% | 出口均價 | 同比% |
粗二甲苯 | 30577.76 | -63.88% | 3742.95 | -65.86% | 1224.08 | -5.48% |
混合芳烴 | 16115.52 | -56.73% | 1752.83 | -57.36% | 1087.67 | -1.47% |
丙烯 | 5.04 | -34.55% | 2.11 | -33.71% | 4178.37 | 1.27% |
對二甲苯 | 166568.46 | -11.04% | 25455.62 | -8.02% | 1528.24 | 3.39% |
苯乙烯 | 49687.40 | 46.24% | 8706.44 | 81.93% | 1752.24 | 24.40% |
甲醇 | 654035.90 | 1498.01% | 24866.77 | 1392.83% | 380.20 | -6.58% |
異丁醇 | 184.18 | -25.12% | 38.44 | -26.10% | 2087.22 | -1.31% |
辛醇 | 29.59 | -65.88% | 16.02 | -18.98% | 5412.55 | 137.47% |
乙二醇 | 5262.95 | -49.93% | 809.06 | -39.93% | 1537.27 | 19.96% |
苯酚 | 3574.47 | -79.91% | 934.93 | -68.80% | 2615.58 | 55.32% |
二乙二醇 | 1605.01 | -83.48% | 293.22 | -72.78% | 1826.87 | 64.76% |
甲醛 | 10982.33 | 25.68% | 313.79 | 24.74% | 285.72 | -0.75% |
丙酮 | 526.38 | -24.09% | 104.61 | -15.56% | 1987.31 | 11.23% |
丁酮 | 58482.62 | -41.98% | 7260.01 | -45.27% | 1241.40 | -5.68% |
醋酸 | 3425.86 | 297.76% | 217.41 | 208.24% | 634.63 | -22.51% |
丙烯酸丁酯 | 35934.58 | 19.37% | 6702.71 | 14.97% | 1865.25 | -3.68% |
順酐 | 24001.79 | -48.97% | 4409.82 | -41.31% | 1837.29 | 15.02% |
DOP | 6844.29 | 13.84% | 1178.21 | 15.49% | 1721.45 | 1.45% |
苯酐 | 391.26 | -90.83% | 78.79 | -88.34% | 2013.83 | 27.19% |
己內酰胺 | 1057.61 | -83.53% | 281.69 | -83.79% | 2663.44 | -1.62% |
圖表6:2013年1-11月主要有機化工品出口量排前五占比圖

圖表7:2013年1-11月有機化工品出口額排前五名占比圖
