據海關統計,2013年10月份當月及累計我國有機化工主要產品進口總量為2.52萬噸,總價值31.57萬美元,同比分別增長-0.14%和-0.19%。2013年10月份我國有機化工產品的進口具體情況如圖表所示:
進口量增長較大的產品:
丁酮(29141200)進口量為0.24萬噸,價值30.56萬美元,較上月同期分別增長44.97%,54.69%;進口平均價格為1069.14美元/噸,比去年同期增長0.016%。
異丁醇(29051410)進口量為9.57萬噸,價值61.77萬美元,較上月同期分別增長19.45%,18.21%;進口平均價格為1098.4美元/噸,比去年同期增長-1.03%。
進口量負增長較大的產品:
DOP(297173200)進口量為9.61萬噸,價值2155.78萬美元,較上月同期分別增長-55.42%和-55.57%;進口平均價格為1595.18美元/噸,比去年同期增長-0.337%。
甲醛(29173500)進口量為0.05萬噸,價值3662.4萬美元,較上月同期分別增長-42.85%和96.95%;進口平均價格為210.82美元/噸,比去年同期增長244.62%。
2013年10月有機化工品進口統計表 單位:噸,萬美元,美元/噸
商品 | 進口量 | 同比 | 進口額 | 同比 | 進口均價 | 同比 |
混合芳烴 | 220255.86 | -33.36% | 23380.04 | -32.19% | 1061.69 | 1.76% |
丙烯 | 195791.46 | -15.64% | 28885.99 | -14.08% | 1475.34 | 1.85% |
對二甲苯 | 670439.71 | -14.78% | 100808.44 | -14.67% | 1503.62 | 0.13% |
苯乙烯 | 275279.56 | 3.36% | 49493.73 | 3.06% | 1797.94 | -0.29% |
甲醇 | 295132.55 | -4.97% | 12197.27 | 1.97% | 413.28 | 7.30% |
異丁醇 | 9579.94 | 19.45% | 1052.26 | 18.21% | 1098.4 | -1.03% |
辛醇 | 646.15 | 4.61% | 152.96 | 0.95% | 2367.29 | -3.50% |
乙二醇 | 689672.82 | -13.73% | 74660.48 | -14.12% | 1082.55 | -0.46% |
苯酚 | 21661.86 | -14.74% | 2993 | -17.49% | 1381.69 | -3.23% |
二乙二醇 | 36340.87 | -39.29% | 4238.04 | -39.28% | 1166.19 | 0.01% |
甲醛 | 5.82 | -42.85% | 1.23 | 96.95% | 210.82 | 244.62% |
丙酮 | 35793.29 | -2.27% | 3828.56 | -2.27% | 1069.63 | 0.00% |
丁酮 | 249.8 | 44.97% | 41.05 | 54.69% | 1643.14 | 6.70% |
醋酸 | 167.65 | -45.15% | 15.44 | -15.97% | 921.22 | 53.19% |
丙烯酸丁酯 | 2379.59 | -27.78% | 470.68 | -27.26% | 1978 | 0.72% |
順酐 | 45.49 | 35.55% | 8.39 | 2246.00% | 1844.21 | -36.05% |
DOP | 9610.72 | -55.42% | 1533.08 | -55.57% | 1595.18 | -0.34% |
苯酐 | 4470.19 | -9.47% | 631.39 | -10.37% | 1412.45 | -1.00% |
己內酰胺 | 41630.18 | -1.31% | 9854.22 | -0.01% | 2367.09 | 1.32% |
2013年10月主要有機化工品進口量排前五占比圖

2013年10月有機化工品進口額排前五名占比圖

據海關統計,2013年1-10月份當月及累計我國有機化工主要產品進口總量為282.22萬噸,總價值3420450.57萬美元,比去年同期分別增長0.07%和-0.85%。2013年1-10月份我國無機化工產品的進口具體情況如圖表所示:
進口量增長較大的產品:
對二甲苯(25010019)進口量為74.2萬噸,價值1537.79萬美元,比去年同期分別增長-45.3%,-51.35%;進口平均價格為1537.79美元/噸,比去年同期增長2.31%。
甲醇(29121100)進口量為41.5萬噸,價值371.9萬美元,比去年同期分別增長3.99%,-98.32%;進口平均價格為371.9美元/噸,比去年同期增長-2.23%。
進口量負增長較大的產品:
己內酰胺(29337100)進口量為3.93萬噸,價值2376.31萬美元,比去年同期分別增長-37.94%,-143.03%;進口平均價格為2376.31美元/噸,比去年同期增長-8.21%;
丁酮(29141200)進口量為0.03萬噸,價值1456.66萬美元,比去年同期分別增長-66.16%,-154.77%;出口平均價格為1456.66美元/噸,比去年同期增長19.51%。
商品 | 進口量 | 同比% | 進口額 | 同比% | 進口均價 | 同比 |
混合芳烴 | 2,463,053 | -20.88% | 1060.79 | -122.60% | 1060.79 | -2.18% |
丙烯 | 2,133,018 | 27.60% | 1389.69 | -71.88% | 1389.69 | 0.41% |
對二甲苯 | 7,420,344 | 45.30% | 1537.79 | -51.35% | 1537.79 | 2.31% |
苯乙烯 | 3,005,695 | 7.65% | 1733.23 | -68.01% | 1733.23 | 22.61% |
甲醇 | 4,156,396 | 3.99% | 371.9 | -98.32% | 371.9 | -2.23% |
異丁醇 | 121,158 | -6.75% | 1142.2 | -109.53% | 1142.2 | -2.98% |
辛醇 | 7,157 | -13.25% | 2042.82 | -113.54% | 2042.82 | -0.33% |
乙二醇 | 6,933,132 | 3.48% | 1060.39 | -93.32% | 1060.39 | 3.09% |
苯酚 | 318,087 | -40.49% | 1504.63 | -136.18% | 1504.63 | 7.24% |
二乙二醇 | 499,038 | -1.71% | 1144.14 | -75.60% | 1144.14 | 26.56% |
甲醛 | 72 | -21.68% | 1039.74 | -107.57% | 1039.74 | 18.03% |
丙酮 | 408,707 | -29.60% | 1084.23 | -121.21% | 1084.23 | 11.93% |
丁酮 | 2,096 | -62.16% | 1456.66 | -154.77% | 1456.66 | 19.51% |
醋酸 | 1,343 | 22.84% | 829.48 | -75.74% | 829.48 | 1.16% |
丙烯酸丁酯 | 18,242 | -34.32% | 2041.57 | -131.55% | 2041.57 | 4.22% |
順酐 | 287 | -5.48% | 2200.9 | -87.42% | 2200.9 | 19.11% |
DOP | 81,717 | -7.29% | 1705.7 | -109.04% | 1705.7 | -1.89% |
苯酐 | 74,043 | -15.85% | 1430.65 | -117.74% | 1430.65 | -2.25% |
己內酰胺 | 393,142 | -37.94% | 2376.31 | -143.03% | 2376.31 | -8.21% |
2013年1-10月有機化工品進口量排前五占比圖

2013年1-10月有機化工品進口額排前五名占比圖