創業黑馬聯合《證券日報》、科創板日報等多家媒體,共同發布了“新基建產業獨角獸TOP100”名單。上榜企業涵蓋了人工智能、大數據、5G、新能源汽車充電樁、工業互聯網等多個領域。商湯科技、曠視科技、云從科技、明略科技等多家知名人工智能企業皆位列榜單。
排行 | 企業簡稱 | 簡介 | 成立時間 | 所在地 |
| 1 | 商湯科技 | 人工智能平臺公司 | 2025 | 北京 |
| 2 | 曠視科技 | 擁有自主研發并開源的深度學習框架的公司 | 2011 | 北京 |
| 3 | 云從科技 | 人工智能國家隊 | 2025 | 廣州 |
| 4 | 明略科技 | 一站式企業級人工智能產品與服務平臺 | 2006 | 北京 |
| 5 | 特斯聯 | 智慧場景服務商 | 2025 | 北京 |
| 6 | 出門問問 | 以語音交互和軟硬結合為核心的AI公司 | 2012 | 北京 |
| 7 | 云知聲 | 擁有完全自主知識產權的智能語音企業 | 2012 | 北京 |
| 8 | 升哲科技 | AoT智能安全服務提供商 | 2025 | 北京 |
| 9 | 氪信科技 | 產業智能化公司 | 2025 | 上海 |
| 10 | 極鏈科技 | Video+以視頻A技術為核心的綜合性商業科技公司 | 2025 | 上海 |
| 11 | 文遠知行 | 擁有L4級自動駕駛技術的智能出行企業 | 2025 | 廣州 |
| 12 | 馭勢科技 | 致力于無人駕駛商業化的高科技公司 | 2025 | 北京 |
| 13 | 禾賽科技 | 3D傳感器(激光雷達)制造商 | 2025 | 上海 |
| 14 | 深睿醫療 | 醫療人工智能公司 | 2025 | 北京 |
| 15 | 獵戶星空 | 智能服務機器人公司 | 2025 | 北京 |
| 16 | 冰鑒科技 | 獨立第三方智能風控公司 | 2025 | 上海 |
| 17 | 瑞為技術 | 圖像視覺感知技術提供商 | 2012 | 廈門 |
| 18 | 極視角 | 計算機視覺算法平臺 | 2025 | 深圳 |
| 19 | 歐瑞博 | 全宅智能家居提供商 | 2011 | 深圳 |
| 20 | 親鄰科技 | 智慧社區服務商 | 2025 | 深圳 |
| 21 | 小魚易連 | 云視頻平臺 | 2025 | 北京 |
| 22 | 達觀數據 | 文本智能處理公司 | 2025 | 上海 |
| 23 | 科比特航空 | 工業級無人機公司 | 2010 | 深圳 |
| 24 | RoboSense | 智能激光雷達系統科技企業 | 2025 | 深圳 |
| 25 | 肯耐珂薩 | 人力資本管理(HCM)一體化云解決方案提供商 | 2008 | 上海 |
| 26 | 云智慧智能 | 業務運維服務商 | 2009 | 北京 |
| 27 | 維擇科技 | 人工智能風控解決方案提供商 | 2013 | 北京 |
| 28 | 智行者科技 | 無人駕駛大腦提供方和行業賦能企業 | 2025 | 北京 |
| 29 | 森億智能 | 醫療大數據整體解決方案提供商 | 2025 | 上海 |
| 30 | 悠絡客 | 人工智能云平臺 | 2009 | 上海 |
| 31 | 追一科技 | AI數字員工提供商 | 2025 | 深圳 |
| 32 | 天云數據 | HTAP數據庫與人工智能底層軟件提供商 | 2013 | 北京 |
| 33 | 來也科技 | RPA+A辦公自動化公司 | 2025 | 北京 |
| 34 | 芯盾時代 | 業務安全領域產品和解決方案提供商 | 2025 | 北京 |
| 35 | 竹間智能 | 中文NLP企業 | 2025 | 上海 |
| 36 | 深醒科技 | 智慧安防解決方案提供商 | 2025 | 北京 |
| 37 | 飛步科技 | 智慧交通綜合解決方案提供商 | 2025 | 杭州 |
| 38 | 聲智科技 | 智能語音技術和平臺服務商 | 2025 | 北京 |
| 39 | 國芯科技 | 物聯網AI芯片公司 | 2001 | 杭州 |
| 40 | 九章云極 | 數據科學平臺提供商 | 2013 | 北京 |
| 41 | 靈動科技 | 視覺AMR自主移動機器人公司 | 2025 | 北京 |
| 42 | 擎朗智能 | 室內無人配送機器人公司 | 2010 | 上海 |
| 43 | 高仙機器人 | 產學研銷服一體的商用清潔消毒機器人公司 | 2013 | 上海 |
| 44 | 珞石機器人 | 以自主研發為核心的輕型工業機器人公司 | 2025 | 北京 |
| 45 | 云圣智能 | 以人工智能為核心的超低空一體運營商 | 2025 | 北京 |
| 46 | Testin云測 | 以人工智能驅動的企業服務平臺 | 2007 | 北京 |
| 47 | 澎思科技 | AoT平臺 | 2025 | 北京 |
| 48 | 墨奇科技 | 生物特征識別技術公司 | 2025 | 北京 |
| 49 | 亮亮視野 | AR+A企業級服務公司 | 2025 | 北京 |
| 50 | 華云數據 | 綜合性云計算服務提供商 | 2010 | 無錫 |
| 51 | 百分點 | 數據智能技術企業 | 2009 | 北京 |
| 52 | 星環科技 | 國產大數據、人工智能和容器云計算基礎軟件供應商 | 2013 | 上海 |
| 53 | TalkingData | 數據服務提供商 | 2011 | 北京 |
| 54 | 神策數據 | 大數據分析平臺服務提供商 | 2025 | 北京 |
| 55 | 深演智能 | 一站式人工智能決策解決方案平臺 | 2008 | 北京 |
| 56 | 帆軟 | 大數據BI和分析平臺提供商 | 2006 | 無錫 |
| 57 | 永洪科技 | 一站式大數據平臺 | 2012 | 北京 |
| 58 | 泰瑞數創 | 全產業鏈數字孿生技術和服務提供商 | 2004 | 北京 |
| 59 | 聽云 | 國內端到端應用性能管理解決方案提供商 | 2007 | 北京 |
| 60 | 星辰天合 | XSKY軟件定義存儲(SDS)企業 | 2025 | 北京 |
| 61 | 易捷行云 | 中立私有云企業 | 2025 | 北京 |
| 62 | BoCloud博云 | PaaS技術中臺提供商 | 2012 | 蘇州 |
| 63 | 邦盛科技 | 大數據實時智能處理技術企業 | 2010 | 杭州 |
| 64 | Kypgence | 智能數據云服務公司 | 2025 | 上海 |
| 65 | PingCAP | 開源的新型分布式數據庫公司 | 2025 | 北京 |
| 66 | 微步在線 | 威脅情報分析平臺 | 2025 | 北京 |
| 67 | 觀遠數據 | 智能數據分析平臺 | 2025 | 杭州 |
| 68 | 奇點云 | AI驅動的數據中臺 | 2025 | 杭州 |
| 69 | WAYZ維智 | 專注時空大數據的人工智能平臺 | 2025 | 上海 |
| 70 | 佰才邦 | 4G/5G基站端到端產品自研和創新解決方案提供商 | 2025 | 北京 |
| 71 | 圣治光電 | 5G通訊核心零部件整體解決方案供應商 | 2013 | 上海 |
| 72 | 芯天下 | 標準芯片設計公司 | 2025 | 深圳 |
| 73 | 慧聯無限 | 物聯網公司 | 2013 | 武漢 |
| 74 | 銷售易 | 融合新型互聯網技術的企業級CRM平臺 | 2011 | 北京 |
| 75 | 容聯云 | 通訊智能通訊云服務商 | 2013 | 北京 |
| 76 | 小源科技 | 4/5G智慧消息場景服務提供商 | 2012 | 珠海 |
| 77 | 匯聯易 | 全品類智能報銷及費用管理平臺 | 2025 | 上海 |
| 78 | e簽寶 | 全生態電子簽名服務商 | 2002 | 杭州 |
| 79 | 蓋雅工場 | 勞動力管理云服務平臺 | 2009 | 蘇州 |
| 80 | 斗象科技 | 創新型網絡安全提供商 | 2025 | 上海 |
| 81 | 云礪(票易通) | 連接型發票管理及供應鏈協同云平臺 | 2025 | 上海 |
| 82 | 指掌易 | 一站式移動業務安全整體解決方案提供商 | 2013 | 北京 |
| 83 | 派拉軟件 | 新一代信息安全技術公司 | 2008 | 上海 |
| 84 | 優锘科技 | T&loT數字生可視化運營平臺 | 2012 | 北京 |
| 85 | 海創光 | 電光電子元器件和模組的研發、制造廠家 | 2025 | 福州 |
| 86 | 特來電 | 汽車充電網生態運營公司 | 2025 | 青島 |
| 87 | 星星充電 | 汽車充電樁運營商 | 2025 | 常州 |
| 88 | 永聯科技 | 新能源汽車充電設備研發制造與解決方案提供商 | 2007 | 深圳 |
| 89 | 百布 | 工業互聯網平臺 | 2025 | 廣州 |
| 90 | 徐工信息 | 企業上云數字化轉型服務商 | 2025 | 徐州 |
| 91 | 震坤行 | 數字化引領的工業用品服務平臺 | 1998 | 上海 |
| 92 | 威努特 | 擁有全系列工控網絡安全產品的企業 | 2025 | 北京 |
| 93 | HVISIONS慧程 | 工業信息化軟件和整體解決方案提供商 | 2025 | 上海 |
| 94 | 能鏈集團 | 能源集中采購平臺和能源數據底層提供商 | 2025 | 北京 |
| 95 | 沃鐳科技 | 智能制造解決方案提供商 | 2008 | 杭州 |
| 96 | 卡諾普自動化 | 工業機器人企業 | 2012 | 成都 |
| 97 | 聚玻網 | 玻璃產業互聯網平臺 | 2025 | 杭州 |
| 98 | Style33D | 時尚產業鏈3D數字化服務平臺 | 2025 | 上海 |
| 99 | 雪浪云 | 跨行業跨領域工業互聯網平臺 | 2025 | 無錫 |
| 100 | 揚天科技 | 以機器人技術為核心的數字化智能制造裝備企業 | 2025 | 天津 |
2025年新基建產業獨角獸top100榜單顯示,上榜企業皆為“新基建”企業,即5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網,特高壓,城際以及城軌交通等七大領域相關企業。
從區域分布來看,有45家企業來自北京,有22家企業來自上海,深圳、杭州均有8家企業上榜,整個榜單八成企業總部皆設立于國內一線城市。大范圍來看,有36%的企業來自長三角區域,有12%的企業來自粵港澳大灣區。

從成立時間來看,新基建獨角獸top100企業大多擁有4年以上的成立經驗,有50%左右的上榜企業成立于2025年,這也是新基建技術爆發的時間段。