年資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價前百家機構(gòu)名單:中國資產(chǎn)評估協(xié)會公布了“2025年資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價前百家機構(gòu)名單”,該名單根據(jù)《資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價辦法》和《關(guān)于上報2
中國資產(chǎn)評估協(xié)會公布了“2025年資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價前百家機構(gòu)名單”,該名單根據(jù)《資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價辦法》和《關(guān)于上報2025年資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價有關(guān)數(shù)據(jù)的通知》進行綜合評價。其中中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司以81,513.75萬元收入榮獲榜單第一名。

序號 | 資產(chǎn)評估機構(gòu)名稱 | 序號 | 資產(chǎn)評估機構(gòu)名稱 |
| 1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 51 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 2 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 52 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 53 | 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司 |
| 4 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | 54 | 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 5 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | 55 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 |
| 6 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | 56 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團廣西有限公司 |
| 7 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 57 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 8 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 58 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 |
| 9 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 59 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
| 10 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 | 60 | 廣東正誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 11 | 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 | 61 | 廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 12 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 62 | 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 13 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 | 63 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 14 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 64 | 重慶天健資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 15 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 65 | 南京長城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 |
| 16 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 66 | 重慶同誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 17 | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 67 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 18 | 開元資產(chǎn)評估有限公司 | 68 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 19 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 69 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 20 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 70 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 21 | 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 | 71 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 22 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 72 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 |
| 23 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 73 | 中通誠(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 24 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | 74 | 江蘇五星資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 25 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 | 75 | 江蘇金證通資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 26 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 | 76 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 |
| 27 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司 | 77 | 湖北永業(yè)行資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 28 | 天源資產(chǎn)評估有限公司 | 78 | 重慶諦威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 29 | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 | 79 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 30 | 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 80 | 天健國信資產(chǎn)評估(天津)有限公司 |
| 31 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 81 | 江蘇國衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 32 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 82 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 33 | 中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 83 | 光明房地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 34 | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | 84 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(陜西)有限公司 |
| 35 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 | 85 | 中盛華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 36 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 86 | 四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 37 | 北京中勤永勵資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 87 | 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 |
| 38 | 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 | 88 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 39 | 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 | 89 | 北京東鵬資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 40 | 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 90 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 |
| 41 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 91 | 浙江印相資產(chǎn)評估有限公司 |
| 42 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 92 | 遼寧元正資產(chǎn)評估有限公司 |
| 43 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | 93 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評估(陜西)有限公司 |
| 44 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | 94 | 北京京港柏鑒資產(chǎn)評估有限公司 |
| 45 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 95 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 46 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 96 | 山東中新資產(chǎn)評估有限公司 |
| 47 | 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 | 97 | 安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 48 | 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 98 | 上海信達資產(chǎn)評估有限公司 |
| 49 | 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 99 | 江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 50 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | 100 | 浙江天平資產(chǎn)評估有限公司 |
序號 | 資產(chǎn)評估機構(gòu)名稱 | 2025年度業(yè)務(wù)收入(萬元) |
| 1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 81513.75 |
| 2 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 60852.80 |
| 3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 36847.82 |
| 4 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | 32903.29 |
| 5 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | 25823.13 |
| 6 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 24283.37 |
| 7 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 20592.31 |
| 8 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 19923.41 |
| 9 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 19748.46 |
| 10 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 18051.35 |
| 11 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 17531.63 |
| 12 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 | 16796.76 |
| 13 | 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 | 16366.24 |
| 14 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | 16357.99 |
| 15 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 15615.97 |
| 16 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 | 14669.42 |
| 17 | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 12768.56 |
| 18 | 開元資產(chǎn)評估有限公司 | 11504.84 |
| 19 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 10101.66 |
| 20 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 10017.46 |
| 21 | 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 9431.05 |
| 22 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 9342.04 |
| 23 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | 8920.25 |
| 24 | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | 8820.45 |
| 25 | 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 | 7718.78 |
| 26 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 | 7557.03 |
| 27 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 7467.18 |
| 28 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 6132.65 |
| 29 | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 | 6019.19 |
| 30 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司 | 6002.43 |
| 31 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 5647.26 |
| 32 | 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 5502.40 |
| 33 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 5333.21 |
| 34 | 北京中勤永勵資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 5315.42 |
| 35 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | 5122.62 |
| 36 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 4970.75 |
| 37 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | 4840.52 |
| 38 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 4838.87 |
| 39 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 | 4738.40 |
| 40 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 | 4720.62 |
| 41 | 天源資產(chǎn)評估有限公司 | 4606.37 |
| 42 | 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 4541.04 |
| 43 | 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 4512.40 |
| 44 | 南京長城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 4301.98 |
| 45 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 4219.57 |
| 46 | 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 | 4177.02 |
| 47 | 中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 4138.13 |
| 48 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 4129.63 |
| 49 | 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 4084.71 |
| 50 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 3998.07 |
| 51 | 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 3797.50 |
| 52 | 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 | 3758.91 |
| 53 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)有限公司 | 3581.62 |
| 54 | 廣東正誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 3510.80 |
| 55 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 3500.17 |
| 56 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 3429.04 |
| 57 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 3407.39 |
| 58 | 廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 3400.69 |
| 59 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 3342.29 |
| 60 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 3321.57 |
| 61 | 江蘇國衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 3262.52 |
| 62 | 江蘇蘇地仁合土地房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 3224.14 |
| 63 | 四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 3176.38 |
| 64 | 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 | 3056.32 |
| 65 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2999.57 |
| 66 | 中通誠(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2983.77 |
| 67 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 | 2982.27 |
| 68 | 中證房地產(chǎn)評估造價集團有限公司 | 2927.19 |
| 69 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | 2922.05 |
| 70 | 光明房地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2909.01 |
| 71 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 2860.17 |
| 72 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(陜西)有限公司 | 2856.09 |
| 73 | 江蘇象仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 2812.91 |
| 74 | 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 2802.77 |
| 75 | 北京東鵬資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 2771.95 |
| 76 | 北京京港柏鑒資產(chǎn)評估有限公司 | 2727.10 |
| 77 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 2694.00 |
| 78 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2680.39 |
| 79 | 江蘇萬隆永鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2680.05 |
| 80 | 重慶天健資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2664.04 |
| 81 | 重慶同誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2659.01 |
| 82 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 2648.70 |
| 83 | 昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2568.74 |
| 84 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2567.27 |
| 85 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評估(陜西)有限公司 | 2535.44 |
| 86 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 | 2523.05 |
| 87 | 上海信達資產(chǎn)評估有限公司 | 2518.21 |
| 88 | 河南方迪土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2497.24 |
| 89 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2486.11 |
| 90 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團廣西有限公司 | 2472.01 |
| 91 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 2406.42 |
| 92 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 | 2357.93 |
| 93 | 湖北永業(yè)行資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 2353.43 |
| 94 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2352.39 |
| 95 | 廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 2322.78 |
| 96 | 新疆天合資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2254.33 |
| 97 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2232.69 |
| 98 | 江蘇五星資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2227.12 |
| 99 | 天健國信資產(chǎn)評估(天津)有限公司 | 2222.19 |
| 100 | 浙江印相資產(chǎn)評估有限公司 | 2220.48 |
序號 | 資產(chǎn)評估機構(gòu)名稱 | 2025年度總部收入(萬元) |
| 1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 42543.68 |
| 2 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 35495.32 |
| 3 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | 23217.19 |
| 4 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 21955.67 |
| 5 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | 21541.94 |
| 6 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 17924.43 |
| 7 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 17491.22 |
| 8 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 | 15447.05 |
| 9 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 15138.89 |
| 10 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 14938.02 |
| 11 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 12881.13 |
| 12 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 12842.83 |
| 13 | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 9993.41 |
| 14 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 9082.57 |
| 15 | 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 8620.77 |
| 16 | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | 8593.68 |
| 17 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 7913.08 |
| 18 | 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 | 7668.18 |
| 19 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | 7614.06 |
| 20 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 | 7557.03 |
| 21 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 | 7305.99 |
| 22 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | 6488.80 |
| 23 | 開元資產(chǎn)評估有限公司 | 6388.16 |
| 24 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 5753.51 |
| 25 | 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 | 5483.64 |
| 26 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 5404.65 |
| 27 | 北京中勤永勵資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 5315.42 |
| 28 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 5282.88 |
| 29 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 4970.75 |
| 30 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 4838.87 |
| 31 | 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 4541.04 |
| 32 | 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 4512.40 |
| 33 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 4219.57 |
| 34 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司 | 4173.04 |
| 35 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 4129.63 |
| 36 | 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 | 4057.60 |
| 37 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | 4052.40 |
| 38 | 南京長城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 4006.05 |
| 39 | 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 3991.52 |
| 40 | 中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 3991.11 |
| 41 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 3899.05 |
| 42 | 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 3797.50 |
| 43 | 天源資產(chǎn)評估有限公司 | 3667.63 |
| 44 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 3635.67 |
| 45 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 3581.62 |
| 46 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | 3578.23 |
| 47 | 廣東正誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 3510.80 |
| 48 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 3500.17 |
| 49 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 3407.39 |
| 50 | 廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 3400.69 |
| 51 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 3386.28 |
| 52 | 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 | 3368.88 |
| 53 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 3342.29 |
| 54 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 3321.57 |
| 55 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 | 3222.35 |
| 56 | 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 3174.18 |
| 57 | 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 | 3056.32 |
| 58 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2999.57 |
| 59 | 江蘇國衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 2998.31 |
| 60 | 中通誠(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2983.77 |
| 61 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 | 2982.27 |
| 62 | 江蘇蘇地仁合土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪造價咨詢有限公司 | 2970.16 |
| 63 | 中證房地產(chǎn)評估造價集團有限公司 | 2927.19 |
| 64 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | 2922.05 |
| 65 | 光明房地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2909.01 |
| 66 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 2860.17 |
| 67 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(陜西)有限公司 | 2856.09 |
| 68 | 北京東鵬資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 2771.95 |
| 69 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2730.24 |
| 70 | 北京京港柏鑒資產(chǎn)評估有限公司 | 2727.10 |
| 71 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2680.39 |
| 72 | 江蘇萬隆永鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2680.05 |
| 73 | 重慶天健資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2664.04 |
| 74 | 重慶同誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2659.01 |
| 75 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 2648.70 |
| 76 | 昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2568.74 |
| 77 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2567.27 |
| 78 | 江蘇象仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 2537.40 |
| 79 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評估(陜西)有限公司 | 2535.44 |
| 80 | 上海信達資產(chǎn)評估有限公司 | 2518.21 |
| 81 | 河南方迪土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2497.24 |
| 82 | 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2486.11 |
| 83 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團廣西有限公司 | 2472.01 |
| 84 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 | 2414.63 |
| 85 | 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 2406.83 |
| 86 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 2406.42 |
| 87 | 湖北永業(yè)行資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 2353.43 |
| 88 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 | 2350.26 |
| 89 | 廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 2322.78 |
| 90 | 四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2274.89 |
| 91 | 新疆天合資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2254.33 |
| 92 | 江蘇五星資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 2227.12 |
| 93 | 天健國信資產(chǎn)評估(天津)有限公司 | 2222.19 |
| 94 | 浙江印相資產(chǎn)評估有限公司 | 2220.48 |
| 95 | 深圳市國策資產(chǎn)評估有限公司 | 2181.51 |
| 96 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2175.64 |
| 97 | 中盛華資產(chǎn)評估有限公司 | 2151.46 |
| 98 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2136.85 |
| 99 | 浙江正大資產(chǎn)評估有限公司 | 2120.27 |
| 100 | 重慶諦威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 2105.97 |
此次中國資產(chǎn)評估協(xié)會共發(fā)布了2025年資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價綜合得分前百家機構(gòu)名單、2025年資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價年業(yè)務(wù)收入前百家機構(gòu)名、2025年資產(chǎn)評估機構(gòu)綜合評價總部收入前百家機構(gòu)名單三份名單。在綜合評價榜中,中聯(lián)、北京中企華、北京天健興業(yè)、銀信、上海東洲、中和、中瑞世聯(lián)(北京)、北京北方亞事、北京國融興華、中通誠成為中國十大資產(chǎn)評估公司。中聯(lián)以年收入8.15億元排在年業(yè)務(wù)收入前百家機構(gòu)第一位,北京中企華以年收入6.09億元排在第二位。
總體來看,綜合排行100強的機構(gòu)總收入達到79.5億元,門檻達到2220萬元;總部收入前100家機構(gòu)的收入合計達到58.6億元,門檻達到2105萬元。