監測數據統計:2025年4月全國原鹽產量為356.4萬噸,同比增長9.4%;1-4月份累計產量為1201.1萬噸,同比增長10%。
圖1:2025年9月——2025年4月份全國原鹽產量統計
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山東省4月份產量達到了54.55萬噸,位居全國榜首,其次是湖北省和四川省,產量分別為51.31萬噸,43.5萬噸。

表1:2025年4月份全國各省市原鹽產量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月產量(萬噸) | 1-4月累計產量(萬噸) |
|---|
| 1 | 山東省 | 54.55 | 165.22 |
|
| 2 | 湖北省 | 51.31 | 192.03 |
|
| 3 | 四川省 | 43.5 | 169.6 |
|
| 4 | 江蘇省 | 43.04 | 154.51 |
|
| 5 | 河北省 | 26.86 | 28.36 |
|
| 6 | 河南省 | 23.66 | 86.97 |
|
| 7 | 湖南省 | 21.63 | 79.41 |
|
| 8 | 江西省 | 16.6 | 58.19 |
|
| 9 | 重慶市 | 13.03 | 50.01 |
|
| 10 | 安徽省 | 12.92 | 50.4 |
|
| 11 | 云南省 | 11.33 | 38.87 |
|
| 12 | 內蒙古自治區 | 9.53 | 21.3 |
|
| 13 | 天津市 | 7.53 | 25.91 |
|
| 14 | 新疆維吾爾自治區 | 7.16 | 29.9 |
|
| 15 | 遼寧省 | 4 | 14.35 |
|
| 16 | 海南省 | 2.23 | 5.06 |
|
| 17 | 陜西省 | 1.85 | 10.91 |
|
| 18 | 青海省 | 1.7 | 4.42 |
|
| 19 | 福建省 | 1.57 | 5.67 |
|
| 20 | 甘肅省 | 1.17 | 4.93 |
|
| 21 | 廣東省 | 0.89 | 2.4 |
|
| 22 | 山西省 | 0.3 | 1.36 |
|
| 23 | 浙江省 | 0.05 | 0.65 |
|
| 24 | 廣西壯族自治區 | 0.02 | 0.5 |
|
數據來源:數據中心
更多原鹽行業研究分析,詳見《原鹽行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。