監測數據統計:2025年3月全國電工儀器儀表產量為891.6萬臺,同比增長31.2%;1-3月份累計產量為2405.4萬臺,同比增長32.2%。
圖1:2025年8月——2025年3月份全國電工儀器儀表產量統計

數據來源:數據中心
分省市數據顯示,浙江省3月份產量達到了526.53萬臺,位居全國榜首,其次是廣東省和江蘇省,產量分別為101.89萬臺,70萬臺。
表1:2025年3月份全國各省市電工儀器儀表產量排行榜
| 排名 | 省市 | 3月產量(萬臺) | 1-3月累計產量(萬臺) |
|---|
| 1 | 浙江省 | 526.53 | 1312.88 |
|
| 2 | 廣東省 | 101.89 | 328.72 |
|
| 3 | 江蘇省 | 70 | 238.13 |
|
| 4 | 重慶市 | 64.74 | 213.04 |
|
| 5 | 上海市 | 45.98 | 97.84 |
|
| 6 | 福建省 | 28.56 | 53.51 |
|
| 7 | 寧夏回族自治區 | 17.82 | 58.82 |
|
| 8 | 黑龍江省 | 8.71 | 24.78 |
|
| 9 | 北京市 | 8.64 | 19.24 |
|
| 10 | 吉林省 | 4.36 | 14.26 |
|
| 11 | 四川省 | 4.05 | 19.84 |
|
| 12 | 山東省 | 3.41 | 9.26 |
|
| 13 | 河南省 | 2.71 | 4.76 |
|
| 14 | 河北省 | 1.7 | 5.5 |
|
| 15 | 貴州省 | 1.32 | 1.84 |
|
| 16 | 湖南省 | 0.56 | 1.57 |
|
| 17 | 新疆維吾爾自治區 | 0.5 | 1.14 |
|
| 18 | 遼寧省 | 0.16 | 0.44 |
|
| 19 | 安徽省 | 0.01 | 0.04 |
|
數據來源:數據中心
更多電工儀器儀表行業研究分析,詳見《電工儀器儀表行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。