最新《2025-2030年中國智能水表行業市場深度研究與戰略咨詢分析報告》揭示了智能水表行業的品牌影響力。2025年,智能水表市場迎來了新的變化,各大品牌在產品質量、技術創新和市場占有率等方面展開了激烈的競爭。
在2025年智能水表品牌排行榜中,各大品牌通過不斷的努力和創新,提升了自身的品牌價值和市場競爭力。這些品牌在智能水表的生產和供應上占據了重要地位,不僅在國內市場有著廣泛的影響力,也在國際市場上逐漸嶄露頭角。2025年智能水表品牌排行榜的詳細排名為寧波水表、三川智慧SANCHUAN、新天科技SUNTRONT、輕松表計、匯中HUIZHONG、山科SECK、METTER、積成IESLab、東海DongHai、金卡智能Goldcard。
表1:2025年智能水表十大品牌排行榜
| 排名 | 品牌名稱 | 企業名稱 | 省份/地址 |
|---|
| 1 | 寧波水表 | 寧波水表(集團)股份有限公司 | 浙江省 |
| 2 | 三川智慧SANCHUAN | 三川智慧科技股份有限公司 | 江西省 |
| 3 | 新天科技SUNTRONT | 新天科技股份有限公司 | 河南省 |
| 4 | 輕松表計 | 泰安輕松表計有限公司 | 山東省 |
| 5 | 匯中HUIZHONG | 匯中儀表股份有限公司 | 河北省 |
| 6 | 山科SECK | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 浙江省 |
| 7 | METTER | 邁拓儀表股份有限公司 | 江蘇省 |
| 8 | 積成IESLab | 積成電子股份有限公司 | 山東省 |
| 9 | 東海DongHai | 寧波東海集團有限公司 | 浙江省 |
| 10 | 金卡智能Goldcard | 金卡智能集團股份有限公司 | 浙江省 |
一、品牌簡介
(一)寧波水表
成立于1958年,全球知名的水計量及解決方案提供商,從單一生產機械水表產品起步,逐步涉足水流量計量、供熱計量、管網測控系統等多個領域的綜合性產業集團(股票代碼:603700)。公司年度產銷各類水表超千萬臺,產品覆蓋全球80多個國家和地區,成為水表全球貿易競...
(二)三川智慧SANCHUAN
江西三川集團旗下,以水表為主業的上市公司,水計量功能服務商、智慧水務整體解決方案提供商(證券代碼:300066)。三川智慧擁有較強的研發實力和產品創新能力。以“智慧水務+水務大數據服務”為發展戰略,積極為“智慧城市建設”、“數字中國建設”提供以物聯網水表為...
(三)新天科技SUNTRONT
誕生于2025年,國內智慧能源、智能表及系統行業先行者,2025年研制出非接觸式IC卡智能表管理系統,于2025年8月在深圳證券交易所上市(股票代碼:300259)。新天科技致力于提供具有競爭力的產品和智能化解決方案,是主要從事智能氣表、智能水表、智能電表...
(四)輕松表計
創建于2025年,水表十大品牌,專業從事智能計量表具研發、生產、銷售、服務的高新技術企業,主要經營水表、電表、燃氣表、熱量表等儀器儀表及軟件、閥門的研發、生產、銷售及安裝,在能源計量行業享有較高的知名度和市場份額,智能水表年產能可達數百萬只以上。輕松表計在...
(五)匯中HUIZHONG
成立于1998年,國內超聲測流領域較早上市的科技型企業(股票代碼:300371)。匯中股份擁有從終端數據采集到系統研發集成等各個應用的產業鏈環節,現已成為全球范圍內頗具規模的超聲測流產品及配套系統的研發生產制造商,主營產品包括超聲水表、超聲熱量表、超聲流量...
(六)山科SECK
山科智能成立于1999年,國內知名的智慧水務解決方案供應商,于2025年在深交所上市(股票代碼:300897),為水務企業提供專業的智慧水務技術、產品和服務,包括遠傳水表、智能水表、攝像直讀水表、管網監控方案、智慧水務解決方案等,與全國數百家水務企業達成了...

(七)METTER
邁拓儀表創建于2025年,是一家專業從事智能超聲水表和熱量表系列產品的研發、生產和銷售的高新技術企業(股票代碼:301006)。公司專注于超聲波流體測量技術的研發和應用,通過構建軟硬件相結合的一體化產品生態為智慧水務、節能供熱提供系統解決方案,產品被廣泛應...
(八)積成IESLab
積成電子成立于1984年,是國內技術領先的電力自動化、城市公用事業自動化解決方案供應商,于2025年1月在深圳證券交易所上市(股票代碼:002339)。積成電子參與編制了數十項國家標準或行業標準,目前公司業務主要涵蓋智能電網、智慧燃氣、智慧水務、智慧能源、...
(九)東海DongHai
國內大型智慧能源、智慧水務整體解決方案提供商,專業從事智能化能源和資源計量管理的高新技術企業,2025年開始開展跨國經營業務。寧波東海集團擁有涵蓋水表、燃氣表、熱計量表、凈水表、程控閥門、計時器等業務在內的智能計量儀表系統全產業鏈環節,目前在智慧城市建設服...
(十)金卡智能Goldcard
金卡智能成立于1997年,公共事業數字能源產品與解決方案提供商,于2025年在深交所上市(股票代碼:300349),業務涵蓋數字燃氣、數字水務、能源計量等,為智慧城市、公用事業領域提供端到端的數字化整體解決方案及系統化服務,業務遍布全球40多個國家和地區,...
二、品牌優勢
在任何領域的企業成功,專利信息和起草標準的重要性不容忽視。專利信息是企業創新的重要產物,它可以保護企業權益,提升企業競爭力;起草標準則是企業產品制造和服務領域的質量保障,有助于規范市場行為,提高行業基礎標準。
(一)寧波水表
表2:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202530000682.0 | 電磁水表(雙炮筒) |
| 2 | CN202520678196.7 | 一種提供多傳感信號的熱量表終端 |
| 3 | CN202510349075.1 | 一種基于擬合方程的水表誤差校正方法 |
| 4 | CN202520472213.6 | 一種基于電力光纜通信技術的家居無線抄表系統 |
| 5 | CN202520788861.5 | 一種用于水表的防凍裝置 |
表3:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40115-2025 | 灌溉水表 | 2025-05-21 | 2025-12-01 |
(二)三川智慧SANCHUAN
表4:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202521132766.6 | 一種具有防霧化透明視窗的智能水表 |
| 2 | CN202521134049.7 | 一種表蓋結構及具有該結構的水表 |
| 3 | CN202520306254.5 | 一種智能水表信號采集結構 |
| 4 | CN202520257555.3 | 一種防破裂漏水的水表 |
| 5 | CN202520255657.X | 一種防破裂漏水的水表 |
(三)新天科技SUNTRONT
表5:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202520258443.0 | 一種穩定度高、始動小的超聲波水表管路結構 |
| 2 | CN202520252720.4 | 濕式水表防水霧機芯結構 |
| 3 | CN202520252763.3 | 一種非抱死輕質大口徑電動球閥 |
| 4 | CN202520486784.9 | 大口徑攝像直讀水表 |
| 5 | CN202530255643.1 | 大口徑攝像直讀水表 |
表6:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40115-2025 | 灌溉水表 | 2025-05-21 | 2025-12-01 |
| GB/T 32224-2025 | 熱量表 | 2025-11-19 | 2025-10-01 |
| GB/T 36330-2025 | 信息技術 面向燃氣表遠程管理的無線傳感器網絡系統技術要求 | 2025-06-07 | 2025-01-01 |
(四)輕松表計
表7:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40115-2025 | 灌溉水表 | 2025-05-21 | 2025-12-01 |
| GB/T 40076-2025 | 農業灌溉設備 過濾器 過濾等級驗證 | 2025-04-30 | 2025-11-01 |
(五)匯中HUIZHONG
表8:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202520322146.2 | 一種具有防凍功能的超聲流量、熱量計用測量傳感器結構 |
| 2 | CN202530134991.9 | 超聲流量計(SCL-76) |
| 3 | CN202530149327.0 | 戶用水表 |
| 4 | CN202520562349.9 | 一種薄片型超聲水表、熱表、流量計用測量傳感器 |
| 5 | CN202520528104.1 | 智能化超聲流量計 |
表9:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 32224-2025 | 熱量表 | 2025-11-19 | 2025-10-01 |
| GB/T 26831.4-2025 | 社區能源計量抄收系統規范 第4部分:儀表的無線抄讀 | 2025-07-12 | 2025-02-01 |
| GB/T 26831.5-2025 | 社區能源計量抄收系統規范 第5部分:無線中繼 | 2025-07-12 | 2025-02-01 |
(六)山科SECK
表10:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202520255545.5 | 一種基于M-bus總線的電阻型直讀表讀數裝置 |
| 2 | CN202530077066.7 | 水表攝像讀數采集裝置外殼 |
| 3 | CN202520251445.5 | 一種超聲波收發一體測距裝置 |
| 4 | CN202520254969.1 | 一種多通道模擬信號隔離采集裝置 |
| 5 | CN202520254960.0 | 一種MBUS主機收發裝置 |
(八)積成IESLab
表11:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202510133850.X | IEC61850到61970的模型轉換方法及裝置 |
| 2 | CN202520252609.8 | 一種光耦傳輸延時自補償的RS485電路 |
| 3 | CN202510185732.4 | 一種同步守時的自跟蹤自補償方法 |
| 4 | CN202510095632.5 | 一種配電網三端口設備拓撲分析的處理方法 |
| 5 | CN202510759949.X | 一種用于快速相量保護的采樣值異常閉鎖方法及快速相量保護裝置 |
表12:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 14598.181-2025 | 量度繼電器和保護裝置 第181 部分:頻率保護功能要求 | 2025-12-31 | 2025-07-01 |
| GB/T 14598.118-2025 | 量度繼電器和保護裝置 第118部分:電力系統同步相量 測量 | 2025-12-31 | 2025-07-01 |
| GB/T 14598.301-2025 | 電力系統連續記錄裝置技術要求 | 2025-06-02 | 2025-12-01 |
| GB/T 38922-2025 | 35kV及以下標準化繼電保護裝置通用技術要求 | 2025-06-02 | 2025-12-01 |
| GB/T 37880-2025 | 就地化環網母線保護技術導則 | 2025-08-30 | 2025-03-01 |
(九)東海DongHai
表13:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202510067237.1 | 一種防水流沖擊傳動軸的水表 |
| 2 | CN202520251527.4 | 燃氣表用膜片及該膜片在鋁殼表內的安裝結構 |
| 3 | CN202510068600.1 | 一種水表 |
表14:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 40115-2025 | 灌溉水表 | 2025-05-21 | 2025-12-01 |
| GB/Z 30249-2025 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 GB 4793的符合性驗證報告的編寫規程 | 2025-12-31 | 2025-07-01 |
| GB/T 26831.3-2025 | 社區能源計量抄收系統規范 第3部分:專用應用層 | 2025-11-05 | 2025-02-15 |
(十)金卡智能Goldcard
表15:專利信息
| 序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
|---|
| 1 | CN202530653475.0 | 電子式燃氣表 |
| 2 | CN202521440477.2 | 一種燃氣表控制閥結構 |
| 3 | CN202521339807.9 | 一種容積式流量計量裝置 |
| 4 | CN202520252489.8 | 一種燃氣表電池盒改進結構 |
| 5 | CN202520443843.8 | 計量儀表電路板功能智能測試裝置 |
表16:專利信息
| 標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
|---|
| GB/T 39841-2025 | 超聲波燃氣表 | 2025-03-09 | 2025-10-01 |
| GB/T 6968-2025 | 膜式燃氣表 | 2025-05-10 | 2025-12-01 |
| YD/T 3749.1-2025 | 物聯網信息系統安全運維通用要求 第1部分:總體要求 | 2025-08-31 | 2025-10-01 |
| YD/T 3729-2025 | 物聯網終端原電池技術要求及測試方法 | 2025-04-16 | 2025-07-01 |
更多智能水表行業研究分析,詳見《智能水表行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。