廣西企業100強榜單:廣西企業與企業家聯合會發布了“2025廣西企業100強名單”。名單以2025年營業收入為入圍標準,經專家委員會審定后評選出1
廣西企業與企業家聯合會發布了“2025廣西企業100強名單”。名單以2025年營業收入為入圍標準,經專家委員會審定后評選出100強企業。其中廣西投資集團有限公司以1800.32億元的營收蟬聯榜單榜首,廣西建工集團和廣西柳州鋼鐵集團位居榜單第二、三名。
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 廣西投資集團有限公司 | 18003288 |
| 2 | 廣西建工集團有限責任公司 | 11301827 |
| 3 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 10136167 |
| 4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 8572655 |
| 5 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 7068778 |
| 6 | 廣西電網有限責任公司 | 6929532 |
| 7 | 廣西交通投資集團有限公司 | 4803763 |
| 8 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 4616343 |
| 9 | 廣西壯族自治區農村信用社聯合社 | 4204546 |
| 10 | 南寧富桂精密工業有限公司 | 4195882 |
| 11 | 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司 | 4111891 |
| 12 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4098772 |
| 13 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
| 14 | 沐甜科技股份有限公司 | 2583843 |
| 15 | 廣西中煙工業有限責任公司 | 2402395 |
| 16 | 廣西物資集團有限責任公司 | 2350030 |
| 17 | 廣西柳工集團有限公司 | 2253284 |
| 18 | 廣西汽車集團有限公司 | 2135309 |
| 19 | 東風柳州汽車有限公司 | 2134470 |
| 20 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 1998404 |
| 21 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 1984531 |
| 22 | 廣西農村投資集團有限公司 | 1964000 |
| 23 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 1893454 |
| 24 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 1872318 |
| 25 | 十一冶建設集團有限責任公司 | 1636890 |
| 26 | 桂林銀行股份有限公司 | 1604880 |
| 27 | 廣西壯族自治區機電設備有限責任公司 | 1593234 |
| 28 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 1568581 |
| 29 | 廣西柳州醫藥股份有限公司 | 1485682 |
| 30 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 1317440 |
| 31 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 1260650 |
| 32 | 廣西云星集團有限公司 | 1231834 |
| 33 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 1110253 |
| 34 | 桂林彰泰實業集團有限公司 | 1097836 |
| 35 | 廣西信發鋁電有限公司 | 1006872 |
| 36 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 1005535 |
| 37 | 強榮控股集團有限公司 | 997332 |
| 38 | 廣西裕華建設集團有限公司 | 950215 |
| 39 | 中國大唐集團有限公司廣西分公司 | 892358 |
| 40 | 廣西林業集團有限公司 | 843768 |
| 41 | 廣西平鋁集團有限公司 | 836535 |
| 42 | 廣西渤海農業發展有限公司 | 834000 |
| 43 | 大海糧油工業(防城港)有限公司 | 802821 |
| 44 | 廣西貴港建設集團有限公司 | 737264 |
| 45 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 714884 |
| 46 | 柳州銀行股份有限公司 | 684798 |
| 47 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 677754 |
| 48 | 廣西崇左海中貿易有限責任公司 | 643143 |
| 49 | 廣西惠禹糧油工業有限公司 | 641933 |
| 50 | 廣西方盛實業股份有限公司 | 614671 |
| 51 | 廣西湘桂糖業集團有限公司 | 613107 |
| 52 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 606685 |
| 53 | 廣西揚翔股份有限公司 | 591397 |
| 54 | 廣西華業投資集團有限公司 | 527402 |
| 55 | 廣西中鼎文華實業集團有限公司 | 521378 |
| 56 | 廣西城建建設集團有限公司 | 506463 |
| 57 | 廣西防城港核電有限公司 | 491246 |
| 58 | 廣西桂鑫鋼鐵集團有限公司 | 479628 |
| 59 | 中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區分公司 | 478902 |
| 60 | 廣西福地金融投資集團有限公司 | 473804 |
| 61 | 國投欽州發電有限公司 | 464335 |
| 62 | 防城港澳加糧油工業有限公司 | 433911 |
| 63 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 430147 |
| 64 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 422334 |
| 65 | 桂林建安建設集團有限公司 | 411322 |
| 66 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 409078 |
| 67 | 北海宣臻科技有限公司 | 393091 |
| 68 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 390134 |
| 69 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 381405 |
| 70 | 中國聯合網絡通信有限公司廣西壯族自治區分公司 | 381185 |
| 71 | 廣西盛天投資集團有限公司 | 374211 |
| 72 | 福達控股集團有限公司 | 360575 |
| 73 | 潤建股份有限公司 | 360146 |
| 74 | 中電廣西防城港電力有限公司 | 355976 |
| 75 | 廣西登高集團有限公司 | 351116 |
| 76 | 華潤電力(賀州)有限公司 | 350936 |
| 77 | 廣西東糖投資有限公司 | 350750 |
| 78 | 廣西粵桂廣業控股股份有限公司 | 350199 |
| 79 | 華潤水泥(平南)有限公司 | 329495 |
| 80 | 國電廣西電力有限公司 | 325102 |
| 81 | 廣西博世科環保科技股份有限公司 | 324360 |
| 82 | 廣西南城百貨有限責任公司 | 318254 |
| 83 | 廣西新華書店集團股份有限公司 | 311438 |
| 84 | 廣西旅游發展集團有限公司 | 295247 |
| 85 | 南寧建寧水務投資集團有限責任公司 | 283714 |
| 86 | 廣西壯族自治區百色電力有限責任公司 | 281437 |
| 87 | 廣西三創科技有限公司 | 272210 |
| 88 | 浙商中拓集團(廣西)有限公司 | 259299 |
| 89 | 廣西參皇養殖集團有限公司 | 256705 |
| 90 | 皇氏集團股份有限公司 | 249564 |
| 91 | 廣西鼎華商業股份有限公司 | 229890 |
| 92 | 中鋁廣西有色稀土開發有限公司 | 225728 |
| 93 | 扶綏新寧海螺水泥有限責任公司 | 215625 |
| 94 | 廣西華南建設集團有限公司 | 207208 |
| 95 | 廣西縱覽線纜集團有限公司 | 204086 |
| 96 | 廣西壯族自治區通信產業服務有限公司 | 201025 |
| 97 | 廣西豐林木業集團股份有限公司 | 194272 |
| 98 | 廣西華翔貿易有限公司 | 187138 |
| 99 | 南寧百貨大樓股份有限公司 | 185780 |
| 100 | 桂林三金集團股份有限公司 | 180712 |

名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 10136167 |
| 2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 8572655 |
| 3 | 南寧富桂精密工業有限公司 | 4195882 |
| 4 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4098772 |
| 5 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
| 6 | 廣西正潤發展集團有限公司 | 3064428 |
| 7 | 廣西北部灣新材料有限公司 | 2541121 |
| 8 | 廣西中煙工業有限責任公司 | 2402395 |
| 9 | 廣西柳工集團有限公司 | 2253284 |
| 10 | 廣西汽車集團有限公司 | 2135309 |
| 11 | 東風柳州汽車有限公司 | 2134470 |
| 12 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 1998404 |
| 13 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 1984531 |
| 14 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 1893454 |
| 15 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 1568581 |
| 16 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 1317440 |
| 17 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 1110253 |
| 18 | 廣西信發鋁電有限公司 | 1006872 |
| 19 | 廣西平鋁集團有限公司 | 836535 |
| 20 | 廣西渤海農業發展有限公司 | 834000 |
| 21 | 大海糧油工業(防城港)有限公司 | 802821 |
| 22 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 677754 |
| 23 | 廣西惠禹糧油工業有限公司 | 641933 |
| 24 | 廣西方盛實業股份有限公司 | 614671 |
| 25 | 廣西湘桂糖業集團有限公司 | 613107 |
| 26 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 606685 |
| 27 | 廣西揚翔股份有限公司 | 591397 |
| 28 | 廣西魚峰集團有限公司 | 510511 |
| 29 | 廣西桂鑫鋼鐵集團有限公司 | 479628 |
| 30 | 防城港澳加糧油工業有限公司 | 433911 |
| 31 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 430147 |
| 32 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 422334 |
| 33 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 409078 |
| 34 | 北海宣臻科技有限公司 | 393091 |
| 35 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 390134 |
| 36 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 381405 |
| 37 | 廣西大錳錳業集團有限公司 | 372670 |
| 38 | 福達控股集團有限公司 | 360575 |
| 39 | 廣西登高集團有限公司 | 351116 |
| 40 | 廣西東糖投資有限公司 | 350750 |
| 41 | 華潤水泥(平南)有限公司 | 329495 |
| 42 | 廣西博世科環保科技股份有限公司 | 324360 |
| 43 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 293448 |
| 44 | 廣西三創科技有限公司 | 272210 |
| 45 | 廣西大都混凝土集團有限公司 | 260003 |
| 46 | 皇氏集團股份有限公司 | 249564 |
| 47 | 廣西廣業貴糖糖業集團有限公司 | 216436 |
| 48 | 扶綏新寧海螺水泥有限責任公司 | 215625 |
| 49 | 廣西縱覽線纜集團有限公司 | 204086 |
| 50 | 廣西豐林木業集團股份有限公司 | 194272 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 廣西投資集團有限公司 | 18003288 |
| 2 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 7068778 |
| 3 | 廣西電網有限責任公司 | 6929532 |
| 4 | 廣西交通投資集團有限公司 | 4803763 |
| 5 | 廣西壯族自治區農村信用社聯合社 | 4204546 |
| 6 | 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司 | 4111891 |
| 7 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 2646170 |
| 8 | 沐甜科技股份有限公司 | 2583843 |
| 9 | 廣西物資集團有限責任公司 | 2350030 |
| 10 | 廣西農村投資集團有限公司 | 1964000 |
| 11 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 1872318 |
| 12 | 桂林銀行股份有限公司 | 1604880 |
| 13 | 廣西壯族自治區機電設備有限責任公司 | 1593234 |
| 14 | 廣西柳州醫藥股份有限公司 | 1485682 |
| 15 | 廣西建工集團智慧制造有限公司 | 1327449 |
| 16 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 1260650 |
| 17 | 廣西云星集團有限公司 | 1231834 |
| 18 | 桂林彰泰實業集團有限公司 | 1097836 |
| 19 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 1005535 |
| 20 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 714884 |
| 21 | 廣西林業集團桂谷實業有限公司 | 700571 |
| 22 | 柳州銀行股份有限公司 | 684798 |
| 23 | 廣西崇左海中貿易有限責任公司 | 643143 |
| 24 | 廣西玉柴物流集團有限公司 | 562561 |
| 25 | 廣西中鼎文華實業集團有限公司 | 521378 |
| 26 | 中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區分公司 | 478902 |
| 27 | 廣西福地金融投資集團有限公司 | 473804 |
| 28 | 中國聯合網絡通信有限公司廣西壯族自治區分公司 | 381185 |
| 29 | 廣西盛天投資集團有限公司 | 374211 |
| 30 | 潤建股份有限公司 | 360146 |
| 31 | 廣西大都投資有限公司 | 357845 |
| 32 | 廣西南城百貨有限責任公司 | 318254 |
| 33 | 廣西新華書店集團股份有限公司 | 311438 |
| 34 | 廣西旅游發展集團有限公司 | 295247 |
| 35 | 南寧建寧水務投資集團有限責任公司 | 283714 |
| 36 | 廣西壯族自治區百色電力有限責任公司 | 281437 |
| 37 | 浙商中拓集團(廣西)有限公司 | 259299 |
| 38 | 廣西鼎華商業股份有限公司 | 229890 |
| 39 | 廣西壯族自治區通信產業服務有限公司 | 201025 |
| 40 | 廣西華翔貿易有限公司 | 187138 |
| 41 | 南寧百貨大樓股份有限公司 | 185780 |
| 42 | 廣西啟泰投資集團有限公司 | 170836 |
| 43 | 廣西萬邕投資集團有限公司 | 168423 |
| 44 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 158185 |
| 45 | 廣西錦繡前程人力資源股份有限公司 | 150030 |
| 46 | 廣西嘉路人力資源顧問有限責任公司 | 142419 |
| 47 | 廣西順豐速運有限公司 | 140773 |
| 48 | 南寧中燃城市燃氣發展有限公司 | 137941 |
| 49 | 廣西怡亞通大澤深度供應鏈管理有限公司 | 130704 |
| 50 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 128342 |
2025廣西100強企業名單顯示,上榜100強企業總營收為15982.91億元,入圍門檻為18.07億元,同比2025年增加了2.79億元。榜單前十強總營收為798.32億元,占總榜單的49.9%。
從營收規模來看,廣西企業排行榜中有3家企業營收規模在1000億元,有33家企業營收規模在100-1000億元之間,有20家企業營收規模在50-100億元之間,有44家企業營收規模在10-50億元之間。